SPEED FEST ROTA 55 • 2º ETAPA
IJUI •
04/07/2026 •
Modo: Arrancada •
TREINOS •
Voltar
Classificação dos Treinos TRE – TREINO • treinos agrupados por inscrição • por Total • pista 201m
GERAL GERAL
1 º
RICARDO NORONHA
#80 • GOL
5,995
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,225 | 1,371 | 3,768 | 5,770 | 5,995 | 200,0 |
2 º
MAICO SABADINI
#95 • GOL 4X4
6,120
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,216 | 1,426 | 3,856 | 5,904 | 6,120 | 196,0 |
3 º
LEANDRO MAIDANA
#92 • GOL
6,244
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,266 | 1,481 | 4,173 | 6,396 | 6,662 | 172,0 |
| 3 | E | 0,132 | 1,454 | 3,977 | 6,112 | 6,244 | 189,0 |
| 4 | E | 0,233 | 1,440 | 3,973 | 6,182 | 6,415 | 173,0 |
4 º
JONAS MARETH
#99 • GOL
6,262
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | -0,083 | 1,460 | 4,086 | 6,266 | 59,997 | 186,0 |
| 2 | E | 0,150 | 1,504 | 4,183 | 6,357 | 6,507 | 187,0 |
| 3 | E | 0,031 | 1,459 | 4,061 | 6,231 | 6,262 | 186,0 |
5 º
LUCAS NORONHA
#78 • GOL
6,481
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,478 | 1,381 | 3,929 | 6,003 | 6,481 | 180,0 |
6 º
ROGERIO HENKE
#104 • GOL
6,617
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,261 | 2,225 | — | 8,594 | 8,855 | 118,0 |
| 2 | E | -0,020 | 2,259 | 5,666 | 8,295 | 59,997 | 157,0 |
| 3 | E | 0,218 | 2,186 | 5,583 | 8,245 | 8,463 | 153,0 |
| 4 | E | 0,044 | 2,240 | 5,646 | 8,296 | 8,340 | 155,0 |
| 5 | E | 0,074 | 1,648 | 4,400 | 6,543 | 6,617 | 179,0 |
| 6 | E | 0,690 | 1,559 | 4,367 | 6,595 | 7,285 | 189,0 |
7 º
DANIEL BRESSAN
#93 • OPALA
6,958
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,124 | 1,455 | 4,163 | 6,834 | 6,958 | 130,0 |
8 º
ALESSANDRO RODRIGUES
#44 • CHEVETTE
7,355
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,536 | 1,857 | 4,897 | 7,372 | 7,908 | 144,0 |
| 2 | E | 0,426 | 1,711 | — | 6,929 | 7,355 | 173,0 |
9 º
LEONARDO MERÇONI
#109 • GOL 4X4
7,506
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,108 | 1,859 | 5,162 | 7,398 | 7,506 | 190,0 |
10 º
JEAN ANDARY (ANDARY)
#4 • AUDI
7,737
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | -0,207 | 1,963 | 4,986 | 7,471 | 59,997 | 162,0 |
| 2 | D | 0,268 | 1,941 | 4,968 | 7,469 | 7,737 | 161,0 |
11 º
GREGORY QUATRIN
#106 • OPALA
7,863
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,121 | 1,962 | 5,129 | 7,742 | 7,863 | 153,0 |
12 º
MARCELO AUGUSTO AMARAL
#98 • PORSCHE 911
7,897
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,204 | 2,221 | — | 7,693 | 7,897 | 169,0 |
| 2 | D | 0,826 | 2,131 | 5,273 | 7,696 | 8,522 | 167,0 |
13 º
IVAN MAXIMILIANO (KATCHUK)
#41 • CHEVETTE 93
8,218
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 1,425 | 2,216 | 5,683 | 8,439 | 9,864 | 146,0 |
| 2 | D | 0,133 | 2,240 | 6,004 | 9,064 | 9,197 | 125,0 |
| 3 | E | 0,388 | 1,828 | 5,260 | 7,929 | 8,317 | 153,0 |
| 4 | E | 0,498 | 1,798 | 5,058 | 7,720 | 8,218 | 153,0 |
14 º
MAIDANA 083
#29 • GOL PRATA
8,231
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,204 | 2,118 | 5,453 | 8,027 | 8,231 | 160,0 |
| 2 | D | 0,324 | 2,155 | 5,671 | 8,402 | 8,726 | 150,0 |
15 º
DANIEL SCHMECHEL DE ALMEIDA
#8 • CHEVETTE TUBARAO
8,311
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,074 | 1,987 | 5,289 | 8,237 | 8,311 | 134,0 |
| 3 | E | 0,266 | 2,404 | — | 9,161 | 9,427 | 128,0 |
| 4 | E | 0,102 | 2,158 | 5,699 | 8,794 | 8,896 | 115,0 |
| 5 | D | 0,067 | 2,205 | 5,727 | 9,085 | 9,152 | 100,0 |
| 6 | D | 0,130 | 2,131 | 5,403 | 8,529 | 8,659 | 117,0 |
| 7 | E | 0,055 | 2,622 | 6,142 | 8,997 | 9,052 | 136,0 |
16 º
EDSON DOBLER
#97 • GOL G3
8,368
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | -0,077 | 2,410 | — | 9,286 | 59,997 | 115,0 |
| 2 | D | -0,005 | 2,317 | 6,113 | 8,878 | 59,997 | 150,0 |
| 3 | E | 0,046 | 2,145 | 5,712 | 8,322 | 8,368 | 161,0 |
17 º
MAYCON WAGNER
#90 • GOL
8,376
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 1,163 | 2,059 | 5,464 | 8,181 | 9,344 | 151,0 |
| 3 | E | -0,084 | 2,033 | 5,343 | 7,842 | 59,997 | 157,0 |
| 4 | E | 0,097 | 2,143 | 5,663 | 8,279 | 8,376 | 157,0 |
| 5 | D | 0,187 | 2,388 | 5,884 | 8,504 | 8,691 | 158,0 |
18 º
OTAVIO DORNELES
#107 • OPALA
8,462
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,521 | 1,968 | 5,119 | 7,941 | 8,462 | 138,0 |
19 º
MARCELO MOLLETA DA SILVA
#24 • GOL
8,490
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,233 | 2,060 | 5,565 | 8,257 | 8,490 | 145,0 |
20 º
ANTONIO CARLOS PIANI MACHADO
#17 • CHEVETTE
8,491
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,287 | 2,004 | 5,780 | 10,400 | 10,687 | 70,0 |
| 2 | E | 0,335 | 1,961 | 5,391 | 8,598 | 8,933 | 109,0 |
| 3 | D | 0,149 | 2,002 | 5,387 | 8,342 | 8,491 | 118,0 |
21 º
LEONARDO GLITZNHIRN
#94 • CHEVY 500
8,552
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,716 | 2,176 | 5,892 | 9,022 | 9,738 | 116,0 |
| 2 | D | 0,343 | 2,118 | — | 8,209 | 8,552 | 148,0 |
| 3 | E | 0,672 | 3,040 | 7,192 | 12,306 | 12,978 | 62,0 |
| 4 | E | 0,572 | 2,202 | 5,808 | 9,311 | 9,883 | 96,0 |
| 5 | D | 0,585 | 2,121 | 5,508 | 8,205 | 8,790 | 150,0 |
| 6 | E | 0,458 | 2,036 | 5,408 | 8,102 | 8,560 | 154,0 |
22 º
JOAO FELIPE DO AMARAL
#52 • GOL BOLA
8,931
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,082 | 2,306 | 6,064 | 9,144 | 9,226 | 131,0 |
| 2 | E | 0,250 | 2,312 | 8,256 | 14,926 | 15,176 | 56,0 |
| 3 | E | -0,030 | 2,503 | 6,178 | 9,198 | 59,997 | 133,0 |
| 4 | E | 0,045 | 2,524 | 6,169 | 9,158 | 9,203 | 134,0 |
| 5 | E | 0,021 | 2,228 | 5,939 | 8,910 | 8,931 | 135,0 |
23 º
JEAN FOGAÇA
#102 • CHEVETTE
8,955
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,130 | 2,356 | 6,243 | 9,878 | 10,008 | 120,0 |
| 2 | D | 0,230 | 2,287 | 6,056 | 9,092 | 9,322 | 129,0 |
| 3 | E | 0,211 | 2,287 | 5,961 | 8,946 | 9,157 | 134,0 |
| 4 | E | 0,082 | 2,210 | 5,943 | 9,191 | 9,273 | 130,0 |
| 5 | D | 0,065 | 2,173 | 5,845 | 8,890 | 8,955 | 132,0 |
24 º
THIAGO TARDETTI
#79 • GOLF GTI
9,032
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,262 | 2,408 | 6,054 | 8,829 | 9,091 | 146,0 |
| 2 | D | 0,412 | 2,336 | 5,947 | 8,768 | 9,180 | 144,0 |
| 3 | E | 0,232 | 2,358 | 5,924 | 8,800 | 9,032 | 142,0 |
| 4 | E | -0,172 | 2,907 | 6,574 | 9,345 | 59,997 | 146,0 |
| 5 | D | 0,074 | 2,748 | 6,361 | 9,280 | 9,354 | 138,0 |
25 º
FABIO NIEDERAUER
#96 • CIVIC SI
9,047
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,208 | 2,409 | 6,001 | 8,839 | 9,047 | 146,0 |
| 2 | D | 0,158 | 2,466 | 6,227 | 9,082 | 9,240 | 145,0 |
26 º
JAILSON BERWANGER
#214 • VOYAGE
9,098
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,096 | 2,821 | 7,310 | 10,381 | 10,477 | 138,0 |
| 2 | D | 0,201 | 2,336 | 6,095 | 8,985 | 9,186 | 140,0 |
| 3 | D | 0,147 | 2,645 | 10,067 | 18,984 | 19,131 | 41,0 |
| 4 | E | 0,171 | 2,352 | 6,064 | 8,927 | 9,098 | 142,0 |
| 5 | D | 0,125 | 2,372 | 6,359 | 9,297 | 9,422 | 137,0 |
27 º
VINICIUS NOREMBERG
#48 • FORD KA
9,142
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,182 | 2,337 | 6,225 | 9,424 | 9,606 | 126,0 |
| 2 | E | 0,060 | 2,237 | — | 9,082 | 9,142 | 130,0 |
| 3 | D | 0,178 | 2,185 | 5,917 | 9,039 | 9,217 | 128,0 |
28 º
ANDRE HAUPT XAVIER
#111 • VOYAGE
9,148
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,277 | 2,135 | 5,963 | 8,871 | 9,148 | 130,0 |
29 º
JOVANI FRITSCH PEREIRA
#91 • CHEVETTE
9,181
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 2,352 | 4,333 | 10,519 | 13,990 | 16,342 | 126,0 |
| 2 | E | 2,523 | 6,255 | 12,297 | 15,747 | 18,270 | 116,0 |
| 3 | E | 0,446 | 2,406 | 6,128 | 9,033 | 9,479 | 138,0 |
| 4 | E | 0,219 | 2,442 | 6,201 | 9,643 | 9,862 | 115,0 |
| 5 | E | 2,180 | 3,208 | 8,707 | 12,148 | 14,328 | 122,0 |
| 6 | E | 0,175 | 2,233 | 6,319 | 10,255 | 10,430 | 103,0 |
| 7 | D | 0,253 | 2,698 | 9,594 | 16,061 | 16,314 | 61,0 |
| 8 | D | 0,137 | 2,349 | 5,865 | 9,044 | 9,181 | 107,0 |
| 9 | E | 0,243 | 2,148 | 5,835 | 8,939 | 9,182 | 113,0 |
30 º
LEANDRO RIBEIRO
#105 • VOYAGE
9,228
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,166 | 2,407 | 6,256 | 9,398 | 9,564 | 112,0 |
| 2 | E | 0,124 | 2,350 | 6,119 | 9,104 | 9,228 | 124,0 |
| 3 | E | 1,050 | — | — | 59,999 | 59,996 | — |
| 4 | D | 0,319 | 2,297 | 5,929 | 9,206 | 9,525 | 101,0 |
31 º
RAPHAEL DAROLD RAMOS
#19 • FUSCA
9,344
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,123 | 1,766 | 5,367 | 9,221 | 9,344 | 86,0 |
32 º
EDUARDO PILLA PATIAS
#10 • GOL G3
9,539
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,141 | 2,332 | — | 9,398 | 9,539 | 144,0 |
| 2 | E | — | 1,978 | 5,404 | 8,039 | 8,039 | 158,0 |
33 º
RENAN DA SILVA DE VARGAS
#32 • GOL
9,732
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,224 | 2,262 | 6,565 | 10,280 | 10,504 | 108,0 |
| 2 | D | 0,402 | 2,295 | 6,604 | 10,359 | 10,761 | 106,0 |
| 3 | D | 0,339 | 2,251 | 6,233 | 9,656 | 9,995 | 117,0 |
| 4 | E | 0,280 | 2,258 | 6,278 | 9,771 | 10,051 | 115,0 |
| 5 | D | 0,579 | 2,197 | 6,186 | 9,664 | 10,243 | 115,0 |
| 6 | E | 0,124 | 2,218 | 6,164 | 9,608 | 9,732 | 117,0 |
34 º
ANDRE DESSBESELL
#22 • CORSA 1.4 TURBO
9,733
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,457 | 2,439 | 6,567 | 10,019 | 10,476 | 120,0 |
| 10 | D | 0,203 | 2,410 | 6,690 | 10,536 | 10,739 | 106,0 |
| 11 | E | 0,297 | 2,427 | 6,664 | 10,319 | 10,616 | 110,0 |
| 2 | E | 0,221 | 2,357 | 6,249 | 9,512 | 9,733 | 121,0 |
| 3 | D | -0,445 | — | — | 59,999 | 59,997 | — |
| 4 | D | 0,478 | 2,452 | — | 9,904 | 10,382 | 117,0 |
| 5 | D | 0,650 | 3,499 | 7,749 | 11,328 | 11,978 | 114,0 |
| 6 | D | 0,283 | 2,404 | 6,460 | 9,910 | 10,193 | 116,0 |
| 7 | D | 0,056 | 2,551 | 6,715 | 10,743 | 10,799 | 103,0 |
| 8 | E | 0,032 | 2,402 | 6,534 | 10,083 | 10,115 | 113,0 |
| 9 | D | 0,464 | 6,248 | 11,600 | 15,424 | 15,888 | 107,0 |
35 º
JOÃO VITOR BITTENCOURT
#100 • HONDA CIVIC SI
9,755
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,307 | 2,500 | 6,718 | 10,089 | 10,396 | 121,0 |
| 2 | E | 0,127 | 2,429 | 6,601 | 10,025 | 10,152 | 119,0 |
| 3 | D | 0,150 | 2,431 | — | 9,841 | 9,991 | 120,0 |
| 4 | E | -0,012 | 2,411 | 6,559 | 9,966 | 59,997 | 119,0 |
| 5 | E | 0,151 | 2,429 | 6,659 | 10,082 | 10,233 | 119,0 |
| 6 | E | 0,161 | 2,362 | 6,285 | 9,594 | 9,755 | 122,0 |
| 7 | D | 0,147 | 2,417 | 6,502 | 9,858 | 10,005 | 119,0 |
| 8 | E | 0,032 | 2,397 | 6,494 | 9,845 | 9,877 | 120,0 |
| 9 | D | 0,109 | 2,418 | 7,159 | 12,218 | 12,327 | 68,0 |
36 º
ROBERTO SPOHR
#34 • SAVEIRO01
10,163
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,395 | 2,419 | 6,399 | 9,768 | 10,163 | 104,0 |
37 º
VALDETAR DORNELES
#101 • VERONA
11,832
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 1,396 | 2,447 | 6,687 | 10,616 | 12,012 | 93,0 |
| 4 | D | 0,689 | 2,322 | 6,544 | 11,143 | 11,832 | 75,0 |
38 º
REINALDO MIGUEL
#108 • SAVEIRO
14,517
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | -0,898 | — | — | 59,999 | 59,997 | — |
| 4 | E | 0,141 | 2,793 | 8,672 | 14,376 | 14,517 | 66,0 |
| 5 | D | -0,900 | — | — | 59,999 | 59,997 | — |
39 º
JEFERSON MARLON PINHEIRO
#110 • CHEVETTE
59,996
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 1,050 | — | — | 59,999 | 59,996 | — |
40 º
SEM CADASTRO
#999 • CARRO
59,996
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | -0,077 | 2,410 | 6,285 | 9,286 | 59,997 | 115,0 |
| 2 | E | -0,077 | 2,410 | 6,285 | 9,286 | 59,997 | 115,0 |
| 3 | E | 1,050 | — | — | 59,999 | 59,996 | — |
Legenda de cores
- Puxada QUEIMADA
- DESCLASS / TFINAL = 59.998
- Melhor resultado do piloto na subcategoria
Resultados extra-oficiais, sujeitos a desclassificações.
Proibida a reprodução dos resultados. Direitos pertencem a EME e Produpark.