FESTIVAL CAMPOS-RJ
Voltar ao evento
2 ETAPA
Classificação dos Treinos TRE – TREINO • treinos agrupados por inscrição • por Total • pista 201m
DS10 DESAFIO 10 SEG
1 º
DIEGO HENRIQUE PRATES
#22 • UP
9,805
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,287 | 2,647 | 6,922 | 10,338 @ 118,4 | 10,625 |
| 10 | E | 0,178 | 2,602 | 6,689 | 10,028 @ 121,1 | 10,206 |
| 2 | E | 0,022 | 2,574 | 6,720 | 10,086 @ 119,5 | 10,108 |
| 3 | D | 0,055 | 2,541 | 6,675 | 10,010 @ 120,5 | 10,065 |
| 4 | E | 0,060 | 2,518 | 6,638 | 10,051 @ 115,7 | 10,111 |
| 5 | D | -0,013 | 2,612 | 6,707 | 10,035 @ 120,7 | 59,997 |
| 6 | D | 0,291 | 2,551 | 7,119 | 10,641 @ 114,7 | 10,932 |
| 7 | E | 0,139 | 2,372 | 6,468 | 9,868 @ 118,7 | 10,007 |
| 8 | E | 0,071 | 2,360 | 6,370 | 9,734 @ 119,5 | 9,805 |
| 9 | E | 0,181 | 2,536 | 6,826 | 10,236 @ 118,9 | 10,417 |
2 º
TATIANA DE SOUZA
#2013 • LANCER
10,005
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | -0,004 | 2,587 | 6,776 | 10,118 @ 118,0 | 59,997 |
| 2 | E | 0,259 | 2,587 | 6,722 | 10,012 @ 121,8 | 10,271 |
| 3 | E | 0,257 | 2,627 | 6,776 | 10,072 @ 119,7 | 10,329 |
| 4 | E | 0,086 | 2,678 | 6,920 | 11,780 @ 70,8 | 11,866 |
| 5 | D | 0,001 | 2,569 | 6,690 | 10,004 @ 119,4 | 10,005 |
| 6 | D | 0,188 | 2,608 | 6,732 | 10,048 @ 119,1 | 10,236 |
3 º
FABIO ROSA
#26 • CARRO
10,029
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,193 | 2,443 | 6,473 | 9,836 @ 118,3 | 10,029 |
| 2 | D | 0,523 | 2,536 | 6,636 | 10,046 @ 117,9 | 10,569 |
| 3 | D | 0,236 | 2,484 | 6,503 | 9,835 @ 120,2 | 10,071 |
4 º
JOAO PAULO
#87 • KADETT
10,081
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,162 | 2,474 | 6,630 | 10,478 @ 106,9 | 10,640 |
| 2 | D | 0,148 | 2,390 | 6,500 | 9,933 @ 116,4 | 10,081 |
| 3 | D | -0,015 | 2,387 | 6,537 | 10,020 @ 114,7 | 59,997 |
5 º
DEYSIANNER LUCID
#20 • KADETT
10,112
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,205 | 2,474 | 6,543 | 9,948 @ 118,1 | 10,153 |
| 2 | E | 0,217 | 2,517 | 6,643 | 10,155 @ 104,3 | 10,372 |
| 3 | D | 0,665 | 2,491 | 6,655 | 10,076 @ 117,7 | 10,741 |
| 4 | D | -0,105 | 2,455 | 6,659 | 10,142 @ 116,2 | 59,997 |
| 5 | E | 0,176 | 2,418 | 6,534 | 9,936 @ 118,6 | 10,112 |
| 6 | E | -0,056 | 2,611 | 6,853 | 10,325 @ 116,6 | 59,997 |
6 º
JOAO MARCELO CAMPINHO
#38 • SADERO
10,148
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,115 | 2,516 | 6,724 | 10,215 @ 112,4 | 10,330 |
| 2 | E | 0,150 | 2,574 | 7,261 | 10,873 @ 112,5 | 11,023 |
| 3 | D | 0,091 | 2,369 | 6,580 | 10,057 @ 112,4 | 10,148 |
| 4 | E | 0,220 | 2,504 | 6,788 | 10,310 @ 112,4 | 10,530 |
| 5 | D | 0,300 | 2,355 | 6,512 | 9,966 @ 112,3 | 10,266 |
7 º
RENATO PEÇANHA
#71 • GOL CAIXOTE
10,246
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,226 | 2,826 | 7,094 | 10,600 @ 119,8 | 10,826 |
| 10 | E | 0,493 | 2,694 | 6,909 | 10,164 @ 125,8 | 10,657 |
| 11 | E | 0,418 | 2,591 | 6,777 | 10,044 @ 124,9 | 10,462 |
| 12 | E | 0,322 | 2,581 | 6,772 | 10,048 @ 125,3 | 10,370 |
| 13 | D | 0,367 | 2,580 | 6,847 | 10,167 @ 123,6 | 10,534 |
| 14 | E | 0,886 | 2,791 | 7,152 | 10,483 @ 124,1 | 11,369 |
| 15 | D | 0,366 | 2,658 | 6,920 | 10,227 @ 123,9 | 10,593 |
| 16 | D | 0,245 | 2,592 | 6,744 | 10,001 @ 125,4 | 10,246 |
| 2 | D | 0,432 | 2,601 | 6,865 | 10,122 @ 126,1 | 10,554 |
| 3 | D | 0,621 | 2,618 | 6,908 | 10,217 @ 122,1 | 10,838 |
| 4 | E | 0,562 | 2,738 | 7,120 | 10,496 @ 122,8 | 11,058 |
| 5 | E | 0,401 | 2,604 | 6,882 | 10,183 @ 124,7 | 10,584 |
| 6 | E | 0,082 | 2,896 | 7,553 | 11,209 @ 115,0 | 11,291 |
| 7 | E | 0,270 | 2,636 | 6,892 | 10,160 @ 125,6 | 10,430 |
| 8 | E | 0,636 | 2,657 | 6,995 | 10,282 @ 125,6 | 10,918 |
| 9 | E | 0,444 | 2,588 | 6,813 | 10,023 @ 127,6 | 10,467 |
8 º
PATRICK TRINDADE
#52 • NIVUS
10,688
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,271 | 2,482 | 6,838 | 10,440 @ 112,2 | 10,711 |
| 10 | D | 0,095 | 2,575 | 6,986 | 10,629 @ 110,8 | 10,724 |
| 2 | D | -0,007 | 2,509 | 7,420 | 14,358 @ 46,6 | 59,997 |
| 3 | D | 0,479 | 2,488 | 6,845 | 10,450 @ 112,1 | 10,929 |
| 4 | D | 0,462 | 2,536 | 6,907 | 10,536 @ 111,0 | 10,998 |
| 5 | D | 0,339 | 2,459 | 6,814 | 10,431 @ 111,5 | 10,770 |
| 6 | D | 0,198 | 2,532 | 6,897 | 10,506 @ 111,9 | 10,704 |
| 7 | D | 0,060 | 2,730 | 7,399 | 11,396 @ 101,5 | 11,456 |
| 8 | E | 0,081 | 2,607 | 6,967 | 10,607 @ 111,1 | 10,688 |
| 9 | E | 0,565 | 2,567 | 6,917 | 10,527 @ 111,9 | 11,092 |
9 º
IGOR DE MORAES
#56 • HONDA SI AZUL
10,763
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,757 | 2,916 | 7,118 | 10,233 @ 128,7 | 10,990 |
| 2 | E | 0,517 | 2,795 | 7,118 | 10,281 @ 125,3 | 10,798 |
| 3 | E | 0,721 | 2,665 | 6,900 | 10,042 @ 128,0 | 10,763 |
| 4 | E | 0,745 | 3,058 | 7,409 | 10,563 @ 124,5 | 11,308 |
| 5 | D | 0,262 | 2,479 | 9,166 | 19,381 @ 32,8 | 19,643 |
10 º
ALBERES BATISTA
#3 • GOL GTS
12,482
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | -0,285 | 2,850 | 8,048 | 12,530 @ 87,0 | 59,997 |
| 2 | D | 0,267 | 2,741 | 7,887 | 12,439 @ 86,3 | 12,706 |
| 3 | E | 0,548 | 2,720 | 8,928 | 14,415 @ 68,8 | 14,963 |
| 4 | E | 0,295 | 2,793 | 7,968 | 12,396 @ 90,8 | 12,691 |
| 5 | E | 0,337 | 2,782 | 7,940 | 12,320 @ 91,7 | 12,657 |
| 6 | D | 0,263 | 2,782 | 7,853 | 12,219 @ 92,0 | 12,482 |
| 7 | D | 0,418 | 2,712 | 7,651 | 12,087 @ 88,6 | 12,505 |
| 8 | E | 0,409 | 2,690 | 7,641 | 12,247 @ 82,2 | 12,656 |
DS7,5 DESAFIO 7,5 SEG
1 º
JENNIFER FORRECHI
#37 • BMW 340
7,547
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,203 | 1,875 | 5,006 | 7,624 @ 153,7 | 7,827 |
| 10 | E | 0,301 | 1,832 | 4,938 | 7,558 @ 151,6 | 7,859 |
| 2 | D | 0,259 | 1,658 | 4,702 | 7,288 @ 155,1 | 7,547 |
| 3 | D | 0,634 | 1,695 | 4,743 | 7,330 @ 154,8 | 7,964 |
| 4 | D | -0,164 | 1,743 | 4,773 | 7,343 @ 156,1 | 59,997 |
| 5 | D | 0,806 | 1,771 | 4,793 | 7,352 @ 157,0 | 8,158 |
| 6 | E | 0,513 | 1,786 | 4,866 | 7,453 @ 155,4 | 7,966 |
| 7 | E | 0,160 | 1,761 | 4,845 | 7,443 @ 154,7 | 7,603 |
| 8 | D | 0,477 | 1,685 | 4,701 | 7,263 @ 156,4 | 7,740 |
| 9 | E | 0,689 | 1,920 | 4,983 | 7,576 @ 152,9 | 8,265 |
2 º
JONATAM MODESTO
#39 • AUDI A5
7,578
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,177 | 1,830 | 4,986 | 7,630 @ 150,8 | 7,807 |
| 2 | D | 0,369 | 1,730 | 4,814 | 7,420 @ 152,4 | 7,789 |
| 3 | D | 0,066 | 1,782 | 4,888 | 7,512 @ 151,9 | 7,578 |
| 4 | E | 0,312 | 1,819 | 4,924 | 7,568 @ 150,5 | 7,880 |
| 5 | D | 0,199 | 1,814 | 4,953 | 7,593 @ 151,2 | 7,792 |
| 6 | D | 0,004 | 2,260 | 5,983 | 8,718 @ 147,5 | 8,722 |
3 º
MATHEUS OLMO
#44 • AUDI RS3
7,697
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,477 | 1,754 | 4,834 | 7,416 @ 155,1 | 7,893 |
| 2 | E | 0,261 | 1,963 | 5,141 | 7,735 @ 155,1 | 7,996 |
| 3 | D | 0,461 | 1,810 | 4,932 | 7,513 @ 155,6 | 7,974 |
| 4 | D | 0,317 | 1,795 | 4,921 | 7,504 @ 155,4 | 7,821 |
| 5 | D | 0,522 | 1,752 | 4,832 | 7,411 @ 155,4 | 7,933 |
| 6 | E | 0,228 | 1,773 | 4,860 | 7,469 @ 153,7 | 7,697 |
DS8,0 DESAFIO 8,0 SEG
1 º
VINICIUS XAVIER
#94 • AUDI RS Q3
7,881
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,481 | 1,855 | 5,117 | 7,823 @ 148,7 | 8,304 |
| 2 | D | 0,151 | 1,794 | 5,033 | 7,730 @ 148,7 | 7,881 |
| 3 | D | -0,188 | 1,814 | 5,063 | 7,760 @ 148,5 | 59,997 |
DS8,5 DESAFIO 8,5 SEG
1 º
GUILHERME UHLMANN
#33 • BMW 240
8,640
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,408 | 2,597 | 6,452 | 9,320 @ 140,4 | 9,728 |
| 2 | E | 0,143 | 2,217 | 5,801 | 8,620 @ 141,9 | 8,763 |
| 3 | D | 0,178 | 2,191 | 5,799 | 8,632 @ 142,8 | 8,810 |
| 4 | D | 0,117 | 2,189 | 5,733 | 8,523 @ 144,5 | 8,640 |
| 5 | D | 0,092 | 2,237 | 5,857 | 8,672 @ 143,5 | 8,764 |
| 6 | D | 0,085 | 2,224 | 5,834 | 8,680 @ 141,9 | 8,765 |
| 7 | E | 0,155 | 2,247 | 5,801 | 8,618 @ 141,4 | 8,773 |
2 º
LUCAS NUNES SIQUEIRA
#42 • CARRO
8,645
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,535 | 2,316 | 6,029 | 8,754 @ 150,6 | 9,289 |
| 2 | D | 0,365 | 2,353 | 6,106 | 8,963 @ 145,5 | 9,328 |
| 3 | D | 0,244 | 2,249 | 5,889 | 8,589 @ 151,8 | 8,833 |
| 4 | E | 0,234 | 2,220 | 6,076 | 8,870 @ 148,4 | 9,104 |
| 5 | D | 0,459 | 2,290 | 5,891 | 8,580 @ 151,8 | 9,039 |
| 6 | D | 0,170 | 2,236 | 5,791 | 8,475 @ 151,8 | 8,645 |
3 º
GENINHO FRAGA
#60 • GOLF GTI
8,814
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,199 | 2,351 | 6,011 | 8,667 @ 155,0 | 8,866 |
| 2 | E | -0,274 | 2,393 | 6,035 | 8,674 @ 155,0 | 59,997 |
| 3 | E | 0,283 | 2,362 | 5,897 | 8,531 @ 152,1 | 8,814 |
| 4 | E | 0,305 | 2,347 | 5,975 | 8,608 @ 156,1 | 8,913 |
| 5 | E | 0,405 | 2,347 | 5,967 | 8,592 @ 155,1 | 8,997 |
4 º
FELIPE CAMPOS NEGUINHO
#65 • GOL
8,874
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,165 | 2,223 | 5,934 | 8,709 @ 152,2 | 8,874 |
| 2 | E | 0,231 | 2,211 | 6,003 | 8,845 @ 149,3 | 9,076 |
5 º
GOL VERMELHO
#171 • GOL VERMELHO
9,022
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,111 | 2,519 | 6,174 | 8,911 @ 147,4 | 9,022 |
DS9,0 DESAFIO 9,0 SEG
1 º
IGOR SIQUEIRA BARCELLOS
#36 • CARRO
8,657
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | -0,249 | 1,994 | 5,672 | 8,799 @ 119,0 | 59,997 |
| 2 | E | 0,110 | 2,113 | 5,670 | 8,547 @ 135,3 | 8,657 |
2 º
ELEXANDRE
#24 • BMW 320I
8,938
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,112 | 2,180 | 5,867 | 8,906 @ 132,4 | 9,018 |
| 10 | D | 0,469 | 2,232 | 5,974 | 9,057 @ 130,6 | 9,526 |
| 11 | E | 0,519 | 2,295 | 6,043 | 9,174 @ 128,3 | 9,693 |
| 12 | E | 0,207 | 2,299 | 6,013 | 9,116 @ 129,4 | 9,323 |
| 2 | E | 0,281 | 2,196 | 5,841 | 8,869 @ 132,8 | 9,150 |
| 3 | E | 0,115 | 2,307 | 6,164 | 9,249 @ 131,2 | 9,364 |
| 4 | E | -0,004 | 2,179 | 5,879 | 9,044 @ 125,4 | 59,997 |
| 5 | E | 0,163 | 2,288 | 6,114 | 9,294 @ 126,6 | 9,457 |
| 6 | E | 0,085 | 2,387 | 6,134 | 9,216 @ 130,6 | 9,301 |
| 7 | D | -0,072 | 2,200 | 5,833 | 8,850 @ 133,3 | 59,997 |
| 8 | D | 0,255 | 2,062 | 5,678 | 8,683 @ 133,8 | 8,938 |
| 9 | D | -0,108 | 2,166 | 5,795 | 8,834 @ 132,2 | 59,997 |
3 º
VITOR BARROSO
#59 • BMW 330I
8,969
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,019 | 2,226 | 5,923 | 8,950 @ 133,5 | 8,969 |
| 10 | D | 0,450 | 2,179 | 5,893 | 8,941 @ 132,3 | 9,391 |
| 2 | D | 0,479 | 2,117 | 5,800 | 8,828 @ 133,3 | 9,307 |
| 3 | D | 0,370 | 2,118 | 5,794 | 8,822 @ 132,9 | 9,192 |
| 4 | E | 0,242 | 2,251 | 5,964 | 9,021 @ 132,3 | 9,263 |
| 5 | E | 0,286 | 2,222 | 5,933 | 8,981 @ 132,6 | 9,267 |
| 6 | D | 0,582 | 2,246 | 5,981 | 9,031 @ 132,6 | 9,613 |
| 7 | D | 0,395 | 2,116 | 5,811 | 8,857 @ 132,5 | 9,252 |
| 8 | D | -0,215 | 2,260 | 5,959 | 8,992 @ 133,0 | 59,997 |
| 9 | D | 0,137 | 2,586 | 6,304 | 9,343 @ 132,5 | 9,480 |
4 º
JUNIOR REGIO
#99 • AUDI A3
8,988
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,066 | 2,445 | 6,208 | 8,943 @ 147,2 | 9,009 |
| 2 | E | 0,072 | 2,429 | 6,193 | 8,916 @ 147,1 | 8,988 |
| 3 | D | 0,526 | 2,623 | 6,527 | 9,360 @ 146,2 | 9,886 |
5 º
WESLEY BARBOSA +1
#79 • GOLF GTI
8,993
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,476 | 2,433 | 6,166 | 8,679 | 9,155 |
| 10 | E | 0,486 | 2,510 | 6,233 | 9,106 @ 139,6 | 9,592 |
| 11 | E | 0,518 | 2,504 | 6,481 | 9,380 @ 135,8 | 9,898 |
| 12 | E | -0,036 | 2,447 | 6,265 | 9,074 @ 143,2 | 59,997 |
| 13 | E | -0,064 | 2,416 | 7,217 | 10,227 @ 132,0 | 59,997 |
| 14 | E | -0,087 | 2,574 | 6,284 | 9,077 @ 143,3 | 59,997 |
| 15 | D | 0,308 | 2,395 | 6,167 | 8,996 @ 144,1 | 9,304 |
| 16 | E | 0,043 | 2,593 | 6,668 | 9,777 @ 131,4 | 9,820 |
| 17 | E | 0,342 | 2,322 | 5,949 | 8,688 @ 142,2 | 9,030 |
| 18 | D | 0,054 | 2,294 | 6,530 | 9,558 @ 133,0 | 9,612 |
| 2 | E | 0,071 | 2,471 | 6,340 | 9,290 @ 132,8 | 9,361 |
| 3 | D | 0,137 | 2,388 | 6,062 | 8,856 @ 144,8 | 8,993 |
| 4 | E | 0,141 | 2,421 | 6,274 | 9,079 @ 140,2 | 9,220 |
| 5 | E | -0,003 | 2,538 | 6,423 | 9,384 @ 132,8 | 59,997 |
| 6 | D | 0,568 | 2,501 | 6,305 | 9,120 @ 143,9 | 9,688 |
| 7 | D | -0,080 | 2,558 | 6,518 | 9,511 @ 140,0 | 59,997 |
| 8 | E | -0,032 | 2,414 | 6,341 | 9,202 @ 138,0 | 59,997 |
| 9 | E | 0,068 | 2,495 | 6,455 | 9,338 @ 141,8 | 9,406 |
6 º
ALBERES BATISTA
#2 • MUSTANG
9,161
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,284 | 2,362 | 8,154 | 13,304 @ 72,9 | 13,588 |
| 10 | D | 0,266 | 2,384 | 6,063 | 8,895 @ 143,2 | 9,161 |
| 11 | D | 0,739 | 2,280 | 5,891 | 8,714 @ 143,0 | 9,453 |
| 12 | E | 0,255 | 2,493 | 6,222 | 9,074 @ 138,6 | 9,329 |
| 13 | E | 0,290 | 2,832 | 6,793 | 9,738 @ 135,0 | 10,028 |
| 14 | D | 0,480 | 2,507 | 6,282 | 9,135 @ 146,0 | 9,615 |
| 2 | E | 0,629 | 2,638 | 6,464 | 9,592 @ 114,6 | 10,221 |
| 3 | D | 0,367 | 2,455 | 6,181 | 9,652 @ 99,5 | 10,019 |
| 4 | E | 0,240 | 2,578 | 6,368 | 9,314 @ 124,8 | 9,554 |
| 5 | D | 0,313 | 2,383 | 6,126 | 9,150 @ 133,8 | 9,463 |
| 6 | E | -0,198 | 2,853 | 6,702 | 9,576 @ 135,9 | 59,997 |
| 7 | E | 0,067 | 2,568 | 6,265 | 9,115 @ 134,2 | 9,182 |
| 8 | D | 0,203 | 2,394 | 6,214 | 9,077 @ 135,8 | 9,280 |
| 9 | D | 0,352 | 2,434 | 6,164 | 8,996 @ 143,5 | 9,348 |
7 º
DAVI SOARES
#19 • UP TSI
9,177
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,146 | 2,321 | 6,180 | 9,276 @ 131,8 | 9,422 |
| 2 | E | 0,596 | 2,729 | 7,477 | 12,516 @ 68,6 | 13,112 |
| 3 | E | 0,016 | 2,435 | 6,185 | 9,187 @ 136,7 | 9,203 |
| 4 | E | 0,285 | 2,399 | 7,204 | 13,148 @ 57,4 | 13,433 |
| 5 | D | 0,134 | 2,587 | 6,454 | 9,466 @ 137,8 | 9,600 |
| 6 | E | 0,090 | 2,357 | 6,118 | 9,087 @ 139,1 | 9,177 |
| 7 | D | 0,046 | 2,326 | 7,999 | 15,175 @ 50,1 | 15,221 |
8 º
BRUNO MONTEIRO ESTEVES
#022 • SAVEIRO
9,215
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,324 | 2,504 | 6,346 | 9,361 @ 127,2 | 9,685 |
| 2 | D | 0,246 | 2,505 | 6,293 | 9,226 @ 140,0 | 9,472 |
| 3 | D | 0,158 | 2,440 | 6,250 | 9,186 @ 138,7 | 9,344 |
| 4 | D | 0,089 | 2,455 | 6,225 | 9,126 @ 140,8 | 9,215 |
9 º
SERGIO SOARES FERNANDES NETO
#55 • GOLF GTI
9,250
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,770 | 2,473 | 6,224 | 9,055 @ 145,7 | 9,825 |
| 2 | D | 0,471 | 2,546 | 6,534 | 9,422 @ 144,5 | 9,893 |
| 3 | D | 0,989 | 2,592 | 6,561 | 10,541 @ 67,1 | 11,530 |
| 4 | D | 0,172 | 2,537 | 6,270 | 9,078 @ 144,4 | 9,250 |
| 5 | E | 0,770 | 2,486 | 6,292 | 9,056 @ 148,0 | 9,826 |
| 6 | E | 0,307 | 2,562 | 6,511 | 9,353 @ 142,1 | 9,660 |
| 7 | E | 0,727 | 4,046 | — | 27,273 | 28,000 |
10 º
NETO FARAGE
#90 • AUDI A3
9,296
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | -0,097 | 2,258 | 5,902 | 8,729 @ 137,2 | 59,997 |
| 2 | E | 0,249 | 2,325 | 6,129 | 9,047 @ 135,5 | 9,296 |
11 º
RICARDO SANTOS SOARES
#66 • GOL
9,300
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,714 | 2,264 | 6,397 | 9,450 @ 123,5 | 10,164 |
| 2 | E | 0,409 | 2,350 | 6,072 | 8,891 @ 141,0 | 9,300 |
| 3 | D | 0,504 | 2,504 | 6,684 | 9,581 @ 137,5 | 10,085 |
| 4 | D | 0,069 | 2,468 | 6,234 | 9,391 @ 135,4 | 9,460 |
12 º
CABAÇA
#67 • GOL
9,373
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,404 | 2,521 | 6,402 | 9,226 @ 148,8 | 9,630 |
| 2 | E | 0,263 | 2,397 | 6,321 | 9,155 @ 145,7 | 9,418 |
| 3 | E | 0,108 | 2,350 | 9,398 | 17,357 @ 47,0 | 17,465 |
| 4 | E | 0,229 | 2,351 | 6,276 | 9,144 @ 144,5 | 9,373 |
13 º
JUNIOR MAGALHAES
#68 • GOL
9,417
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | -0,113 | 2,599 | 6,701 | 11,306 @ 75,6 | 59,997 |
| 2 | E | 0,011 | 2,374 | 6,693 | 12,004 @ 65,1 | 12,015 |
| 3 | E | 0,068 | 2,350 | 7,692 | 14,989 @ 46,5 | 15,057 |
| 4 | E | 0,031 | 2,388 | 6,247 | 9,558 @ 121,0 | 9,589 |
| 5 | D | 0,200 | 2,359 | 6,265 | 9,217 @ 133,7 | 9,417 |
| 6 | D | 0,122 | 2,333 | 6,287 | 9,359 @ 133,2 | 9,481 |
| 7 | E | 0,028 | 2,404 | 6,328 | 9,409 @ 121,3 | 9,437 |
| 8 | E | 0,090 | 2,446 | 6,403 | 9,440 @ 134,8 | 9,530 |
| 9 | E | 0,222 | 2,374 | 6,353 | 9,351 @ 135,0 | 9,573 |
14 º
DAVID PEREIRA NUNES
#98 • CARRO
9,547
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | -0,075 | 2,562 | 6,848 | 10,429 @ 97,8 | 59,997 |
| 2 | E | 0,327 | 2,473 | 6,471 | 9,728 @ 123,7 | 10,055 |
| 3 | E | 0,391 | 2,376 | 6,356 | 9,681 @ 121,2 | 10,072 |
| 4 | D | 0,145 | 2,248 | 6,140 | 9,402 @ 123,4 | 9,547 |
DS9,5 DESAFIO 9,5 SEG
1 º
EMERSON DOS SANTOS
#25 • BMW 118
9,223
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,984 | 2,091 | 5,841 | 9,050 @ 124,1 | 10,034 |
| 10 | D | 0,096 | 2,201 | 6,031 | 9,285 @ 122,8 | 9,381 |
| 11 | E | 0,135 | 2,277 | 6,126 | 9,389 @ 122,4 | 9,524 |
| 12 | E | 0,522 | 2,281 | 6,106 | 9,334 @ 123,5 | 9,856 |
| 13 | D | 0,205 | 2,262 | 6,115 | 9,349 @ 123,4 | 9,554 |
| 14 | D | 0,197 | 2,253 | 6,108 | 9,339 @ 123,2 | 9,536 |
| 15 | D | 0,052 | 2,171 | 5,960 | 9,171 @ 123,9 | 9,223 |
| 16 | E | 0,165 | 2,420 | 6,244 | 9,474 @ 123,7 | 9,639 |
| 17 | D | -0,036 | 2,187 | 6,020 | 9,269 @ 122,8 | 59,997 |
| 18 | E | -0,014 | 2,353 | 6,268 | 9,578 @ 121,3 | 59,997 |
| 19 | E | 0,172 | 2,425 | 6,279 | 9,485 @ 124,7 | 9,657 |
| 2 | D | 1,092 | 2,260 | 6,141 | 9,382 @ 119,1 | 10,474 |
| 3 | E | 0,397 | 2,241 | 6,053 | 9,285 @ 123,5 | 9,682 |
| 4 | D | 0,460 | 2,084 | 5,883 | 9,136 @ 122,7 | 9,596 |
| 5 | D | 0,142 | 2,077 | 5,851 | 9,082 @ 122,3 | 9,224 |
| 6 | D | 0,645 | 2,190 | 6,029 | 9,274 @ 123,0 | 9,919 |
| 7 | D | -0,063 | 2,199 | 6,035 | 9,280 @ 123,0 | 59,997 |
| 8 | D | 0,125 | 2,278 | 6,199 | 9,486 @ 122,0 | 9,611 |
| 9 | E | 0,269 | 2,381 | 6,209 | 9,473 @ 118,1 | 9,742 |
2 º
BERNARDO LUZITANO
#155 • VOYAGE
9,410
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,566 | 2,419 | 6,447 | 9,604 @ 130,4 | 10,170 |
| 10 | E | 0,125 | 2,311 | 6,288 | 9,285 @ 135,3 | 9,410 |
| 11 | D | 0,103 | 2,452 | 6,541 | 9,653 @ 130,6 | 9,756 |
| 12 | D | 0,103 | 2,400 | 6,460 | 9,623 @ 128,2 | 9,726 |
| 13 | E | -0,004 | 2,416 | 6,503 | 9,659 @ 128,9 | 59,997 |
