ULTIMATE DRAGS SPAIN
Voltar ao evento
ULTIMATE MATILLA
Classificação dos Treinos TRE_S – ENTRENAMIENTO SABADO • treinos agrupados por inscrição • por Total • pista 402m
GERAL GERAL
1 º
MARCE MURILLO
#79 • AUDI TT RS
9,466
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,557 | 1,763 | 4,581 | 6,798 @ 180,0 | 8,635 | 10,298 @ 227,0 | 10,855 |
| 2 | E | 0,261 | 1,714 | 4,365 | 6,415 @ 195,0 | 8,110 | 9,644 @ 248,0 | 9,905 |
| 3 | D | 0,034 | 1,729 | 4,303 | 6,307 @ 203,0 | — | 9,432 @ 251,0 | 9,466 |
2 º
ANGEL ROMERO
#127 • CHEVROLET CAMARO
9,623
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,078 | 1,788 | 4,385 | 6,399 @ 200,0 | 8,044 | 9,545 @ 255,0 | 9,623 |
3 º
IVO ANTONINO ALVES VAZ
#109 • BMW M4C XDRIVE
9,711
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 1,221 | 1,999 | 4,702 | 6,795 @ 193,0 | 8,503 | 10,084 @ 240,0 | 11,305 |
| 2 | D | 0,163 | 1,842 | 4,553 | 6,666 @ 191,0 | 8,386 | 9,976 @ 240,0 | 10,139 |
| 3 | D | 0,074 | 1,757 | 4,313 | 6,372 @ 196,0 | 8,065 | 9,637 @ 241,0 | 9,711 |
| 4 | E | 0,259 | 1,776 | 4,354 | 6,415 @ 195,0 | 8,110 | 9,680 @ 243,0 | 9,939 |
| 5 | D | 0,095 | 1,831 | 4,524 | 6,620 @ 192,0 | 8,327 | 9,902 @ 241,0 | 9,997 |
| 6 | D | -0,066 | 1,759 | 4,375 | 6,457 @ 194,0 | 8,162 | 9,735 @ 243,0 | 59,997 |
| 7 | E | 0,271 | 2,151 | 4,945 | 7,058 @ 188,0 | 8,802 | 10,391 @ 241,0 | 10,662 |
| 8 | D | 0,111 | 1,712 | 4,281 | 6,352 @ 194,0 | 8,052 | 9,624 @ 241,0 | 9,735 |
4 º
DUARTE GUSTAVO ESTEVEZ
#108 • BMW M340I
9,938
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,143 | 1,977 | 5,168 | 8,215 @ 116,0 | 11,355 | 14,746 @ 104,0 | 14,889 |
| 2 | E | 2,754 | 1,688 | 5,050 | 9,376 @ 81,0 | 13,822 | 18,434 @ 75,0 | 21,188 |
| 3 | D | 0,170 | 1,810 | 4,608 | 6,655 @ 197,0 | 8,274 | 9,768 @ 248,0 | 9,938 |
| 4 | D | -0,022 | 1,918 | 5,818 | 9,722 @ 112,0 | 12,483 | 14,969 @ 149,0 | 59,997 |
5 º
ADRIAN FUNES - EDU RATIS
#111 • BMW 240I
10,016
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 1,035 | 1,656 | 4,621 | 6,903 @ 167,0 | 9,052 | 11,452 @ 149,0 | 12,487 |
| 1 | D | 0,194 | 1,975 | 4,768 | 6,851 @ 196,0 | 8,546 | 10,204 @ 215,0 | 10,398 |
| 2 | E | 0,195 | 2,050 | 4,968 | 7,093 @ 191,0 | 8,814 | 10,386 @ 244,0 | 10,581 |
| 3 | D | 0,064 | 1,874 | 4,537 | 6,645 @ 190,0 | 8,368 | 9,952 @ 238,0 | 10,016 |
| 4 | D | 0,362 | 1,947 | 4,826 | 6,975 @ 190,0 | 8,705 | 10,287 @ 240,0 | 10,649 |
| 5 | D | 0,241 | 1,958 | 5,346 | 7,600 @ 185,0 | 9,352 | 11,010 @ 211,0 | 11,251 |
| 7 | D | 0,194 | 1,932 | 4,756 | 6,882 @ 192,0 | 8,585 | 10,151 @ 241,0 | 10,345 |
6 º
ANXO CRISTOBO SUAREZ
#61 • TESLA PLAID
10,066
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 15,921 | 1,735 | 4,371 | 6,508 @ 185,0 | 8,278 | 9,913 @ 233,0 | 25,834 |
| 2 | E | 0,552 | 1,733 | 4,352 | 6,474 @ 186,0 | 8,238 | 9,868 @ 235,0 | 10,420 |
| 3 | E | 0,275 | 1,675 | 4,271 | 6,396 @ 186,0 | 8,162 | 9,791 @ 236,0 | 10,066 |
| 4 | D | 0,498 | 1,827 | 4,544 | 6,702 @ 184,0 | 8,483 | 10,132 @ 227,0 | 10,630 |
| 5 | E | 0,607 | 1,774 | 4,440 | 6,581 @ 185,0 | 8,359 | 9,999 @ 236,0 | 10,606 |
| 6 | D | 11,285 | 1,715 | 4,342 | 6,482 @ 185,0 | 8,307 | 10,281 @ 177,0 | 21,566 |
7 º
JOSE TITO CEBADERA
#22 • GOLF 7R
10,144
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 1,094 | 1,654 | 4,280 | 6,412 @ 189,0 | 8,181 | 10,045 @ 187,0 | 11,139 |
| 2 | E | 0,123 | 1,931 | 4,600 | 6,619 @ 198,0 | 8,308 | 10,021 @ 208,0 | 10,144 |
8 º
MIGUEL SILVA
#59 • VW GOLF MK7
10,283
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,465 | 1,868 | 4,718 | 6,939 @ 177,0 | 8,740 | 10,393 @ 226,0 | 10,858 |
| 2 | D | 0,359 | 1,941 | 4,663 | 6,830 @ 180,0 | 8,604 | 10,235 @ 226,0 | 10,594 |
| 3 | E | 0,409 | 1,696 | 4,353 | 6,498 @ 181,0 | 8,256 | 9,874 @ 229,0 | 10,283 |
9 º
DARLIN TRINIDAD ROJAS
#62 • BMW M340I
10,352
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,222 | 1,800 | 4,585 | 6,757 @ 185,0 | 8,540 | 10,183 @ 232,0 | 10,405 |
| 2 | D | 0,633 | 1,866 | 4,618 | 6,801 @ 184,0 | 8,595 | 10,251 @ 230,0 | 10,884 |
| 3 | D | 0,447 | 1,765 | 4,554 | 6,742 @ 184,0 | 8,540 | 10,195 @ 230,0 | 10,642 |
| 4 | E | 0,261 | 1,704 | 4,464 | 6,638 @ 184,0 | 8,436 | 10,091 @ 230,0 | 10,352 |
| 5 | E | 0,225 | 1,877 | 4,806 | 7,014 @ 184,0 | 8,808 | 10,454 @ 232,0 | 10,679 |
| 6 | D | 0,250 | 1,818 | 4,587 | 6,767 @ 185,0 | 8,558 | 10,206 @ 229,0 | 10,456 |
10 º
CARLOS FERNANDEZ
#71 • VW GOLF 7.5R
10,369
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,954 | 1,754 | 4,356 | 6,385 @ 192,0 | 8,045 | 9,571 @ 250,0 | 10,525 |
| 2 | D | 0,384 | 1,912 | 4,704 | 6,772 @ 196,0 | 8,450 | 9,985 @ 246,0 | 10,369 |
11 º
EDUARDO DYNE CARBON
#136 • BMW
10,433
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,122 | 1,824 | 4,502 | 6,740 @ 179,0 | 8,593 | 10,311 @ 222,0 | 10,433 |
| 2 | D | 0,588 | 1,840 | 4,515 | 6,746 @ 180,0 | 8,591 | 10,305 @ 222,0 | 10,893 |
12 º
DAVID ARBOLEDAS - MANUEL CARVACHE
#82 • SEAT IBIZA
10,441
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,385 | 1,763 | 4,486 | 6,641 @ 186,0 | 8,420 | 10,056 @ 233,0 | 10,441 |
13 º
ANATOLIY SIDOR
#23 • AUDI TT
10,460
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,192 | 1,792 | 4,555 | 6,789 @ 179,0 | 8,641 | 10,538 @ 188,0 | 10,730 |
| 2 | E | 0,223 | 1,736 | 4,434 | 6,638 @ 180,0 | 8,494 | 10,237 | 10,460 |
| 3 | E | 0,262 | 1,976 | 8,351 | 13,702 @ 114,0 | 16,310 | 19,138 @ 124,0 | 19,400 |
| 4 | E | -0,222 | 1,871 | 4,783 | 7,040 @ 175,0 | 8,917 | 10,668 @ 216,0 | 59,997 |
14 º
MARIUS STEMATE
#68 • BMW 340I
10,488
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 1,090 | 1,710 | 4,448 | 6,694 @ 177,0 | 8,569 | 10,295 @ 220,0 | 11,385 |
| 2 | E | 0,655 | 1,596 | 4,282 | 6,516 @ 178,0 | 8,380 | 10,101 @ 222,0 | 10,756 |
| 3 | E | 1,080 | 1,697 | 4,369 | 6,593 @ 179,0 | 8,450 | 10,168 @ 222,0 | 11,248 |
| 4 | E | 0,540 | 1,621 | 4,284 | 6,505 @ 179,0 | 8,360 | 10,074 @ 222,0 | 10,614 |
| 5 | D | 0,629 | 1,802 | 4,550 | 6,811 @ 177,0 | 8,680 | 10,408 @ 219,0 | 11,037 |
| 6 | D | 0,206 | 1,756 | 4,445 | 6,692 @ 178,0 | 8,556 | 10,282 @ 219,0 | 10,488 |
| 7 | E | 0,671 | 1,685 | 4,377 | 6,607 @ 178,0 | 8,469 | 10,193 @ 220,0 | 10,864 |
15 º
WILL
#200 • AUDI
10,509
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,139 | 1,867 | 4,558 | 6,797 @ 179,0 | 8,650 | 10,370 @ 222,0 | 10,509 |
16 º
CRISTOPHER ALFAGEME
#3 • SEAT CORDOBA
10,522
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | -0,111 | 2,207 | 5,104 | 7,372 @ 172,0 | 9,238 | 10,982 @ 211,0 | 59,997 |
| 2 | E | 0,055 | 1,770 | 4,538 | 6,800 @ 176,0 | 8,694 | 10,467 @ 208,0 | 10,522 |
17 º
ADRIAN HEYKOOP
#77 • BMW M3 COMPETICION
10,612
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 1,860 | 1,985 | 4,892 | 7,163 @ 177,0 | 9,030 | 10,774 @ 208,0 | 12,634 |
| 2 | E | 0,359 | 1,718 | 4,914 | 7,347 @ 169,0 | 8,786 | 11,044 @ 216,0 | 11,403 |
| 3 | E | 0,595 | 1,676 | 4,386 | 6,615 @ 179,0 | — | 10,170 @ 223,0 | 10,765 |
| 4 | E | 0,485 | 1,774 | 5,005 | 7,361 @ 173,0 | 9,266 | 11,007 @ 220,0 | 11,492 |
| 5 | D | 0,242 | 1,789 | 4,539 | 6,796 @ 178,0 | 8,655 | 10,370 @ 222,0 | 10,612 |
18 º
JAVIER LOPEZ
#33 • PORSCHE 992 TURBO S
10,718
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,498 | 1,987 | 4,853 | 7,092 @ 179,0 | 8,935 | 10,639 @ 218,0 | 11,137 |
| 2 | E | 0,212 | 1,846 | 4,704 | 6,947 @ 175,0 | 8,804 | 10,506 @ 219,0 | 10,718 |
| 3 | D | -0,039 | 2,157 | 8,205 | 12,501 @ 94,0 | 16,097 | 19,866 @ 98,0 | 59,997 |
19 º
SAMUEL ARTEAGA
#24 • BMW 340I
10,895
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,916 | 4,033 | 8,308 | 10,979 @ 159,0 | 13,032 | 15,148 @ 168,0 | 16,064 |
| 2 | D | 0,283 | 1,801 | 4,838 | 7,135 @ 176,0 | 9,015 | 10,742 @ 220,0 | 11,025 |
| 3 | D | 0,551 | 1,982 | 4,853 | 7,134 @ 177,0 | 9,010 | 10,837 @ 197,0 | 11,388 |
| 4 | E | 0,592 | 1,744 | 4,503 | 6,741 @ 179,0 | 8,597 | 10,303 @ 225,0 | 10,895 |
| 5 | D | 0,526 | 2,205 | 5,334 | 7,661 @ 173,0 | 9,558 | 11,298 @ 220,0 | 11,824 |
20 º
RAFAEL AMUTIO
#101 • BMW 340I
10,924
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,222 | 2,030 | 5,037 | 7,316 @ 182,0 | 9,093 | 10,702 @ 238,0 | 10,924 |
| 2 | D | 0,232 | 1,872 | 5,570 | 10,378 @ 67,0 | 15,216 | 20,242 @ 72,0 | 20,474 |
21 º
DAVID GARCIA MATEO
#58 • BMW 240I
10,929
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,264 | 1,784 | 4,674 | 7,001 @ 173,0 | 8,911 | 10,665 @ 216,0 | 10,929 |
| 2 | D | 1,556 | 1,964 | 4,784 | 7,095 @ 162,0 | 9,371 | 11,940 @ 130,0 | 13,496 |
| 3 | D | 0,907 | 1,816 | 4,570 | 6,806 @ 179,0 | 8,658 | 10,377 @ 219,0 | 11,284 |
| 4 | D | 0,606 | 1,854 | 4,686 | 6,972 @ 176,0 | 8,847 | 10,568 @ 222,0 | 11,174 |
22 º
JAVIER VELA HERRANZ
#17 • AUDI RS3
11,020
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,818 | 1,740 | 4,482 | 7,026 @ 137,0 | 9,733 | 12,718 @ 119,0 | 13,536 |
| 2 | D | 0,640 | 1,802 | 4,601 | 6,847 @ 178,0 | 8,684 | 10,380 @ 223,0 | 11,020 |
| 3 | E | 0,251 | 2,569 | 5,740 | 8,071 @ 174,0 | 9,927 | 11,616 @ 229,0 | 11,867 |
| 4 | E | 0,173 | 2,554 | 5,497 | 7,754 @ 178,0 | 9,587 | 11,266 @ 227,0 | 11,439 |
23 º
KEVIN GARZON
#9 • BMW M4 G85
11,029
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,512 | 1,945 | 4,730 | 6,968 @ 178,0 | 8,814 | 10,517 @ 227,0 | 11,029 |
| 2 | E | 1,230 | 2,261 | 5,735 | 8,109 @ 167,0 | 10,022 | 11,762 @ 216,0 | 12,992 |
| 3 | D | 0,666 | 1,963 | 5,035 | 7,327 @ 174,0 | 9,198 | 10,923 @ 215,0 | 11,589 |
| 4 | E | 0,510 | 2,041 | 4,965 | 7,228 @ 174,0 | 9,087 | 10,795 @ 229,0 | 11,305 |
24 º
GABY JIMENEZ
#5 • AUDI RS3
11,058
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,993 | 1,791 | 4,626 | 6,969 @ 168,0 | — | 10,702 @ 214,0 | 11,695 |
| 2 | D | 0,135 | 1,790 | 4,673 | 7,083 @ 165,0 | 9,082 | 10,923 @ 205,0 | 11,058 |
25 º
MIGUEL CORDOBES (EDU RATIS )
#124 • BMW 240I
11,094
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,232 | 3,424 | 8,839 | 14,163 @ 71,0 | 19,052 | 23,873 @ 76,0 | 24,105 |
| 2 | E | 0,303 | 1,821 | 4,745 | 7,180 @ 162,0 | 9,210 | 11,084 @ 202,0 | 11,387 |
| 3 | D | 0,188 | 1,975 | 4,969 | 7,433 @ 162,0 | 9,471 | 11,364 @ 196,0 | 11,552 |
| 4 | D | 2,085 | 1,975 | 4,938 | 7,227 @ 175,0 | 9,100 | 10,823 @ 218,0 | 12,908 |
| 5 | D | 0,270 | 1,980 | 4,870 | 7,163 @ 173,0 | 9,049 | 10,824 @ 205,0 | 11,094 |
26 º
EDUARDO NUNES
#81 • SEAT IBIZA
11,172
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,311 | 2,116 | 5,318 | 7,670 @ 175,0 | 9,578 | 11,288 @ 215,0 | 11,599 |
| 2 | D | 0,300 | 1,971 | 5,048 | 7,340 @ 174,0 | 9,192 | 10,872 @ 216,0 | 11,172 |
27 º
JOSE CEREZO
#39 • GOLF 7.5R VARIANT
11,260
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,297 | 1,899 | 5,069 | 7,724 @ 145,0 | 9,913 | 11,940 @ 181,0 | 12,237 |
| 2 | D | 0,108 | 1,850 | 4,927 | 7,552 @ 151,0 | 9,733 | 11,740 @ 188,0 | 11,848 |
| 3 | D | 0,036 | 1,945 | 4,896 | 7,340 @ 162,0 | 9,361 | 11,234 @ 200,0 | 11,270 |
| 4 | D | 0,075 | 1,886 | 4,828 | 7,279 @ 162,0 | 9,306 | 11,185 @ 198,0 | 11,260 |
28 º
PEDRO RUFINO FLORES
#32 • SEAT IBIZA
11,270
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 2,388 | 2,401 | 5,997 | 8,931 @ 135,0 | 11,392 | 13,680 @ 161,0 | 16,068 |
| 2 | E | 0,736 | — | 2,829 | 5,805 @ 135,0 | 8,269 | 10,534 @ 168,0 | 11,270 |
| 3 | D | 0,239 | 8,837 | 12,776 | 15,779 @ 135,0 | 18,272 | 20,575 @ 164,0 | 20,814 |
| 4 | D | 0,404 | 2,340 | 6,806 | 10,247 @ 122,0 | 12,930 | 15,324 @ 159,0 | 15,728 |
29 º
JORGE TAMARIT
#80 • AUDI RS3
11,277
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,274 | 1,972 | 4,966 | 7,436 @ 162,0 | 9,471 | 11,344 | 11,618 |
| 2 | E | 0,326 | 1,770 | 4,700 | 7,106 @ 165,0 | 9,108 | 10,951 @ 206,0 | 11,277 |
| 3 | D | 0,107 | 1,904 | 4,974 | 7,388 @ 165,0 | 9,374 | 11,204 @ 205,0 | 11,311 |
30 º
NUNO RIVEIRO -HP TURBO
#46 • BMW M340I
11,350
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,624 | 1,778 | 4,625 | 6,975 @ 162,0 | 8,927 | 10,726 @ 211,0 | 11,350 |
31 º
SERGIO GRACIA
#14 • SEAT IBIZA
11,481
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,169 | 2,097 | 5,382 | 7,919 @ 158,0 | 10,005 | 11,913 @ 201,0 | 12,082 |
| 2 | E | 0,012 | 2,044 | 5,271 | 7,841 @ 92,0 | 9,944 | 11,859 @ 201,0 | 11,871 |
| 4 | E | 0,472 | 2,083 | 5,273 | 7,703 @ 165,0 | 9,670 | 11,462 @ 214,0 | 11,934 |
| 5 | E | -0,045 | 2,101 | 5,393 | 7,835 @ 167,0 | 9,776 | 11,538 @ 216,0 | 59,997 |
| 6 | E | -0,099 | 2,043 | 5,154 | 7,572 @ 168,0 | 9,503 | 11,260 @ 218,0 | 59,997 |
| 7 | E | 0,229 | 1,979 | 5,145 | 7,560 @ 169,0 | 9,492 | 11,252 @ 220,0 | 11,481 |
32 º
MICHEL CAETANO
#25 • AUDI RS3
11,513
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,651 | 1,961 | 5,697 | 8,278 @ 158,0 | 10,321 | 12,181 @ 203,0 | 12,832 |
| 2 | E | 0,693 | 1,851 | 4,750 | 7,168 @ 164,0 | 8,803 | 11,027 @ 206,0 | 11,720 |
| 3 | E | 0,557 | 2,023 | 5,125 | 7,509 @ 168,0 | 9,468 | 11,262 @ 213,0 | 11,819 |
| 4 | E | 0,505 | 1,825 | 4,757 | 7,166 @ 164,0 | 9,170 | 11,008 @ 208,0 | 11,513 |
33 º
MIGUEL DE SOUSA
#93 • CITROEN SAXO
11,550
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,761 | 2,101 | 5,352 | 7,774 @ 173,0 | 9,661 | 11,357 | 12,118 |
| 2 | E | 0,512 | 2,003 | 5,102 | 7,469 @ 175,0 | 9,338 | 11,038 @ 28,0 | 11,550 |
34 º
TIAGO ALMEIDA - HP TURBO
#102 • IBIZA BIMOTOR
11,550
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 1,643 | 1,796 | 4,528 | 6,658 @ 192,0 | 8,354 | 9,907 @ 244,0 | 11,550 |
| 2 | E | 14,502 | 1,686 | 4,289 | 6,327 @ 198,0 | 7,980 | 9,503 @ 246,0 | 24,005 |
35 º
MIGUEL ATIENZA
#1 • AUDI RS3
11,569
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,337 | 2,032 | 5,125 | 7,517 @ 165,0 | 9,456 | 11,232 @ 214,0 | 11,569 |
| 2 | E | -0,128 | 2,200 | 6,091 | 8,552 @ 164,0 | 10,537 | 12,431 @ 184,0 | 59,997 |
| 3 | D | 0,154 | 2,070 | 5,347 | 7,812 @ 163,0 | 9,795 | 11,605 @ 206,0 | 11,759 |
36 º
MATHIEU BEREGE
#19 • SEAT IBIZA
11,576
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,747 | 2,333 | 6,307 | 9,978 @ 101,0 | 13,383 | 16,899 @ 100,0 | 17,646 |
| 2 | D | 0,412 | 2,829 | 6,972 | 9,774 @ 153,0 | 11,931 | 13,873 @ 197,0 | 14,285 |
| 3 | E | 0,509 | 2,120 | 5,332 | 7,739 @ 168,0 | 9,681 | 11,442 @ 218,0 | 11,951 |
| 4 | D | 0,879 | 2,387 | 5,749 | 8,289 @ 159,0 | 10,350 | 12,193 @ 208,0 | 13,072 |
| 5 | E | 0,302 | 1,963 | 5,097 | 7,516 @ 165,0 | — | 11,274 @ 213,0 | 11,576 |
37 º
ADRIAN GONZALEZ GONZALEZ (AXEL)
#122 • BMW M3
11,584
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | -0,874 | — | — | — | — | 59,999 | 59,997 |
| 2 | E | 0,844 | 1,713 | 4,537 | 6,878 @ 170,0 | 8,827 | 10,740 @ 177,0 | 11,584 |
38 º
CLAUDIO PIT
#92 • HONDA CIVIC EG
11,590
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 1,700 | 2,019 | 5,146 | 7,504 @ 172,0 | 9,413 | 11,152 @ 214,0 | 12,852 |
| 2 | E | 0,552 | 1,908 | 4,988 | 7,292 @ 176,0 | 5,383 | 11,038 @ 183,0 | 11,590 |
39 º
DIOGO FERNANDEZ
#137 • PEUGEOT 106
11,595
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,280 | 2,090 | 5,398 | 7,865 @ 172,0 | 9,800 | 11,533 @ 223,0 | 11,813 |
| 2 | E | 0,318 | 2,112 | 5,381 | 7,758 @ 173,0 | 9,669 | 11,400 @ 218,0 | 11,718 |
| 3 | D | 0,099 | 2,132 | 5,440 | 7,891 @ 166,0 | 9,845 | 11,601 @ 219,0 | 11,700 |
| 4 | D | 0,084 | 2,157 | 5,427 | 7,821 @ 173,0 | 9,754 | 11,511 @ 215,0 | 11,595 |
40 º
STEINER
#86 • VW GOLF 7.5 R
11,621
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,481 | 1,999 | 5,077 | 7,641 @ 155,0 | 9,759 | 11,720 @ 190,0 | 12,201 |
| 2 | D | 0,120 | 1,788 | 4,850 | 7,416 @ 156,0 | 9,539 | 11,501 @ 194,0 | 11,621 |
| 3 | D | 0,210 | 1,936 | 5,034 | 7,623 @ 151,0 | 9,763 | 11,770 @ 180,0 | 11,980 |
| 4 | D | 0,249 | 1,828 | 4,985 | 7,658 @ 149,0 | 9,858 | 11,923 @ 170,0 | 12,172 |
41 º
AARON NOZAL
#8 • AUDI RS3
11,800
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,668 | 1,905 | 4,950 | 7,516 @ 155,0 | 9,651 | 11,625 @ 192,0 | 12,293 |
| 2 | D | 0,209 | 1,915 | 4,957 | 7,515 @ 156,0 | 9,633 | 11,591 @ 193,0 | 11,800 |
| 3 | D | 0,180 | 2,030 | 5,156 | 7,726 @ 156,0 | 9,850 | 11,811 @ 193,0 | 11,991 |
42 º
CRISTOFER ALFA GEME
#113 • SEAT CORDOBA
11,806
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,241 | 2,333 | 6,445 | 9,150 @ 152,0 | 11,271 | 13,210 @ 187,0 | 13,451 |
| 2 | D | 0,168 | 2,089 | 5,384 | 7,887 @ 160,0 | 9,934 | 11,816 @ 197,0 | 11,984 |
| 3 | D | 0,196 | 2,005 | 5,208 | 7,688 @ 160,0 | 9,734 | 11,610 @ 201,0 | 11,806 |
43 º
ANGEL PETYOV
#50 • VW LUPO
11,811
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 1,801 | 1,755 | 4,608 | 7,090 @ 157,0 | 9,069 | 10,882 @ 200,0 | 12,683 |
| 2 | D | -0,027 | 1,656 | 4,379 | 6,866 @ 162,0 | 8,750 | 10,456 @ 219,0 | 59,997 |
| 3 | D | 1,134 | 1,741 | 4,567 | 6,985 @ 159,0 | 8,947 | 10,677 @ 210,0 | 11,811 |
| 4 | D | 1,419 | 1,925 | 5,109 | 7,580 @ 158,0 | 9,576 | 11,540 @ 180,0 | 12,959 |
44 º
BREYDI ANDUJAR
#116 • CUPRA R ST
11,812
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | 300m | 402m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,175 | 1,829 | 4,923 | 7,514 @ 153,0 | 9,677 | 11,663 @ 191,0 | 11,838 |
| 2 | D | 0,197 | 1,784 | 4,850 | 7,448 @ 153,0 | 9,610 | 11,615 @ 186,0 | 11,812 |
| 3 | D | 0,108 | 2,052 | 5,285 | 7,888 @ 153,0 | 10,041 | 12,036 @ 186,0 | 12,144 |
| 4 | D | 0,403 | 1,770 | 4,823 | 7,422 @ 153,0 | 9,586 | 11,592 @ 184,0 | 11,995 |
45 º
GONZALO LEON SANZ
#7 • AUDI RS3
11,818
