RACE FIGHT 402M

2ª ETAPA 2026

SPID - ITATIBA/SP 10/10/2026 Finished
Voltar ao evento
Selected practice TRE – TREINO
Results

Classificação dos Treinos TRE – TREINO • treinos agrupados por inscrição • por Total • pista 402m

GERAL GERAL
1 º
GUALTER BRAIA
#88 • AUDI RS6
9,065
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 E 0,584 1,673 4,0516,047 @ 201,0— 9,254 @ 250,0 9,838
0 E 0,455 1,651 4,0345,831 @ 218,0— 8,610 @ 287,0 9,065
0 E 0,359 1,695 4,1735,999 @ 216,0— 8,786 @ 288,0 9,145
2 º
OSVALDO FERREIRA NETTO
#43 • BMW S1000 RR
9,289
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 D 0,553 1,704 4,2076,142 @ 205,0— 9,224 @ 248,0 9,777
0 E 0,700 1,649 4,0305,923 @ 209,0— 8,972 @ 256,0 9,672
0 E 0,438 1,705 4,1075,999 @ 209,0— 9,115 @ 227,0 9,553
0 D 0,678 1,636 4,0245,942 @ 207,0— 8,992 @ 257,0 9,670
0 D 0,269 1,645 4,0505,960 @ 207,0— 9,020 @ 256,0 9,289
0 E 1,375 1,830 4,3646,400 @ 196,0— 9,571 @ 250,0 10,946
0 D 0,512 1,713 4,1036,006 @ 208,0— 9,043 @ 258,0 9,555
0 E 0,436 1,688 4,0935,992 @ 207,0— 9,050 @ 255,0 9,486
0 D 0,414 1,727 4,1376,079 @ 203,0— 9,165 @ 253,0 9,579
0 E 0,436 1,693 4,0985,995 @ 207,0— 9,049 @ 256,0 9,485
0 E 0,292 1,800 4,2056,104 @ 209,0— 9,158 @ 255,0 9,450
3 º
FABIO MARQUES
#18 • AUDI RS3
9,496
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 E 0,037 1,700 4,6026,996 @ 162,0— 10,834 @ 207,0 10,871
0 D 0,097 1,791 4,5226,592 @ 191,0— 9,819 @ 248,0 9,916
0 E 0,103 1,645 4,2326,259 @ 195,0— 9,402 @ 253,0 9,505
0 E 0,129 1,703 4,2636,253 @ 198,0— 9,367 @ 255,0 9,496
0 E 0,067 1,714 4,4866,555 @ 193,0— 9,720 @ 253,0 9,787
0 E -0,111 1,839 8,08616,772 @ 38,0— 38,758 @ 29,0 59,997
4 º
NETO
#60 • PORSCHE 991
9,595
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 D 0,174 1,791 6,23410,123 @ 100,0— 16,720 @ 113,0 16,894
0 D 0,091 1,568 4,1976,276 @ 189,0— 9,504 @ 247,0 9,595
0 D 0,239 1,521 4,0626,117 @ 190,0— 9,374 @ 247,0 59,998
0 D 0,081 1,673 4,2956,354 @ 190,0— 9,854 @ 199,0 9,935
0 D -0,085 1,814 6,09611,851 @ 59,0— 21,599 @ 90,0 59,997
5 º
LEANDRO GONCALVES
#73 • SAVEIRO
9,728
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 D 0,150 1,676 4,5057,644 @ 109,0— 15,276 @ 87,0 15,426
0 D 0,194 1,655 4,3866,829 @ 144,0— 12,096 @ 131,0 12,290
0 E 0,158 1,681 6,77614,002 @ 46,0— 27,305 @ 62,0 27,463
0 E 0,158 1,681 6,77614,002 @ 46,0— 27,305 @ 62,0 27,463
0 E 0,076 1,665 4,4056,489 @ 187,0— 9,781 @ 241,0 9,857
0 E 0,145 1,679 4,4116,426 @ 194,0— 9,583 @ 253,0 9,728
0 E 0,137 1,744 4,6206,703 @ 193,0— 10,023 @ 221,0 10,160
0 E 0,171 1,695 4,4926,537 @ 195,0— 9,704 @ 250,0 9,875
6 º
MÁRIO BRENO SILVEIRA BORGES
#37 • GOLF RS
9,748
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 E 0,114 1,915 4,7136,800 @ 192,0— 10,055 @ 243,0 10,169
0 D 0,008 1,997 4,7646,883 @ 184,0— 10,181 @ 239,0 10,189
0 D 0,019 1,900 5,2457,541 @ 176,0— 11,390 @ 190,0 11,409
0 D 0,056 1,808 4,5046,613 @ 188,0— 9,936 @ 238,0 9,992
0 E 0,317 1,740 4,3706,437 @ 192,0— 9,709 @ 241,0 10,026
0 D 0,802 1,846 4,5096,583 @ 192,0— 9,843 @ 242,0 10,645
0 D 0,108 1,806 4,4776,560 @ 190,0— 9,841 @ 241,0 9,949
0 E -0,089 1,752 6,30310,839 @ 84,0— 18,618 @ 98,0 59,997
0 D 0,112 1,704 4,3226,382 @ 193,0— 9,636 @ 242,0 9,748
0 D 0,092 2,002 4,7736,856 @ 187,0— 10,089 @ 244,0 10,181
7 º
DIOGO MATIAS CAPANEMA DUARTE
#15 • PORSCHE 911
9,862
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 E 0,865 1,899 —4,947— 7,103 @ 186,0 11,264
0 E 0,506 1,672 —4,576— 6,678 @ 187,0 10,439
0 E 0,509 1,843 4,6266,719 @ 189,0— 9,996 @ 242,0 10,505
0 E 0,400 1,726 4,3356,394 @ 191,0— 9,642 @ 243,0 10,042
0 D 0,414 1,662 4,1826,222 @ 191,0— 9,448 @ 245,0 9,862
0 E 0,414 1,656 4,2296,277 @ 192,0— 9,518 @ 244,0 9,932
0 D 0,460 1,626 4,1676,569 @ 165,0— 10,104 @ 234,0 10,564
0 D 1,799 1,682 4,2796,332 @ 191,0— 9,565 @ 247,0 11,364
0 E 0,476 1,705 4,2396,289 @ 192,0— 9,547 @ 242,0 10,023
0 D 0,473 1,847 4,4246,481 @ 190,0— 9,721 @ 247,0 10,194
0 D 0,352 1,734 4,3046,362 @ 190,0— 9,601 @ 247,0 9,953
0 E 0,415 1,845 4,8727,001 @ 186,0— 10,284 @ 242,0 10,699
0 D 0,803 2,450 6,3279,299 @ 139,0— 13,764 @ 183,0 14,567
0 E 1,308 1,866 4,9577,119 @ 185,0— 10,464 @ 238,0 11,772
8 º
LUCIANO MENEZES
#32 • BMW M140
9,909
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 D 0,300 1,414 —3,978— 6,091 @ 186,0 59,998
0 D 0,792 1,553 4,1686,306 @ 183,0— 9,696 @ 232,0 10,488
0 D 0,309 1,533 4,1146,235 @ 184,0— 9,600 @ 233,0 9,909
0 E 0,331 1,528 4,1216,246 @ 184,0— 9,614 @ 233,0 9,945
0 D 0,435 2,010 4,9847,179 @ 180,0— 10,657 @ 212,0 11,092
0 E 0,428 1,640 6,34111,209 @ 76,0— 20,502 @ 75,0 20,930
0 E 0,474 1,772 4,5576,734 @ 180,0— 10,158 @ 230,0 10,632
0 D 0,343 1,952 4,9247,896 @ 120,0— 14,394 @ 105,0 14,737
0 D 0,371 1,955 4,9357,290 @ 169,0— 11,583 @ 150,0 11,954
0 E 0,267 2,141 6,04210,959 @ 70,0— 21,350 @ 67,0 21,617
9 º
LUCIO REGO
#66 • 911 TURBO S
9,926
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 D 1,341 1,632 —4,305— 6,450 @ 181,0 11,121
0 E 0,180 1,570 4,1986,374 @ 179,0— 9,746 @ 236,0 9,926
10 º
RAFAEL FERNANDES
#44 • AUDI RS3
9,997
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 E 1,757 1,778 4,7486,823 @ 195,0— 9,993 @ 253,0 11,750
0 E 0,398 1,598 6,03511,743 @ 61,0— 24,533 @ 56,0 24,931
0 E 0,850 1,800 4,9067,045 @ 191,0— 10,263 @ 249,0 11,113
0 E 3,584 1,776 4,9047,072 @ 188,0— 10,336 @ 246,0 13,920
0 E 1,283 1,701 4,4246,482 @ 194,0— 9,703 @ 247,0 10,986
0 E 0,475 1,619 4,2016,214 @ 197,0— 9,375 @ 252,0 59,998
0 D 0,420 1,873 4,5216,499 @ 201,0— 9,577 @ 261,0 9,997
11 º
ALEMAO DA CARAVAN
#1 • CAMARO
10,039
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 E 0,118 1,426 4,0846,329 @ 176,0— 9,921 @ 218,0 10,039
0 E 0,217 1,399 4,0886,536 @ 143,0— 14,211 @ 62,0 14,428
12 º
ORLANDO PALAVESINI
#42 • AUDI
10,049
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 E 1,569 1,816 4,5976,718 @ 186,0— 10,013 @ 239,0 11,582
0 D 0,541 1,876 4,5946,713 @ 186,0— 10,026 @ 242,0 10,567
0 E 0,082 1,920 4,6946,840 @ 183,0— 10,201 @ 235,0 10,283
0 E 0,224 1,791 4,4456,545 @ 187,0— 9,825 @ 233,0 10,049
0 E 1,538 1,791 4,3656,353 @ 198,0— 9,462 @ 255,0 59,998
0 D 0,210 1,824 4,6036,735 @ 181,0— 10,054 @ 237,0 10,264
13 º
GUSTAVO SILVA RODRIGUES
#23 • PORSCHE 911
10,088
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 D 0,301 1,620 4,2676,429 @ 183,0— 9,866 @ 230,0 10,167
0 E 0,078 1,653 4,3476,536 @ 178,0— 10,010 @ 227,0 10,088
0 E 3,044 1,681 4,4296,625 @ 178,0— 10,086 @ 233,0 13,130
0 D 4,396 1,656 4,3346,518 @ 180,0— 9,974 @ 237,0 14,370
0 D 0,148 1,840 4,7386,953 @ 180,0— 10,421 @ 231,0 10,569
0 E 0,071 1,796 4,7366,974 @ 175,0— 10,483 @ 226,0 10,554
0 E 0,102 1,798 4,6846,910 @ 176,0— 10,396 @ 226,0 10,498
0 E 0,147 1,779 4,7617,033 @ 174,0— 10,533 @ 227,0 10,680
14 º
ALE AL SABAK
#75 • PORSCHE
10,129
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 D 0,132 1,586 4,2546,479 @ 174,0— 9,997 @ 223,0 10,129
0 E 0,225 1,648 4,5716,883 @ 172,0— 10,479 @ 221,0 10,704
0 E 0,194 1,591 4,2846,504 @ 177,0— 10,029 @ 224,0 10,223
0 D 0,216 1,606 4,3506,600 @ 172,0— 10,139 @ 10,0 10,355
0 E 0,201 1,758 4,5286,771 @ 176,0— 10,322 @ 222,0 10,523
0 E 0,339 1,785 4,9897,380 @ 166,0— 11,095 @ 207,0 11,434
0 D 0,206 1,585 4,2976,548 @ 172,0— 10,098 @ 227,0 10,304
0 D 0,196 1,597 4,2876,525 @ 173,0— 10,054 @ 228,0 10,250
0 D 0,442 1,825 4,7577,044 @ 171,0— 10,613 @ 226,0 11,055
0 E 0,270 1,660 4,6656,949 @ 174,0— 10,528 @ 221,0 10,798
0 E -0,144 1,740 4,5296,822 @ 173,0— 10,442 @ 218,0 59,997
15 º
NETO
#61 • PORSCHE 992
10,193
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 D 0,090 1,576 4,2566,456 @ 179,0— 9,949 @ 228,0 59,998
0 E 0,384 1,817 4,5906,815 @ 176,0— 10,326 @ 225,0 10,710
0 E 0,155 1,752 5,0908,362 @ 112,0— 14,867 @ 112,0 15,022
0 D 0,153 1,556 4,2426,435 @ 180,0— 10,040 @ 217,0 10,193
0 D 0,191 1,681 4,5026,729 @ 178,0— 10,236 @ 228,0 10,427
0 E 0,294 1,661 4,4066,659 @ 174,0— 10,200 @ 224,0 10,494
0 D 0,194 1,934 6,44312,164 @ 60,0— 23,780 @ 67,0 23,974
0 E 0,270 1,967 4,9557,238 @ 173,0— 10,784 @ 224,0 11,054
16 º
YURE BATISTA
#56 • AUDI
10,227
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 D 0,283 1,882 4,8147,177 @ 166,0— 10,882 @ 215,0 11,165
0 D 0,459 1,718 4,4966,773 @ 173,0— 10,381 @ 220,0 10,840
0 D 0,097 1,523 4,3016,606 @ 170,0— 10,271 @ 216,0 10,368
0 D 0,120 1,459 4,1946,477 @ 172,0— 10,107 @ 219,0 10,227
0 E 0,113 1,515 4,2426,517 @ 173,0— 10,136 @ 219,0 10,249
0 D 0,367 1,588 4,3126,581 @ 173,0— 10,186 @ 221,0 10,553
0 D -0,151 3,377 12,03218,582 @ 60,0— 29,554 @ 68,0 59,997
0 D 0,476 1,688 4,4516,728 @ 173,0— 10,346 @ 221,0 10,822
0 D 0,150 1,730 4,5016,774 @ 173,0— 10,387 @ 222,0 10,537
17 º
DRAKINHO
#70 • BMW M2
10,248
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 D 0,399 2,042 —4,929— 7,200 @ 175,0 11,165
0 E 0,267 1,660 —4,477— 6,733 @ 171,0 10,544
0 E 0,041 1,741 4,5656,822 @ 171,0— 10,366 @ 223,0 10,407
0 E 0,114 1,649 4,4516,711 @ 172,0— 10,234 @ 224,0 10,348
0 D 0,194 1,633 4,3466,555 @ 179,0— 10,054 @ 231,0 10,248
0 E 0,063 1,594 4,2886,488 @ 175,0— 9,971 @ 226,0 59,998
0 E 0,019 1,753 6,70312,419 @ 62,0— 24,541 @ 67,0 24,560
18 º
KRISTOFFER LIRA
#27 • BMW M2 TRACK
10,252
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 D 0,504 1,966 —4,780— 7,042 @ 172,0 11,083
0 D 0,284 1,666 4,5196,791 @ 172,0— 10,386 @ 227,0 59,998
0 D 0,219 1,662 4,4406,727 @ 173,0— 10,315 @ 221,0 59,998
0 D 0,188 1,655 4,3996,631 @ 177,0— 10,171 @ 224,0 59,998
0 D 0,346 1,906 4,7847,042 @ 175,0— 10,615 @ 221,0 10,961
0 D 0,043 1,621 4,3806,610 @ 176,0— 10,164 @ 223,0 59,998
0 D 0,128 1,855 5,0497,366 @ 165,0— 11,008 @ 225,0 11,136
0 D 0,360 1,943 4,8087,065 @ 176,0— 10,604 @ 224,0 10,964
0 D -0,064 1,928 5,1117,482 @ 165,0— 11,092 @ 227,0 59,997
0 E 0,417 1,871 4,6976,958 @ 175,0— 10,521 @ 222,0 10,938
0 D 0,081 1,575 4,3456,614 @ 171,0— 10,171 @ 228,0 10,252
0 D 0,227 1,926 4,8067,072 @ 174,0— 10,659 @ 227,0 10,886
19 º
FELIPE FERREIRA
#19 • AUDI RS3
10,256
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 D 0,165 1,715 4,5156,758 @ 176,0— 10,262 @ 226,0 10,427
0 D -0,001 1,874 4,7136,892 @ 181,0— 10,277 @ 236,0 59,997
0 E 0,158 2,437 5,5957,883 @ 173,0— 11,434 @ 224,0 11,592
0 D 0,086 1,928 4,9177,230 @ 171,0— 10,851 @ 224,0 10,937
0 D 0,111 1,760 4,4976,686 @ 179,0— 10,145 @ 232,0 10,256
0 D 0,122 1,832 4,6306,866 @ 176,0— 10,378 @ 229,0 10,500
20 º
TULIO RIBEIRO ALCANTARA
#50 • BMW M3
10,316
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 D 0,089 1,903 4,7186,920 @ 180,0— 10,394 @ 227,0 10,483
0 E 0,317 1,909 4,7827,025 @ 178,0— 10,553 @ 224,0 10,870
0 D 0,223 2,003 5,0177,319 @ 175,0— 10,924 @ 210,0 11,147
0 E 0,039 1,828 4,6126,797 @ 181,0— 10,277 @ 227,0 10,316
0 E 0,059 1,747 4,5486,787 @ 179,0— 10,296 @ 226,0 10,355
0 D -0,022 1,767 4,5917,427 @ 125,0— 13,340 @ 121,0 59,997
0 E 0,603 1,718 4,4296,596 @ 182,0— 10,056 @ 228,0 10,659
0 E 0,207 1,679 4,4696,700 @ 178,0— 10,219 @ 225,0 10,426
0 D 0,146 1,749 4,5866,836 @ 176,0— 10,390 @ 222,0 10,536
0 E 0,301 1,821 4,7687,055 @ 176,0— 10,607 @ 223,0 10,908
0 E 0,113 1,907 4,9307,262 @ 170,0— 11,098 @ 212,0 11,211
21 º
FELIPE SANTOS
#21 • VW GOLF GTI
10,546
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 D 0,233 1,907 5,1257,629 @ 161,0— 11,461 @ 209,0 11,694
0 E 2,361 1,639 4,4936,815 @ 169,0— 10,528 @ 213,0 12,889
0 D 0,101 1,813 5,0507,592 @ 159,0— 11,469 @ 207,0 11,570
0 E 4,121 1,632 4,4006,715 @ 170,0— 10,422 @ 213,0 59,998
0 D 0,136 1,860 4,9797,449 @ 162,0— 11,278 @ 209,0 11,414
0 D 0,158 1,621 4,3956,718 @ 169,0— 10,424 @ 214,0 59,998
0 E 0,112 1,706 4,5156,836 @ 170,0— 10,547 @ 213,0 10,659
0 D 0,073 2,169 5,3747,778 @ 165,0— 11,549 @ 211,0 11,622
0 E 0,007 1,767 4,7187,136 @ 164,0— 10,961 @ 208,0 10,968
0 D 0,045 1,812 4,6867,033 @ 168,0— 10,766 @ 212,0 10,811
0 E 0,019 1,677 4,4726,789 @ 169,0— 10,527 @ 203,0 10,546
0 D 0,278 1,886 4,9417,323 @ 166,0— 11,078 @ 212,0 11,356
22 º
BRUNO PIRES RIBEIRO
#4 • PORSCHE 911
10,652
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 D -0,210 1,689 4,4736,747 @ 173,0— 10,368 @ 219,0 59,997
0 E 0,154 1,729 4,6096,895 @ 170,0— 10,531 @ 217,0 10,685
0 E 0,133 1,963 4,9647,298 @ 167,0— 10,988 @ 214,0 11,121
0 D 0,132 1,712 4,7177,059 @ 169,0— 10,753 @ 216,0 10,885
0 E 0,288 1,728 4,9007,370 @ 161,0— 11,161 @ 211,0 11,449
0 E 0,135 1,705 4,5366,822 @ 170,0— 10,470 @ 216,0 59,998
0 E 0,128 1,789 4,7157,021 @ 169,0— 10,685 @ 216,0 10,813
0 E 0,117 1,698 4,5606,861 @ 169,0— 10,535 @ 214,0 10,652
0 E 0,136 1,675 4,4646,740 @ 171,0— 10,385 @ 216,0 59,998
0 E -0,004 1,698 4,5626,878 @ 168,0— 10,575 @ 216,0 59,997
0 D 0,071 1,673 4,6327,035 @ 166,0— 10,783 @ 214,0 10,854
0 E 0,213 1,769 4,6396,947 @ 169,0— 10,600 @ 218,0 10,813
0 D 0,365 1,890 4,9427,318 @ 167,0— 11,038 @ 216,0 11,403
0 E 0,129 1,943 5,0247,395 @ 165,0— 11,112 @ 216,0 11,241
0 E 0,232 2,369 5,8028,229 @ 165,0— 11,989 @ 199,0 12,221
0 E 0,230 2,035 5,2547,668 @ 164,0— 11,396 @ 215,0 11,626
0 E 0,182 2,092 5,3047,732 @ 164,0— 11,463 @ 212,0 11,645
23 º
RENAN DE LA VEGA
#72 • AUDI RSS
10,675
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 E 0,406 1,714 4,5836,907 @ 168,0— 10,583 @ 215,0 10,989
0 E 0,127 1,719 4,6006,939 @ 167,0— 10,645 @ 213,0 10,772
0 D 0,239 1,964 4,8747,200 @ 170,0— 10,874 @ 217,0 11,113
0 E -0,019 1,773 4,6596,992 @ 167,0— 10,684 @ 214,0 59,997
0 D -0,008 1,719 4,5776,898 @ 170,0— 10,573 @ 219,0 59,997
0 D 0,233 1,762 4,6256,949 @ 168,0— 10,616 @ 219,0 10,849
0 E 0,207 1,719 4,6026,944 @ 167,0— 10,650 @ 214,0 10,857
0 D 0,241 1,700 4,5336,848 @ 169,0— 10,499 @ 221,0 59,998
0 D 0,136 1,699 4,5496,870 @ 170,0— 10,539 @ 220,0 10,675
0 D 0,187 1,746 4,6016,915 @ 170,0— 10,573 @ 221,0 10,760
0 D 0,141 1,714 4,5476,857 @ 169,0— 10,646 @ 193,0 10,787
24 º
WILSON PALAVESINI
#55 • VW GOLF GTI
10,743
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 E 0,250 1,931 4,8047,044 @ 173,0— 10,550 @ 226,0 10,800
0 E 0,066 1,943 4,8957,156 @ 173,0— 10,677 @ 226,0 10,743
0 D 0,349 1,882 4,7807,035 @ 173,0— 10,572 @ 228,0 10,921
0 E 0,262 1,779 4,6146,860 @ 173,0— 10,406 @ 215,0 59,998
0 E 0,244 1,820 4,7307,018 @ 169,0— 10,604 @ 222,0 10,848
0 E 0,318 1,831 4,6986,959 @ 172,0— 10,497 @ 224,0 59,998
0 D 0,178 1,816 4,7036,961 @ 172,0— 10,594 @ 210,0 10,772
0 D 0,140 2,060 5,0137,301 @ 169,0— 11,157 @ 196,0 11,297
0 E 0,102 1,812 4,6926,951 @ 173,0— 11,091 @ 162,0 11,193
25 º
LUCAS RODRIGUES
#30 • AUDI RS3
10,773
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 D 0,135 1,667 4,5276,910 @ 164,0— 10,686 @ 210,0 10,821
0 E 0,100 1,667 4,5246,906 @ 164,0— 10,673 @ 209,0 10,773
0 E 0,244 6,977 13,03315,834 @ 146,0— 19,865 @ 199,0 20,109
0 E 0,172 1,635 4,5186,888 @ 165,0— 10,643 @ 210,0 10,815
0 E 0,016 1,724 4,6747,055 @ 164,0— 10,813 @ 210,0 10,829
0 D 0,428 1,722 4,6987,120 @ 162,0— 10,916 @ 212,0 11,344
0 E 0,126 1,693 4,5686,960 @ 163,0— 10,747 @ 208,0 10,873
26 º
DAVIDSON CAVALCANTE
#10 • MCLAREN ARTURA
10,836
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 E 0,877 1,760 —4,620— 6,883 @ 171,0 11,293
0 E 9,129 1,765 —4,656— 6,939 @ 169,0 19,616
0 D 0,785 2,186 —5,300— 7,623 @ 167,0 12,029
0 E 0,379 1,777 4,6686,935 @ 171,0— 10,457 @ 224,0 10,836
0 E -0,133 4,366 9,08012,665 @ 101,0— 19,746 @ 99,0 59,997
0 D 0,702 1,754 4,5536,801 @ 173,0— 10,317 @ 225,0 11,019
0 D 0,369 1,987 4,9697,251 @ 171,0— 10,784 @ 232,0 11,153
0 E 0,846 1,977 4,9577,286 @ 165,0— 10,934 @ 216,0 11,780
0 E 0,925 2,033 5,0507,331 @ 169,0— 10,878 @ 223,0 11,803
0 E 0,511 1,976 4,9817,263 @ 169,0— 10,815 @ 222,0 11,326
0 E 0,927 2,159 5,2597,601 @ 164,0— 11,256 @ 215,0 12,183
27 º
NETO
#62 • M3 CS
10,849
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 E 0,020 1,696 4,6637,087 @ 159,0— 10,916 @ 206,0 10,936
0 D 0,143 1,968 5,0297,488 @ 158,0— 11,351 @ 210,0 11,494
0 D 0,326 1,636 4,5656,986 @ 160,0— 10,830 @ 210,0 11,156
0 E -0,044 1,609 4,5566,975 @ 158,0— 10,838 @ 203,0 59,997
0 E 0,161 1,589 4,5296,937 @ 159,0— 10,766 @ 205,0 10,927
0 E 0,090 1,583 4,4846,902 @ 157,0— 10,799 @ 201,0 10,889
0 E 0,024 1,576 4,5216,942 @ 158,0— 10,825 @ 202,0 10,849
0 D 0,170 1,687 5,0817,625 @ 152,0— 11,591 @ 205,0 11,761
0 D 0,092 1,646 4,6537,125 @ 156,0— 11,047 @ 207,0 11,139
0 D 0,206 1,712 4,6617,099 @ 159,0— 10,991 @ 206,0 11,197
28 º
MAURICIO RODRIGUES DE BARROS
#39 • PORSCHE 911
10,913
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 E 1,325 1,762 4,4736,682 @ 177,0— 10,163 @ 231,0 11,488
0 D 0,783 1,740 4,4436,645 @ 180,0— 10,130 @ 228,0 10,913
0 D 0,816 1,629 4,4156,637 @ 176,0— 10,132 @ 231,0 10,948
0 D 4,472 1,588 4,2656,464 @ 178,0— 9,945 @ 231,0 14,417
0 D 0,825 1,551 4,1816,354 @ 180,0— 9,803 @ 236,0 59,998
0 D 0,825 1,551 4,1816,354 @ 180,0— 9,803 @ 236,0 59,998
0 D 0,825 1,551 4,1816,354 @ 180,0— 9,803 @ 236,0 59,998
0 D 2,942 1,560 4,2296,429 @ 178,0— 9,905 @ 235,0 59,998
29 º
VICTOR MARQUES
#52 • KAWASAKI ZX10
10,914
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 E 0,242 2,177 5,1777,392 @ 181,0— 10,853 @ 226,0 11,095
0 E 0,178 2,176 5,1077,378 @ 176,0— 10,888 @ 227,0 11,066
0 E 0,108 2,054 5,0017,283 @ 175,0— 10,806 @ 224,0 10,914
0 D 0,151 2,128 5,1647,360 @ 182,0— 10,777 @ 231,0 10,928
0 E 0,293 2,100 5,2917,596 @ 175,0— 11,096 @ 227,0 11,389
0 E 0,231 2,203 5,3887,720 @ 176,0— 11,193 @ 229,0 11,424
0 D 0,238 2,195 5,2367,450 @ 182,0— 10,887 @ 230,0 11,125
0 E 0,437 2,093 5,1147,329 @ 182,0— 10,753 @ 230,0 11,190
30 º
BRUNO AMARAL
#3
11,030
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 D 2,023 1,705 4,4286,663 @ 175,0— 10,198 @ 228,0 12,221
0 D 0,677 1,742 4,6988,217 @ 99,0— 15,811 @ 92,0 16,488
0 D 0,938 1,844 4,6576,786 @ 186,0— 10,092 @ 242,0 11,030
31 º
LEONARDO COELHO
#76 • M3
11,071
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 E 0,033 1,972 5,0137,365 @ 168,0— 11,038 @ 216,0 11,071
0 D 0,567 1,863 5,0367,493 @ 161,0— 11,221 @ 217,0 11,788
0 D 0,426 1,947 5,1477,609 @ 161,0— 11,335 @ 219,0 11,761
0 E 0,164 2,088 5,2919,000 @ 88,0— 18,132 @ 72,0 18,296
0 E — 2,973 11,17016,009 @ 94,0— 21,095 @ 151,0 21,095
32 º
CELSO PIMENTEL ESPER
#67
11,122
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 D 0,530 1,707 4,6857,173 @ 160,0— 11,061 @ 204,0 11,591
0 E 0,159 1,690 4,6777,116 @ 162,0— 10,972 @ 206,0 11,131
0 E 0,150 1,706 4,7167,166 @ 162,0— 11,027 @ 205,0 11,177
0 E 0,394 1,585 4,5336,961 @ 163,0— 10,804 @ 206,0 11,198
0 D 0,305 1,592 4,5346,967 @ 163,0— 10,817 @ 206,0 11,122
0 D 1,081 1,605 4,5406,969 @ 163,0— 10,808 @ 207,0 11,889
0 E 0,825 1,590 4,5226,947 @ 163,0— 10,785 @ 207,0 11,610
33 º
FELIPE MATEUS MENDES
#71 • AUDI S3
11,179
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 E 0,388 1,824 —4,702— 7,083 @ 164,0 11,262
0 D 0,243 1,854 5,0507,506 @ 160,0— 11,352 @ 206,0 11,595
0 E 0,374 1,751 4,6147,000 @ 164,0— 10,805 @ 206,0 11,179
0 E 0,269 1,849 4,7647,163 @ 163,0— 10,983 @ 206,0 11,252
0 E 0,111 1,724 4,5776,961 @ 163,0— 10,760 @ 206,0 59,998
0 E 0,227 1,748 4,6617,083 @ 160,0— 10,927 @ 204,0 59,998
0 E 0,338 1,979 4,9657,402 @ 159,0— 11,262 @ 204,0 11,600
0 D 0,970 1,940 4,8717,303 @ 159,0— 11,153 @ 210,0 12,123
34 º
MATHEUS GOMES
#65 • F 150
11,246
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 D 0,189 2,148 5,7558,667 @ 137,0— 13,212 @ 175,0 13,401
0 D 0,280 1,950 4,9277,284 @ 165,0— 10,966 @ 214,0 11,246
35 º
MARCELO WADDINGTON JÚNIOR
#36 • PORSCHE 911
11,247
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 D 0,250 1,822 4,8657,282 @ 165,0— 11,055 @ 211,0 11,305
0 D 0,280 1,853 4,8847,286 @ 165,0— 11,068 @ 212,0 11,348
0 D 0,282 1,864 4,8187,200 @ 166,0— 10,965 @ 213,0 11,247
0 E 0,329 1,980 5,1117,631 @ 155,0— 11,621 @ 197,0 11,950
0 E 0,452 1,988 5,2957,683 @ 164,0— 11,445 @ 210,0 11,897
0 D 0,333 2,177 5,5387,915 @ 167,0— 11,605 @ 218,0 11,938
0 D 0,419 1,983 5,0937,462 @ 167,0— 11,164 @ 217,0 11,583
0 E 0,220 1,812 4,9567,406 @ 163,0— 11,222 @ 208,0 11,442
36 º
FLAVIO PIERRO DE PAULA
#22 • PORSCHE TURBO S
11,290
B L RT 60ft 100m201m302m 402m TOTAL
0 E 0,549 2,497 5,9228,077 @ 189,0— 11,158 @ 262,0 11,707
0 E 0,909 1,915 5,0047,193 @ 186,0— 10,381 @ 247,0 11,290
