COPA FT BR SPORT

2ª ETAPA

AUTODROMO FUELTECH 06/12/2026 Finished
Voltar ao evento
Selected practice TQUI – TREINO QUINTA
Results

Classificação dos Treinos TQUI – TREINO QUINTA • treinos agrupados por inscrição • por T. Pista • pista 201m • aceita queimados

DB DRAG BIKE
1 º
LUCAS SIMAS (SIMAS)
DRAGBIKE
4,724
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,251 1,265 3,171 4,724 @ 255,0 4,975
2 E 0,214 1,252 3,218 4,798 @ 257,0 5,012
3 E 0,265 1,251 3,208 4,895 @ 232,0 5,160
2 º
FERNANDO BOIANI (PARANA)
#081 • DRAG BIKE HAYABUSA
4,766
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,139 1,238 3,174 4,766 @ 255,0 4,905
2 E 0,216 1,457 5,525 9,893 @ 73,0 10,109
3 º
MAURICIO TEIXEIRA
MOTO
4,875
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
2 D 0,122 1,175 3,176 4,875 @ 243,0 4,997
3 D 0,120 1,758 4,602 6,560 @ 216,0 6,680
4 D 0,116 1,592 4,112 5,889 @ 235,0 6,005
4 º
JULIANO DE SOUZA (MACGYVER)
#016 • HAYABUSA
4,897
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,103 1,359 3,581 6,316 @ 116,0 6,419
2 D 0,138 1,183 3,193 4,897 @ 227,0 5,035
5 º
ROGÉRIO RODRIGUES PORTO (PRÓSPERA)
HAYABUSA
5,177
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,247 1,645 4,359 8,106 @ 90,0 8,353
2 D 0,069 1,211 3,268 5,177 @ 206,0 5,246
DBL DRAG BIKE LIGHT
1 º
ALEX HENRIQUE DE MAGGIO (GUZIM MOTOS)
#196 • BMW S1000
5,181
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,275 1,587 4,707 8,140 @ 102,0 8,415
10 E 0,459 1,663 4,096 6,460 @ 142,0 6,919
11 E 0,556 1,309 3,465 5,292 @ 218,0 5,848
12 E 0,477 1,356 3,502 5,315 @ 220,0 5,792
13 E 0,707 1,323 3,453 5,262 @ 220,0 5,969
14 E 0,534 1,311 3,464 5,282 @ 219,0 5,816
2 E 0,310 1,324 4,422 6,698 @ 160,0 7,008
3 E 0,395 1,329 3,510 5,339 @ 219,0 5,734
4 E 0,558 1,308 3,431 5,231 @ 220,0 5,789
5 E 0,553 1,264 3,379 5,181 @ 222,0 5,734
6 E 0,286 1,277 3,393 5,192 @ 222,0 5,478
7 E 0,269 1,303 3,468 5,289 @ 219,0 5,558
8 E 0,331 1,287 3,462 5,327 @ 218,0 5,658
9 E 0,435 1,382 3,613 5,440 @ 219,0 5,875
2 º
DIRCEU V DOS SANTOS JUNIOR (58)
#170 • BMW S1000RR
5,257
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,299 1,367 3,655 5,636 @ 204,0 5,935
10 E 0,263 1,387 4,852 8,602 @ 105,0 8,865
2 E 0,214 1,333 3,481 5,343 @ 210,0 5,557
3 E 0,190 1,347 3,532 5,408 @ 211,0 5,598
4 E 0,288 1,271 3,523 5,387 @ 214,0 5,675
5 E 0,320 1,277 3,439 5,271 @ 215,0 5,591
6 D 0,336 1,304 3,512 5,369 @ 210,0 5,705
7 E 0,238 1,311 3,440 5,257 @ 216,0 5,495
8 D 0,284 1,315 3,465 5,305 @ 216,0 5,589
9 E 0,124 1,309 3,450 5,278 @ 216,0 5,402
3 º
JEISÃO TININHO MOTOS (JEISAO)
#125 • BMW S1000RR CARBON
5,314
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,288 1,262 3,455 5,314 @ 215,0 5,602
2 E 0,192 1,288 3,518 5,401 @ 214,0 5,593
3 E 0,281 1,285 3,486 5,347 @ 215,0 5,628
4 E 0,255 1,260 3,455 5,320 @ 215,0 5,575
5 E 0,164 1,282 3,487 5,363 @ 213,0 5,527
4 º
RAFAEL FAGUNDES (RAFINHA)
#190 • HAYABUSA
5,690
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,121 1,526 5,816 11,822 @ 71,0 11,943
2 E 0,132 1,222 3,842 7,515 @ 91,0 7,647
3 E 0,064 1,228 3,360 5,690 @ 135,0 5,754
4 E 0,055 1,467 9,408 16,306 @ 54,0 16,361
DTA DIANTEIRA TURBO A
1 º
LEANDRO SCHULTZ (SCHULTZ)
GOL
5,737
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E -0,054 1,480 3,862 5,737 @ 214,0 59,997
2 º
GUILLERMO RIUS (RIUS)
CARRO
6,397
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 3,001 2,143 5,712 7,925 @ 190,0 10,926
2 E 1,193 2,188 8,038 14,097 @ 64,0 15,290
3 E 1,495 1,820 4,435 6,397 @ 210,0 7,892
3 º
LUCIANO DE FARIAS
GOL LARANJA
6,451
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,343 2,152 5,515 7,634 @ 181,0 7,977
2 E 0,304 1,600 4,219 6,677 @ 144,0 6,981
3 E 0,241 1,719 4,388 6,920 @ 136,0 7,161
4 E 0,319 1,641 4,242 6,451 @ 180,0 6,770
4 º
ARIEL MAURO GUINOBART (VAMPIR)
#152 • FIAT UNO
6,771
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,177 1,734 5,016 8,601 @ 109,0 8,778
2 E 0,138 1,619 4,479 6,771 @ 177,0 6,909
5 º
OSCAR EDUARDO SAVATIERR
CARRO
7,251
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
2 D 0,243 1,635 6,887 13,372 @ 57,0 13,615
3 D 0,378 1,798 4,765 7,251 @ 131,0 7,629
DTAL DIANTEIRA TURBO A LIGHT
1 º
RAFAEL ZURCHIMITTEN (RAFAEL RINGO)
#119 • G4 RALLYE VERMELHO
5,777
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
2 E 0,176 1,574 3,950 5,777 @ 225,0 5,953
DTB DIANTEIRA TURBO B
1 º
DANIEL MORONI (GAÚCHO)
#044 • GOL
6,788
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,248 1,774 4,643 6,788 @ 188,0 7,036
2 D 0,262 1,805 4,752 7,891 @ 117,0 8,153
3 D 0,203 1,839 4,745 6,932 @ 189,0 7,135
4 D 0,226 1,843 4,763 6,956 @ 190,0 7,182
2 º
JEFERSON THOMÉ (JEFERSON)
GOL
8,826
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,497 1,845 6,850 12,023 @ 68,0 12,520
2 D 0,406 1,740 6,136 10,784 @ 82,0 11,190
3 D 0,382 1,883 5,539 8,826 @ 123,0 9,208
4 D 0,277 1,890 6,173 11,948 @ 59,0 12,225
5 D 0,245 1,774 6,463 12,797 @ 59,0 13,042
GERAL GERAL
1 º
MARCOS (APELIDO)
---
4,120
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,588 3,596 11,688 20,977 @ 35,0 21,565
2 D 0,555 3,647 12,021 20,696 @ 41,0 21,251
3 E -0,061 1,720 3,618 6,197 @ 231,6 59,997
4 E 0,245 1,206 2,614 4,120 @ 204,8 4,365
5 E 0,119 1,870 3,662 6,072 @ 188,8 6,191
2 º
RODRIGO BOZIO (BOZIO)
#078 • SUZUKI SRAD1000 TURBO
4,751
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,298 1,226 3,204 4,826 @ 250,0 5,124
2 E 0,298 1,279 3,312 4,904 @ 257,0 5,202
3 E 0,256 1,187 3,159 4,751 @ 255,0 5,007
4 D 0,242 1,223 5,722 14,501 @ 36,0 14,743
3 º
JOAO PAULO DANDOLINI RECHIA (JOAO M13)
#114 • BMW S1000RR
5,668
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,632 1,694 4,224 6,213 @ 203,0 6,845
2 E 0,667 1,539 3,929 5,879 @ 205,0 6,546
3 E 0,480 1,449 3,755 5,668 @ 210,0 6,148
4 E 0,199 1,431 3,777 5,709 @ 209,0 5,908
5 E 0,287 1,445 3,804 5,759 @ 205,0 6,046
6 E 0,359 1,513 3,860 5,807 @ 205,0 6,166
7 E 0,460 1,467 3,769 5,685 @ 209,0 6,145
8 E 0,285 1,636 15,139 17,943 @ 163,0 18,228
9 D 0,186 1,656 17,710 23,958 @ 64,0 24,144
SL4.9 SUPER LIVRE 4.9
1 º
MARIO RENEE CHIQUINI (MARIO CHIQUINI)
FALCON
8,185
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,128 1,393 5,127 8,804 @ 94,0 8,932
2 D 0,251 1,201 4,201 8,185 @ 86,0 8,436
SL5.9 SUPER LIVRE 5.9
1 º
SERGIO COSME MARTINEZ (MARTINEZ)
#035 • FORD FALCON
5,925
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,190 1,463 3,818 5,925 @ 189,0 6,115
2 º
LUIS JOSÉ RUGGIERO
SILVERADO AZUL
6,124
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,296 2,085 6,351 9,043 @ 157,0 9,339
2 D 0,544 1,730 4,343 6,661 @ 177,0 7,205
3 D 0,427 1,443 3,952 6,124 @ 187,0 6,551
3 º
RICARDO ZILLES FRANDOLOSO (RICARDO)
#055 • CHEVETTE
6,562
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,317 1,740 4,491 6,687 @ 185,0 7,004
2 D 0,258 1,872 4,621 6,882 @ 179,0 7,140
3 D 0,033 1,805 4,615 7,328 @ 129,0 7,361
4 D -0,351 1,575 5,095 9,790 @ 73,0 59,997
5 D 0,071 1,568 4,304 6,562 @ 182,0 6,633
6 D -0,003 1,542 5,461 9,639 @ 92,0 59,997
SL6.9 SUPER LIVRE 6.9
1 º
RICARDO LUERSEN BAGGIO (RICARDO BAGGIO)
#032 • CHEVROLET CORSA WIND
6,152
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,575 1,567 4,120 6,152 @ 184,0 6,727
2 D 2,630 1,777 4,697 7,065 @ 170,0 9,695
3 E 0,434 1,740 4,631 7,048 @ 155,0 7,482
2 º
CAIO ROBERTO TIERGARTEN
#029 • OPALA
6,930
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D -0,010 1,944 5,274 8,014 @ 146,0 59,997
2 E 0,393 1,647 4,515 6,930 @ 165,0 7,323
3 º
DALTON BUSATO (DALTON)
#173 • OPALA
7,223
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,346 1,770 4,893 7,484 @ 155,0 7,830
2 D 0,580 1,679 4,659 7,223 @ 147,0 7,803
SL7.9 SUPER LIVRE 7.9
1 º
MARCELO PERASSOLI (PERA)
#061 • VOLKSWAGEN - GOL
7,619
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,172 1,794 5,377 8,305 @ 139,0 8,477
2 E 0,079 1,796 4,953 7,619 @ 150,0 7,698
3 D 0,193 1,956 5,106 7,757 @ 151,0 7,950
ST STANDARD
1 º
RICARDO ZANCANARO (ZANCA)
#161 • GOL G4
7,518
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,469 2,067 5,556 9,139 @ 98,0 9,608
2 D 0,259 1,904 5,009 7,518 @ 161,0 7,777
TTA TRASEIRA TURBO A
1 º
TOBÍAS EZEQUIEL CLARA (TOBI CLARA)
#036 • CHEVROLET OPALA
6,302
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 1,027 1,758 9,777 16,326 @ 61,0 17,353
2 D 1,644 1,413 3,785 6,302 @ 133,0 7,946
2 º
FABIANO BRAGA PEIXOTO DA SILVEIRA (PEIXOTINHO)
CHEVY500
6,478
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 1,313 1,683 6,260 13,059 @ 48,0 14,372
2 D 0,182 1,345 3,764 6,478 @ 120,0 6,660
3 D 0,180 1,400 4,716 10,311 @ 66,0 10,491

Legenda

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.