FESTIVAL CAMPOS-RJ
Volver al evento
2 ETAPA
Récord
59,000
•
30/12/1899
Toca una pasada para abrir su tarjeta.
Clasificación TRE – TREINO • por Total • pista de 201 m
1 º
MAX DE SOUZA
#46 • GOL
7,093
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 0,135 | 1,842 | 4,796 | 6,958 @ 186,4 | 7,093 |
| 2 | E | 0,071 | 1,903 | 4,881 | 7,054 @ 188,8 | 7,125 |
| 3 | E | 0,167 | 1,821 | 4,823 | 7,084 @ 175,9 | 7,251 |
2 º
THIAGO CARDOSO TH
#100 • CIVIC
7,135
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 0,036 | 1,861 | 4,881 | 7,099 @ 186,9 | 7,135 |
| 1 | E | 0,182 | 1,916 | 4,970 | 7,255 @ 180,8 | 7,437 |
| 3 | E | 0,251 | 1,828 | 5,222 | 7,627 @ 177,2 | 7,878 |
3 º
MAGNO MATAVELLI
#32 • GOL
7,158
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,098 | 1,918 | 4,903 | 7,060 @ 192,9 | 7,158 |
| 3 | E | 0,217 | 1,914 | 4,897 | 7,060 @ 188,3 | 7,277 |
| 1 | D | 0,041 | 2,285 | 5,327 | 7,531 @ 191,1 | 7,572 |
4 º
DIOU FELLETTI
#23 • AUDI TTS
7,221
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,110 | 1,735 | 4,675 | 7,111 @ 164,9 | 7,221 |
| 6 | D | 0,075 | 1,753 | 4,718 | 7,184 @ 162,4 | 7,259 |
| 2 | D | 0,195 | 1,732 | 4,653 | 7,078 @ 165,2 | 7,273 |
5 º
WILLER SIMõES DIDI
#63 • SAVEIRO
7,252
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | E | 0,068 | 1,891 | 4,933 | 7,184 @ 185,4 | 7,252 |
| 1 | E | 0,001 | 2,094 | 5,198 | 7,452 @ 185,2 | 7,453 |
| 2 | E | 0,073 | 1,934 | 5,151 | 7,481 @ 176,7 | 7,554 |
6 º
KAIO CARVALHO
#111 • GOL
7,289
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | E | 0,223 | 1,851 | 4,849 | 7,066 @ 183,5 | 7,289 |
| 2 | E | 0,071 | 1,848 | 4,850 | 7,823 @ 118,4 | 7,894 |
| 1 | D | -0,560 | 2,477 | 5,391 | 8,404 @ 106,4 | 59,997 |
7 º
JENNIFER FORRECHI
#37 • BMW 340
7,547
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,259 | 1,658 | 4,702 | 7,288 @ 155,1 | 7,547 |
| 7 | E | 0,160 | 1,761 | 4,845 | 7,443 @ 154,7 | 7,603 |
| 8 | D | 0,477 | 1,685 | 4,701 | 7,263 @ 156,4 | 7,740 |
8 º
GUSTAVO GUGA
#34 • GAIOLA
7,549
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,219 | 1,936 | 5,012 | 7,330 @ 179,4 | 7,549 |
| 2 | D | 0,271 | 1,906 | 4,994 | 7,287 @ 176,2 | 7,558 |
| 3 | E | 0,234 | 1,912 | 4,879 | 7,972 @ 111,4 | 8,206 |
9 º
JONATAM MODESTO
#39 • AUDI A5
7,578
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,066 | 1,782 | 4,888 | 7,512 @ 151,9 | 7,578 |
| 2 | D | 0,369 | 1,730 | 4,814 | 7,420 @ 152,4 | 7,789 |
| 5 | D | 0,199 | 1,814 | 4,953 | 7,593 @ 151,2 | 7,792 |
10 º
ROMULO CHAVES
#1010 • GOL
7,638
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 0,266 | 1,981 | 5,117 | 7,372 @ 184,5 | 7,638 |
| 3 | D | 0,346 | 2,057 | 5,240 | 7,570 @ 178,1 | 7,916 |
| 1 | E | 0,110 | 2,024 | 5,161 | 7,963 @ 123,4 | 8,073 |
11 º
FABIO INTRA
#72 • GOL VERDE
7,652
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,177 | 1,772 | 4,909 | 7,475 @ 157,6 | 7,652 |
12 º
MATHEUS OLMO
#44 • AUDI RS3
7,697
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | E | 0,228 | 1,773 | 4,860 | 7,469 @ 153,7 | 7,697 |
| 4 | D | 0,317 | 1,795 | 4,921 | 7,504 @ 155,4 | 7,821 |
| 1 | E | 0,477 | 1,754 | 4,834 | 7,416 @ 155,1 | 7,893 |
13 º
GIULIANO GEMA
#1975 • SAVEIRO FLASH
7,707
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,241 | 1,940 | 5,108 | 7,466 @ 169,3 | 7,707 |
14 º
BRUNO CALEBE
#212 • VOYAGE
7,822
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,227 | 2,007 | 5,228 | 7,595 @ 170,1 | 7,822 |
| 1 | E | 0,110 | 2,051 | 5,337 | 7,730 @ 168,3 | 7,840 |
15 º
DIEGO PONTES
#74 • PORSCHE
7,832
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,108 | 2,035 | 5,166 | 7,724 @ 157,0 | 7,832 |
| 1 | D | 0,615 | 2,080 | 5,197 | 7,760 @ 152,8 | 8,375 |
| 2 | E | 0,764 | 2,220 | 5,369 | 7,931 @ 153,1 | 8,695 |
16 º
VINICIUS XAVIER
#94 • AUDI RS Q3
7,881
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,151 | 1,794 | 5,033 | 7,730 @ 148,7 | 7,881 |
| 1 | E | 0,481 | 1,855 | 5,117 | 7,823 @ 148,7 | 8,304 |
| 3 | D | -0,188 | 1,814 | 5,063 | 7,760 @ 148,5 | 59,997 |
17 º
LUCAS COUTINHO
#186 • GOL
7,950
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | E | 0,039 | 2,083 | 5,510 | 7,911 @ 169,9 | 7,950 |
| 5 | D | 0,043 | 2,111 | 5,593 | 7,998 @ 171,2 | 8,041 |
| 4 | E | 0,017 | 2,205 | 5,740 | 8,178 @ 168,0 | 8,195 |
18 º
JOãO PAULO DEBRUEM (Campeao)
#27 • Gol
7,976
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,088 | 2,178 | 5,489 | 7,888 @ 173,9 | 7,976 |
| 1 | E | 0,050 | 2,244 | 5,572 | 7,977 @ 172,6 | 8,027 |
| 2 | D | 0,243 | 2,106 | 5,454 | 7,887 @ 171,3 | 8,130 |
19 º
MATHEUS SIQUEIRA
#45 • CARRO
8,014
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,066 | 1,862 | 5,091 | 7,948 @ 129,4 | 8,014 |
20 º
CRISTIANO ROCHA
#16 • SAVEIRO
8,054
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,057 | 2,142 | 5,515 | 7,997 @ 160,4 | 8,054 |
21 º
GAUCHINHO
#69 • VOYAGE
8,079
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,215 | 2,133 | 5,398 | 7,864 @ 168,5 | 8,079 |
| 3 | E | 0,200 | 2,155 | 5,450 | 8,697 @ 105,2 | 8,897 |
| 1 | E | -0,025 | 2,249 | 5,717 | 8,982 @ 104,5 | 59,997 |
22 º
DHYEGO KATIAL
#95 • CARRO
8,085
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,100 | 2,138 | 5,527 | 7,985 @ 164,5 | 8,085 |
| 1 | E | 0,092 | 2,125 | 5,560 | 8,020 @ 164,6 | 8,112 |
23 º
WESLEY RODRIGUES MOREIRA
#444 • CARRO
8,153
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,011 | 1,909 | 5,309 | 8,142 @ 144,7 | 8,153 |
24 º
ALEXSANDER DE ARAUJO FERNANDES
#6 • MUSTANG
8,216
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 0,093 | 2,050 | 5,428 | 8,123 @ 150,1 | 8,216 |
| 2 | E | 0,260 | 2,146 | 5,545 | 8,243 @ 150,2 | 8,503 |
| 1 | D | 0,324 | 2,145 | 5,555 | 8,250 @ 150,5 | 8,574 |
25 º
DAVI DE SOUZA PETRIS
#18 • BMW M2
8,410
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | E | 0,176 | 2,134 | 5,528 | 8,234 @ 149,2 | 8,410 |
| 4 | E | 0,372 | 2,039 | 5,402 | 8,103 @ 149,3 | 8,475 |
| 2 | E | 0,313 | 2,425 | 5,896 | 8,608 @ 149,0 | 8,921 |
26 º
KLEBER BRUNORO
#41 • SAVEIRO
8,419
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,159 | 2,006 | 5,464 | 8,260 @ 141,0 | 8,419 |
27 º
SEM CADASTRO
#999 • TESTE
8,423
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | D | 0,155 | 2,308 | 5,763 | 8,268 @ 165,9 | 8,423 |
| 12 | E | 0,302 | 2,246 | 6,144 | 8,972 @ 145,4 | 9,274 |
| 2 | D | 0,296 | 2,423 | 6,316 | 9,356 @ 133,1 | 9,652 |
28 º
MANGUITA
#28 • GOL
8,440
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,291 | 2,147 | 5,582 | 8,149 @ 161,7 | 8,440 |
| 1 | E | 0,559 | 2,198 | 5,724 | 8,275 @ 161,6 | 8,834 |
29 º
SAULO SCARAMUSSA
#17 • GOL
8,451
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,150 | 2,275 | 5,744 | 8,301 @ 162,8 | 8,451 |
| 1 | E | 0,103 | 2,336 | 5,824 | 8,412 @ 162,2 | 8,515 |
30 º
GUILHERME UHLMANN
#33 • BMW 240
8,640
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,117 | 2,189 | 5,733 | 8,523 @ 144,5 | 8,640 |
| 2 | E | 0,143 | 2,217 | 5,801 | 8,620 @ 141,9 | 8,763 |
| 5 | D | 0,092 | 2,237 | 5,857 | 8,672 @ 143,5 | 8,764 |
31 º
LUCAS NUNES SIQUEIRA
#42 • CARRO
8,645
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 0,170 | 2,236 | 5,791 | 8,475 @ 151,8 | 8,645 |
| 3 | D | 0,244 | 2,249 | 5,889 | 8,589 @ 151,8 | 8,833 |
| 5 | D | 0,459 | 2,290 | 5,891 | 8,580 @ 151,8 | 9,039 |
32 º
IGOR SIQUEIRA BARCELLOS
#36 • CARRO
8,657
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,110 | 2,113 | 5,670 | 8,547 @ 135,3 | 8,657 |
| 1 | E | -0,249 | 1,994 | 5,672 | 8,799 @ 119,0 | 59,997 |
33 º
GENINHO FRAGA
#60 • GOLF GTI
8,814
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | E | 0,283 | 2,362 | 5,897 | 8,531 @ 152,1 | 8,814 |
| 1 | E | 0,199 | 2,351 | 6,011 | 8,667 @ 155,0 | 8,866 |
| 4 | E | 0,305 | 2,347 | 5,975 | 8,608 @ 156,1 | 8,913 |
34 º
WENDELL MARCOS DE AMORIM
#61 • CIVIC
8,869
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,565 | 2,128 | 5,679 | 8,304 @ 153,5 | 8,869 |
35 º
FELIPE CAMPOS NEGUINHO
#65 • GOL
8,874
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,165 | 2,223 | 5,934 | 8,709 @ 152,2 | 8,874 |
| 2 | E | 0,231 | 2,211 | 6,003 | 8,845 @ 149,3 | 9,076 |
36 º
ELEXANDRE
#24 • BMW 320I
8,938
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | D | 0,255 | 2,062 | 5,678 | 8,683 @ 133,8 | 8,938 |
| 1 | D | 0,112 | 2,180 | 5,867 | 8,906 @ 132,4 | 9,018 |
| 2 | E | 0,281 | 2,196 | 5,841 | 8,869 @ 132,8 | 9,150 |
37 º
VITOR BARROSO
#59 • BMW 330I
8,969
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,019 | 2,226 | 5,923 | 8,950 @ 133,5 | 8,969 |
| 3 | D | 0,370 | 2,118 | 5,794 | 8,822 @ 132,9 | 9,192 |
| 7 | D | 0,395 | 2,116 | 5,811 | 8,857 @ 132,5 | 9,252 |
38 º
ROMERO
#73 • VOYAGE
8,986
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,068 | 2,368 | 6,118 | 8,918 @ 146,9 | 8,986 |
| 1 | D | 0,051 | 2,469 | 6,213 | 8,989 @ 148,0 | 9,040 |
| 2 | D | 0,171 | 2,426 | 6,178 | 8,937 @ 147,2 | 9,108 |
39 º
JUNIOR REGIO
#99 • AUDI A3
8,988
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,072 | 2,429 | 6,193 | 8,916 @ 147,1 | 8,988 |
| 1 | E | 0,066 | 2,445 | 6,208 | 8,943 @ 147,2 | 9,009 |
| 3 | D | 0,526 | 2,623 | 6,527 | 9,360 @ 146,2 | 9,886 |
40 º
WESLEY BARBOSA +1
#79 • GOLF GTI
8,993
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,137 | 2,388 | 6,062 | 8,856 @ 144,8 | 8,993 |
| 17 | E | 0,342 | 2,322 | 5,949 | 8,688 @ 142,2 | 9,030 |
| 4 | E | 0,141 | 2,421 | 6,274 | 9,079 @ 140,2 | 9,220 |
41 º
GOL VERMELHO
#171 • GOL VERMELHO
9,022
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,111 | 2,519 | 6,174 | 8,911 @ 147,4 | 9,022 |
42 º
ALBERES BATISTA
#2 • MUSTANG
9,161
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D | 0,266 | 2,384 | 6,063 | 8,895 @ 143,2 | 9,161 |
| 7 | E | 0,067 | 2,568 | 6,265 | 9,115 @ 134,2 | 9,182 |
| 8 | D | 0,203 | 2,394 | 6,214 | 9,077 @ 135,8 | 9,280 |
43 º
DAVI SOARES
#19 • UP TSI
9,177
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | E | 0,090 | 2,357 | 6,118 | 9,087 @ 139,1 | 9,177 |
| 3 | E | 0,016 | 2,435 | 6,185 | 9,187 @ 136,7 | 9,203 |
| 1 | E | 0,146 | 2,321 | 6,180 | 9,276 @ 131,8 | 9,422 |
44 º
BRUNO MONTEIRO ESTEVES
#022 • SAVEIRO
9,215
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,089 | 2,455 | 6,225 | 9,126 @ 140,8 | 9,215 |
| 3 | D | 0,158 | 2,440 | 6,250 | 9,186 @ 138,7 | 9,344 |
| 2 | D | 0,246 | 2,505 | 6,293 | 9,226 @ 140,0 | 9,472 |
45 º
EMERSON DOS SANTOS
#25 • BMW 118
9,223
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | D | 0,052 | 2,171 | 5,960 | 9,171 @ 123,9 | 9,223 |
| 5 | D | 0,142 | 2,077 | 5,851 | 9,082 @ 122,3 | 9,224 |
| 10 | D | 0,096 | 2,201 | 6,031 | 9,285 @ 122,8 | 9,381 |
46 º
SERGIO SOARES FERNANDES NETO
#55 • GOLF GTI
9,250
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,172 | 2,537 | 6,270 | 9,078 @ 144,4 | 9,250 |
| 6 | E | 0,307 | 2,562 | 6,511 | 9,353 @ 142,1 | 9,660 |
| 1 | D | 0,770 | 2,473 | 6,224 | 9,055 @ 145,7 | 9,825 |
47 º
ERIK SANTIAGO
#102 • PARATI 4X4
9,255
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,183 | 1,652 | 4,883 | 9,072 @ 81,5 | 9,255 |
48 º
NETO FARAGE
#90 • AUDI A3
9,296
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,249 | 2,325 | 6,129 | 9,047 @ 135,5 | 9,296 |
| 1 | E | -0,097 | 2,258 | 5,902 | 8,729 @ 137,2 | 59,997 |
49 º
RICARDO SANTOS SOARES
#66 • GOL
9,300
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,409 | 2,350 | 6,072 | 8,891 @ 141,0 | 9,300 |
| 4 | D | 0,069 | 2,468 | 6,234 | 9,391 @ 135,4 | 9,460 |
| 3 | D | 0,504 | 2,504 | 6,684 | 9,581 @ 137,5 | 10,085 |
50 º
CABAÇA
#67 • GOL
9,373
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 0,229 | 2,351 | 6,276 | 9,144 @ 144,5 | 9,373 |
| 2 | E | 0,263 | 2,397 | 6,321 | 9,155 @ 145,7 | 9,418 |
| 1 | D | 0,404 | 2,521 | 6,402 | 9,226 @ 148,8 | 9,630 |
51 º
BERNARDO LUZITANO
#155 • VOYAGE
9,410
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | E | 0,125 | 2,311 | 6,288 | 9,285 @ 135,3 | 9,410 |
| 7 | D | 0,096 | 2,378 | 6,347 | 9,388 @ 135,5 | 9,484 |
| 6 | E | 0,122 | 2,344 | 6,348 | 9,398 @ 133,2 | 9,520 |
52 º
JUNIOR MAGALHAES
#68 • GOL
9,417
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | 0,200 | 2,359 | 6,265 | 9,217 @ 133,7 | 9,417 |
| 7 | E | 0,028 | 2,404 | 6,328 | 9,409 @ 121,3 | 9,437 |
| 6 | D | 0,122 | 2,333 | 6,287 | 9,359 @ 133,2 | 9,481 |
53 º
ICARO CRUZ
#77 • GOL
9,515
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | E | 0,165 | 2,425 | 6,364 | 9,350 @ 135,5 | 9,515 |
| 5 | E | 0,098 | 2,333 | 7,293 | 10,509 @ 128,9 | 10,607 |
| 2 | D | 0,447 | 2,481 | 7,447 | 10,847 @ 119,1 | 11,294 |
54 º
CRISTIANO PANSINI
#91 • GOL GTI
9,525
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,023 | 2,426 | 6,328 | 9,502 @ 128,3 | 9,525 |
| 5 | D | 0,156 | 2,493 | 6,436 | 9,617 @ 128,5 | 9,773 |
| 2 | D | 0,358 | 2,453 | 6,469 | 9,692 @ 123,7 | 10,050 |
55 º
DAVID PEREIRA NUNES
#98 • CARRO
9,547
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,145 | 2,248 | 6,140 | 9,402 @ 123,4 | 9,547 |
| 2 | E | 0,327 | 2,473 | 6,471 | 9,728 @ 123,7 | 10,055 |
| 3 | E | 0,391 | 2,376 | 6,356 | 9,681 @ 121,2 | 10,072 |
56 º
DANIEL JUNQUEIRA
#64 • GOL
9,580
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,246 | 2,447 | 6,410 | 9,334 @ 137,4 | 9,580 |
| 4 | D | 0,243 | 2,457 | 6,487 | 9,412 @ 143,4 | 9,655 |
| 1 | E | 0,287 | 2,520 | 6,554 | 9,461 @ 142,5 | 9,748 |
57 º
ALEXANDRE RANGEL
#21 • GOL
9,691
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,028 | 2,514 | 6,543 | 9,663 @ 132,7 | 9,691 |
| 2 | D | 0,242 | 2,525 | 6,658 | 9,844 @ 130,1 | 10,086 |
| 1 | D | -0,001 | 2,592 | 6,734 | 9,869 @ 134,1 | 59,997 |
58 º
DIEGO HENRIQUE PRATES
#22 • UP
9,805
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | E | 0,071 | 2,360 | 6,370 | 9,734 @ 119,5 | 9,805 |
| 7 | E | 0,139 | 2,372 | 6,468 | 9,868 @ 118,7 | 10,007 |
| 3 | D | 0,055 | 2,541 | 6,675 | 10,010 @ 120,5 | 10,065 |
59 º
GEORGE RANGEL
#31 • KADETT
9,825
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,007 | 2,491 | 6,541 | 9,818 @ 122,8 | 9,825 |
60 º
BRUNO CARDEAL
#83 • GOLF GTI
9,922
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | E | 0,196 | 2,350 | 6,455 | 9,726 @ 118,9 | 9,922 |
| 9 | D | 0,410 | 2,406 | 6,449 | 9,679 @ 126,0 | 10,089 |
| 10 | D | 0,563 | 2,368 | 6,399 | 9,602 @ 126,9 | 10,165 |
61 º
ROFRIGO NUNES
#92 • BMW
9,926
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,497 | 2,264 | 6,172 | 9,429 @ 121,7 | 9,926 |
| 2 | D | 0,464 | 2,211 | 6,176 | 9,533 @ 117,6 | 9,997 |
| 1 | D | -0,838 | 6,298 | 13,162 | 19,591 @ 58,8 | 59,997 |
62 º
BRUNO SERRALHEIRO
#12 • PASSAT
9,935
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | E | 0,109 | 2,499 | 6,397 | 9,826 @ 118,2 | 9,935 |
| 7 | E | 0,174 | 2,512 | 6,436 | 9,828 @ 120,0 | 10,002 |
| 5 | D | 0,165 | 2,563 | 6,516 | 9,889 @ 119,1 | 10,054 |
63 º
HERBERT OLIVEIRA
#96 • AUDI A3
9,951
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,209 | 2,621 | 6,545 | 9,742 @ 126,2 | 9,951 |
| 3 | D | 0,582 | 2,576 | 6,516 | 9,747 @ 124,9 | 10,329 |
| 2 | D | -0,226 | 2,598 | 6,497 | 10,030 @ 99,8 | 59,997 |
64 º
TATIANA DE SOUZA
#2013 • LANCER
10,005
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | 0,001 | 2,569 | 6,690 | 10,004 @ 119,4 | 10,005 |
| 6 | D | 0,188 | 2,608 | 6,732 | 10,048 @ 119,1 | 10,236 |
| 2 | E | 0,259 | 2,587 | 6,722 | 10,012 @ 121,8 | 10,271 |
65 º
FABIO ROSA
#26 • CARRO
10,029
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,193 | 2,443 | 6,473 | 9,836 @ 118,3 | 10,029 |
| 3 | D | 0,236 | 2,484 | 6,503 | 9,835 @ 120,2 | 10,071 |
| 2 | D | 0,523 | 2,536 | 6,636 | 10,046 @ 117,9 | 10,569 |
66 º
VITOR JUNIO
#80 • TWISTER PRETA
10,080
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | D | 0,127 | 2,190 | 6,315 | 9,953 @ 108,1 | 10,080 |
| 9 | D | 0,263 | 2,106 | 6,221 | 9,838 @ 108,9 | 10,101 |
| 4 | E | 0,075 | 2,280 | 6,408 | 10,044 @ 108,8 | 10,119 |
67 º
JOAO PAULO
#87 • KADETT
10,081
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,148 | 2,390 | 6,500 | 9,933 @ 116,4 | 10,081 |
| 1 | D | 0,162 | 2,474 | 6,630 | 10,478 @ 106,9 | 10,640 |
| 3 | D | -0,015 | 2,387 | 6,537 | 10,020 @ 114,7 | 59,997 |
68 º
DEYSIANNER LUCID
#20 • KADETT
10,112
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E | 0,176 | 2,418 | 6,534 | 9,936 @ 118,6 | 10,112 |
| 1 | E | 0,205 | 2,474 | 6,543 | 9,948 @ 118,1 | 10,153 |
| 2 | E | 0,217 | 2,517 | 6,643 | 10,155 @ 104,3 | 10,372 |
69 º
FILIPE CHAGAS
#29 • GOL
10,131
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,358 | 2,526 | 6,669 | 9,773 @ 133,5 | 10,131 |
70 º
JOAO MARCELO CAMPINHO
#38 • SADERO
10,148
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,091 | 2,369 | 6,580 | 10,057 @ 112,4 | 10,148 |
| 5 | D | 0,300 | 2,355 | 6,512 | 9,966 @ 112,3 | 10,266 |
| 1 | E | 0,115 | 2,516 | 6,724 | 10,215 @ 112,4 | 10,330 |
71 º
RENATO PEÇANHA
#71 • GOL CAIXOTE
10,246
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | D | 0,245 | 2,592 | 6,744 | 10,001 @ 125,4 | 10,246 |
| 12 | E | 0,322 | 2,581 | 6,772 | 10,048 @ 125,3 | 10,370 |
| 7 | E | 0,270 | 2,636 | 6,892 | 10,160 @ 125,6 | 10,430 |
72 º
ALONSO SCARAMUSSA
#10 • VOYAGE
10,686
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,270 | 2,386 | 6,865 | 10,416 @ 114,4 | 10,686 |
| 2 | E | 0,116 | 5,649 | 16,700 | 25,046 @ 51,8 | 25,162 |
73 º
PATRICK TRINDADE
#52 • NIVUS
10,688
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | E | 0,081 | 2,607 | 6,967 | 10,607 @ 111,1 | 10,688 |
| 6 | D | 0,198 | 2,532 | 6,897 | 10,506 @ 111,9 | 10,704 |
| 1 | D | 0,271 | 2,482 | 6,838 | 10,440 @ 112,2 | 10,711 |
74 º
IGOR DE MORAES
#56 • HONDA SI AZUL
10,763
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
