COPA SPEED MAGIC PARK
Volver al evento
3° ETAPA COPA SPEED
Toca una pasada para abrir su tarjeta.
Clasificación TREI – TREINO • por Total • pista de 201 m
1 º
WALLINGTON ZAVATTI
#102 • KADETT VERDE 387
5,624
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,110 | 1,334 | 3,647 | 5,514 @ 198,6 | 5,624 |
| 1 | D | 0,281 | 1,341 | 3,626 | 5,482 @ 196,2 | 5,763 |
| 1 | D | 0,179 | 1,345 | 5,534 | 11,582 @ 53,4 | 11,761 |
2 º
LUCIANO MENEZES
#26 • BMW AZUL
6,176
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,231 | 1,360 | 3,862 | 5,945 @ 189,2 | 6,176 |
| 1 | D | 0,266 | 1,545 | 4,103 | 6,199 @ 186,4 | 6,465 |
| 1 | D | 0,369 | 1,486 | 4,021 | 6,113 @ 188,2 | 6,482 |
3 º
VITOR TREVISI
#108 • CHEVETTE VERMELHO
6,225
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,182 | 1,483 | 3,994 | 6,043 @ 192,9 | 6,225 |
| 1 | D | 0,097 | 1,532 | 4,084 | 6,164 @ 189,8 | 6,261 |
| 1 | E | 0,138 | 1,497 | 4,116 | 7,181 @ 111,8 | 7,319 |
4 º
RENATO LUIZ F
#80 • MAVERIK
6,281
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,086 | 1,402 | 4,000 | 6,195 @ 175,4 | 6,281 |
| 1 | D | 0,163 | 1,399 | 4,005 | 6,205 @ 178,4 | 6,368 |
| 1 | D | 0,188 | 1,402 | 4,004 | 6,198 @ 179,0 | 6,386 |
5 º
JOSE EDUARDO BUENO
#18 • GOL QUADRADO
6,579
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,099 | 1,608 | 4,326 | 6,480 @ 183,0 | 6,579 |
| 1 | D | 0,016 | 1,623 | 4,371 | 6,574 @ 178,1 | 6,590 |
| 1 | E | 0,081 | 1,635 | 4,361 | 6,558 @ 181,0 | 6,639 |
6 º
RAFAEL SAFRAIDER
#82 • GOL G3 BRANCO
6,618
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,130 | 1,626 | 4,336 | 6,488 @ 188,1 | 6,618 |
| 1 | E | 0,183 | 1,626 | 4,375 | 6,533 @ 184,5 | 6,716 |
| 1 | D | 0,269 | 1,665 | 4,357 | 6,504 @ 185,2 | 6,773 |
7 º
HUGO TREVISI
#211 • CHEVETTE BEJE
6,633
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,276 | 1,481 | 4,184 | 6,357 @ 178,4 | 6,633 |
8 º
RICARDO DIRINGS (RICARDO DIRINGS)
#104 • CHEVETTE CINZA
6,707
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,091 | 1,621 | 4,350 | 6,616 @ 162,5 | 6,707 |
| 1 | E | 0,106 | 1,621 | 4,458 | 6,814 @ 160,2 | 6,920 |
| 1 | D | 0,395 | 1,694 | 4,430 | 6,670 @ 170,0 | 7,065 |
9 º
BRUNO SBEGHEN
#74 • GOL BASAUTO BRANCO
6,828
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,215 | 1,638 | 4,383 | 6,613 @ 177,0 | 6,828 |
| 1 | E | 1,515 | 2,225 | 5,647 | 10,232 @ 73,0 | 11,747 |
| 1 | E | -0,158 | 2,195 | 5,814 | 9,627 @ 254,5 | 59,997 |
10 º
CARLOS ALBERTO I JR
#76 • GOL BRANCO
6,872
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,178 | 1,645 | 4,447 | 6,694 @ 181,8 | 6,872 |
| 4 | D | 0,183 | 1,674 | 4,551 | 6,894 @ 169,3 | 7,077 |
| 1 | D | 0,100 | 1,728 | 4,713 | 6,996 @ 168,4 | 7,096 |
11 º
FABIANO PADILHA
#94 • GOL G3 AZUL 1107
6,878
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,131 | 1,735 | 4,561 | 6,747 @ 181,1 | 6,878 |
| 1 | D | 0,044 | 1,946 | 4,959 | 7,243 @ 174,7 | 7,287 |
| 1 | E | 0,015 | 1,833 | 4,799 | 7,635 @ 117,8 | 7,650 |
12 º
ANDERSON OSTACHEVSKY
#83 • GOL AZUL
6,891
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,077 | 1,773 | 4,624 | 6,814 @ 178,4 | 6,891 |
| 1 | D | 0,015 | 2,034 | 5,296 | 7,603 @ 175,7 | 7,618 |
| 1 | D | -0,057 | 1,722 | 4,523 | 6,747 @ 175,0 | 59,997 |
13 º
VALDINEI DOS SANTOS
#105 • GOL G4 VERMELHO
6,934
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,021 | 1,701 | 4,592 | 6,913 @ 174,3 | 6,934 |
| 1 | E | 0,329 | 1,821 | 4,856 | 7,193 @ 177,1 | 7,522 |
| 1 | E | 0,380 | 1,668 | 5,050 | 7,518 @ 170,4 | 7,898 |
14 º
JOSE RAFAEL COUTO MARIANO (JAMANTA )
#97 • GOL RAIVA VINHO
7,027
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,033 | 1,863 | 4,694 | 6,994 @ 177,5 | 7,027 |
| 1 | D | 0,623 | 1,680 | 4,527 | 6,778 @ 174,1 | 7,401 |
| 1 | E | -0,066 | 1,577 | 4,242 | 6,345 @ 190,0 | 59,997 |
15 º
CLEVERSON ROSA
#44 • GOL 44 PRETO
7,101
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,015 | 1,934 | 4,830 | 7,086 @ 178,6 | 7,101 |
| 1 | E | 0,132 | 2,852 | 17,410 | 21,741 @ 112,3 | 21,873 |
| 1 | E | 0,055 | 3,836 | — | 27,945 | 28,000 |
16 º
ARTHUR HENRIQUE TITON
#72 • MERCEDES C280
7,178
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,277 | 1,680 | 4,557 | 6,901 @ 169,7 | 7,178 |
| 1 | D | 0,440 | 1,614 | 4,488 | 6,810 @ 170,7 | 7,250 |
| 1 | E | 0,360 | 1,871 | 4,784 | 7,117 @ 167,3 | 7,477 |
17 º
VANESSA (VANESA)
#20 • AUDI
7,190
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,078 | 1,664 | 4,615 | 7,112 @ 157,5 | 7,190 |
| 1 | D | 0,488 | 1,706 | 4,665 | 7,183 @ 154,1 | 7,671 |
| 1 | D | 0,823 | 1,742 | 4,723 | 7,313 @ 127,7 | 8,136 |
18 º
DAVID OLIVEIRA
#84 • GOL AZUL
7,216
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,177 | 1,751 | 4,658 | 7,039 @ 165,7 | 7,216 |
| 1 | D | 0,296 | 1,742 | 4,622 | 6,970 @ 164,1 | 7,266 |
| 1 | D | 0,233 | 1,778 | 4,669 | 7,103 @ 156,7 | 7,336 |
19 º
MATHEUS HENRIQUE
#114 • GOL SHEREK
7,327
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,358 | 1,857 | 4,658 | 6,969 @ 165,1 | 7,327 |
| 1 | E | 0,295 | 1,817 | 4,662 | 7,332 @ 124,2 | 7,627 |
20 º
FERNANDO P OGASSAWARA
#81 • GOL FURGÃO
7,419
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,312 | 1,659 | 4,481 | 7,107 @ 125,0 | 7,419 |
| 1 | D | 0,245 | 1,842 | 4,906 | 7,232 @ 166,0 | 7,477 |
| 1 | D | -0,030 | 1,805 | 4,831 | 7,168 @ 174,7 | 59,997 |
21 º
KAIKE OLIVEIRA
#90 • FUSCA BEJE 04
7,430
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,067 | 1,551 | 4,644 | 7,363 @ 135,6 | 7,430 |
| 1 | E | 0,105 | 1,536 | 4,615 | 7,356 @ 134,8 | 7,461 |
| 1 | D | 0,222 | 1,618 | 4,697 | 7,403 @ 144,0 | 7,625 |
22 º
JAILSON LUIS DA LUZ
#96 • GOL BRANCO 49
7,495
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,211 | 1,694 | 4,690 | 7,284 @ 148,9 | 7,495 |
| 1 | D | 0,206 | 1,724 | 4,739 | 7,391 @ 147,8 | 7,597 |
| 6 | D | 0,222 | 1,737 | 5,852 | 9,465 @ 104,6 | 9,687 |
23 º
ALEX MERETS
#89 • GOL BEJE QUADRADO 675
7,594
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,212 | 1,772 | 4,832 | 7,382 @ 146,8 | 7,594 |
| 1 | E | 0,078 | 1,896 | 5,075 | 7,669 @ 144,7 | 7,747 |
| 1 | E | 0,023 | 1,788 | 5,080 | 7,819 @ 148,3 | 7,842 |
24 º
EDSON BORGES
#115 • GOL PRATA G3
7,663
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,038 | 1,822 | 5,031 | 7,625 @ 151,6 | 7,663 |
| 1 | D | -0,165 | 1,768 | 4,961 | 7,559 @ 150,5 | 59,997 |
| 1 | D | -0,078 | 1,809 | 5,012 | 8,422 @ 100,8 | 59,997 |
25 º
WAGNER SEJANOSKI
#100 • GOL BRANCO JAVALESCO
7,697
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,219 | 1,812 | 4,950 | 7,478 @ 159,7 | 7,697 |
| 1 | E | 0,039 | 1,775 | 4,809 | 7,787 @ 122,0 | 7,826 |
| 1 | E | 0,444 | 1,773 | 4,851 | 7,439 @ 152,7 | 7,883 |
26 º
JOSEMAR PARTEKA
#98 • GOL BEJE 07
7,820
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,202 | 1,952 | 5,111 | 7,618 @ 157,0 | 7,820 |
| 1 | E | 0,068 | 1,891 | 5,196 | 7,827 @ 155,1 | 7,895 |
| 1 | D | -0,025 | 1,841 | 5,083 | 7,659 @ 153,0 | 59,997 |
27 º
IVAN LAITER
#15 • GOL METAL
8,225
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,031 | 1,929 | 5,383 | 8,194 @ 138,2 | 8,225 |
| 1 | D | 0,145 | 2,174 | 5,585 | 8,301 @ 140,3 | 8,446 |
| 1 | E | 0,172 | 2,071 | 5,733 | 8,550 @ 146,3 | 8,722 |
28 º
RICARDO BRUSTOLIN
#35 • PARATI CINZA
8,308
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,238 | 2,141 | 5,544 | 8,070 @ 165,0 | 8,308 |
| 1 | E | 0,184 | 2,160 | 6,108 | 8,798 @ 161,9 | 8,982 |
| 1 | D | 0,408 | 2,515 | 6,600 | 9,158 @ 162,8 | 9,566 |
29 º
THIAGO ZIBELL SANTOS
#555 • GOL
8,383
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,149 | 1,932 | 5,410 | 8,234 @ 143,6 | 8,383 |
| 1 | E | 0,049 | 1,946 | 5,848 | 8,777 @ 139,6 | 8,826 |
30 º
BRUNO MACHADO
#75 • GOL FIREBALL BORDO
8,592
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,164 | 2,055 | 5,618 | 8,428 @ 143,3 | 8,592 |
| 1 | E | 0,555 | 1,989 | 5,435 | 8,059 @ 149,4 | 8,614 |
| 1 | E | 0,361 | 1,994 | 5,637 | 8,355 @ 149,9 | 8,716 |
31 º
JANAINA NAUMANN
#10 • PARATI BEJE
8,599
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,091 | 2,149 | 5,718 | 8,508 @ 141,7 | 8,599 |
| 1 | E | 0,292 | 2,146 | 5,719 | 8,509 @ 142,4 | 8,801 |
| 1 | E | 0,715 | 2,127 | 5,666 | 8,437 @ 143,3 | 9,152 |
32 º
RAFAEL ROBERTO KARNOPP
#107 • SAVEIRO G3 PRETA
8,809
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,008 | 2,196 | 5,844 | 8,801 @ 135,6 | 8,809 |
| 1 | D | 0,017 | 2,271 | 5,940 | 8,930 @ 133,6 | 8,947 |
| 1 | D | 0,223 | 2,288 | 5,920 | 8,875 @ 134,9 | 9,098 |
33 º
DENIS B COSTA
#179 • GOL G3 VERMELHO
8,821
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,001 | 2,210 | 5,891 | 8,820 @ 138,4 | 8,821 |
| 1 | E | 0,156 | 2,285 | 6,053 | 9,027 @ 136,3 | 9,183 |
| 1 | E | 0,097 | 2,277 | 6,120 | 9,145 @ 134,8 | 9,242 |
34 º
JUNIOR
#288 • GOL 288 QUADRADO
8,995
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,338 | 2,331 | 6,020 | 8,657 @ 147,2 | 8,995 |
| 1 | D | 0,447 | 2,369 | 5,932 | 8,555 @ 148,4 | 9,002 |
| 1 | D | 0,086 | 2,415 | 6,881 | 9,937 @ 137,6 | 10,023 |
35 º
ANTONIO CARLOS
#117 • MOTO PRATA
9,155
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,098 | 2,097 | 5,821 | 9,057 @ 118,9 | 9,155 |
| 1 | D | 0,511 | 1,946 | 5,646 | 8,894 @ 118,6 | 9,405 |
36 º
MATHEUS ANDRADE PINTO
#85 • GOL G3 CINZA
9,241
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,143 | 1,994 | 5,885 | 9,098 @ 127,4 | 9,241 |
| 1 | D | 0,262 | 2,094 | 6,147 | 9,234 @ 131,7 | 9,496 |
| 1 | E | 0,269 | 2,099 | 6,081 | 9,312 @ 124,9 | 9,581 |
37 º
ALAN ARMSTRONG
#112 • AMAROK CINZA
9,351
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,078 | 2,084 | 5,983 | 9,273 @ 118,4 | 9,351 |
| 1 | E | 0,363 | 1,923 | 5,834 | 9,153 @ 118,0 | 9,516 |
| 1 | E | 0,493 | 2,014 | 6,784 | 10,262 @ 116,2 | 10,755 |
38 º
LUAN TOSATTI
#37 • CHEVI BRANCA
9,356
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,098 | 2,040 | 6,044 | 9,258 @ 111,8 | 9,356 |
| 1 | D | 0,240 | 2,259 | 6,315 | 9,512 @ 119,0 | 9,752 |
| 1 | E | 0,041 | 2,433 | 6,775 | 10,004 @ 119,2 | 10,045 |
39 º
DOUGLAS LUAN
#111 • MOTO TITAN 125 PRETA
9,417
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,240 | 1,989 | 5,800 | 9,177 @ 114,9 | 9,417 |
| 1 | E | 0,154 | 2,056 | 6,009 | 9,450 @ 113,1 | 9,604 |
| 1 | E | 0,065 | 1,967 | 6,041 | 9,616 @ 104,9 | 9,681 |
40 º
EMANUEL DA ROCHA
#085 • CG 150 AZUL 85
9,785
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,324 | 1,932 | 5,880 | 9,461 @ 105,4 | 9,785 |
| 1 | D | 0,288 | 2,384 | 6,321 | 9,806 @ 109,2 | 10,094 |
41 º
DENNER LUCAS DETTOMIN
#91 • GOLF TSI BRANCO 22
10,130
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,272 | 2,410 | 6,442 | 9,858 @ 113,6 | 10,130 |
| 1 | E | 0,758 | 2,695 | 6,827 | 10,302 @ 114,2 | 11,060 |
| 1 | E | 0,275 | 2,902 | 7,233 | 10,800 @ 111,2 | 11,075 |
42 º
MARIA VITORIA
#501 • DRAG JUNIOR
11,013
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,610 | 2,882 | 6,943 | 10,403 @ 97,0 | 11,013 |
| 1 | D | -0,159 | 2,863 | 6,991 | 11,374 @ 73,8 | 59,997 |
43 º
BENICIO PANEGALLI
#73 • DRAGSTER PRETO
11,406
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,085 | 2,751 | 7,291 | 11,321 @ 90,3 | 11,406 |
| 1 | D | 0,003 | 2,795 | 7,417 | 11,491 @ 89,7 | 11,494 |
| 1 | E | 0,163 | 2,748 | 7,337 | 11,384 @ 93,3 | 11,547 |
44 º
TSTE
#01 • TESTE
28,000
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,689 | 4,171 | 11,367 | 27,311 @ 36,9 | 28,000 |
Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.
Iniciar sesiónSin pasada válida
—
EDSON LUIS SALTON
#116 • CARAVAN BRANCA
sin válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | -0,012 | 1,930 | 5,256 | 9,054 @ 90,2 | 59,997 |
Leyenda de colores
- Pasada con SALIDA EN FALSO
- Descalificado / TFINAL = 59.998
- Mejor resultado del piloto en la categoría
Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.
Resultados extraoficiales, sujetos a descalificaciones.
Prohibida la reproducción de los resultados. Los derechos pertenecen a EME y Produpark.
Se prohíbe la recopilación automatizada de datos (scraping), la minería de datos o la reproducción del contenido de este sitio sin autorización expresa de PRODEME. El uso indebido de la información puede constituir una violación de derechos de autor y competencia desleal conforme a la legislación aplicable.