ULTIMATE DRAGS SPAIN

ULTIMATE MATILLA

MATILLA DE LOS CAÑOS 09/10/2026 Finalizado
Voltar ao evento
Entrenamiento seleccionado TRE_S – ENTRENAMIENTO SABADO
Resultados

Classificação dos Treinos TRE_S – ENTRENAMIENTO SABADO • treinos agrupados por inscrição • por Total • pista 402m

GERAL GERAL
1 º
MARCE MURILLO
#79 • AUDI TT RS
9,466
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,557 1,763 4,5816,798 @ 180,08,635 10,298 @ 227,0 10,855
2 E 0,261 1,714 4,3656,415 @ 195,08,110 9,644 @ 248,0 9,905
3 D 0,034 1,729 4,3036,307 @ 203,0— 9,432 @ 251,0 9,466
2 º
ANGEL ROMERO
#127 • CHEVROLET CAMARO
9,623
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,078 1,788 4,3856,399 @ 200,08,044 9,545 @ 255,0 9,623
3 º
IVO ANTONINO ALVES VAZ
#109 • BMW M4C XDRIVE
9,711
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 1,221 1,999 4,7026,795 @ 193,08,503 10,084 @ 240,0 11,305
2 D 0,163 1,842 4,5536,666 @ 191,08,386 9,976 @ 240,0 10,139
3 D 0,074 1,757 4,3136,372 @ 196,08,065 9,637 @ 241,0 9,711
4 E 0,259 1,776 4,3546,415 @ 195,08,110 9,680 @ 243,0 9,939
5 D 0,095 1,831 4,5246,620 @ 192,08,327 9,902 @ 241,0 9,997
6 D -0,066 1,759 4,3756,457 @ 194,08,162 9,735 @ 243,0 59,997
7 E 0,271 2,151 4,9457,058 @ 188,08,802 10,391 @ 241,0 10,662
8 D 0,111 1,712 4,2816,352 @ 194,08,052 9,624 @ 241,0 9,735
4 º
DUARTE GUSTAVO ESTEVEZ
#108 • BMW M340I
9,938
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,143 1,977 5,1688,215 @ 116,011,355 14,746 @ 104,0 14,889
2 E 2,754 1,688 5,0509,376 @ 81,013,822 18,434 @ 75,0 21,188
3 D 0,170 1,810 4,6086,655 @ 197,08,274 9,768 @ 248,0 9,938
4 D -0,022 1,918 5,8189,722 @ 112,012,483 14,969 @ 149,0 59,997
5 º
ADRIAN FUNES - EDU RATIS
#111 • BMW 240I
10,016
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 1,035 1,656 4,6216,903 @ 167,09,052 11,452 @ 149,0 12,487
1 D 0,194 1,975 4,7686,851 @ 196,08,546 10,204 @ 215,0 10,398
2 E 0,195 2,050 4,9687,093 @ 191,08,814 10,386 @ 244,0 10,581
3 D 0,064 1,874 4,5376,645 @ 190,08,368 9,952 @ 238,0 10,016
4 D 0,362 1,947 4,8266,975 @ 190,08,705 10,287 @ 240,0 10,649
5 D 0,241 1,958 5,3467,600 @ 185,09,352 11,010 @ 211,0 11,251
7 D 0,194 1,932 4,7566,882 @ 192,08,585 10,151 @ 241,0 10,345
6 º
ANXO CRISTOBO SUAREZ
#61 • TESLA PLAID
10,066
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 15,921 1,735 4,3716,508 @ 185,08,278 9,913 @ 233,0 25,834
2 E 0,552 1,733 4,3526,474 @ 186,08,238 9,868 @ 235,0 10,420
3 E 0,275 1,675 4,2716,396 @ 186,08,162 9,791 @ 236,0 10,066
4 D 0,498 1,827 4,5446,702 @ 184,08,483 10,132 @ 227,0 10,630
5 E 0,607 1,774 4,4406,581 @ 185,08,359 9,999 @ 236,0 10,606
6 D 11,285 1,715 4,3426,482 @ 185,08,307 10,281 @ 177,0 21,566
7 º
JOSE TITO CEBADERA
#22 • GOLF 7R
10,144
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 1,094 1,654 4,2806,412 @ 189,08,181 10,045 @ 187,0 11,139
2 E 0,123 1,931 4,6006,619 @ 198,08,308 10,021 @ 208,0 10,144
8 º
MIGUEL SILVA
#59 • VW GOLF MK7
10,283
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,465 1,868 4,7186,939 @ 177,08,740 10,393 @ 226,0 10,858
2 D 0,359 1,941 4,6636,830 @ 180,08,604 10,235 @ 226,0 10,594
3 E 0,409 1,696 4,3536,498 @ 181,08,256 9,874 @ 229,0 10,283
9 º
DARLIN TRINIDAD ROJAS
#62 • BMW M340I
10,352
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,222 1,800 4,5856,757 @ 185,08,540 10,183 @ 232,0 10,405
2 D 0,633 1,866 4,6186,801 @ 184,08,595 10,251 @ 230,0 10,884
3 D 0,447 1,765 4,5546,742 @ 184,08,540 10,195 @ 230,0 10,642
4 E 0,261 1,704 4,4646,638 @ 184,08,436 10,091 @ 230,0 10,352
5 E 0,225 1,877 4,8067,014 @ 184,08,808 10,454 @ 232,0 10,679
6 D 0,250 1,818 4,5876,767 @ 185,08,558 10,206 @ 229,0 10,456
10 º
CARLOS FERNANDEZ
#71 • VW GOLF 7.5R
10,369
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,954 1,754 4,3566,385 @ 192,08,045 9,571 @ 250,0 10,525
2 D 0,384 1,912 4,7046,772 @ 196,08,450 9,985 @ 246,0 10,369
11 º
EDUARDO DYNE CARBON
#136 • BMW
10,433
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,122 1,824 4,5026,740 @ 179,08,593 10,311 @ 222,0 10,433
2 D 0,588 1,840 4,5156,746 @ 180,08,591 10,305 @ 222,0 10,893
12 º
DAVID ARBOLEDAS - MANUEL CARVACHE
#82 • SEAT IBIZA
10,441
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,385 1,763 4,4866,641 @ 186,08,420 10,056 @ 233,0 10,441
13 º
ANATOLIY SIDOR
#23 • AUDI TT
10,460
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,192 1,792 4,5556,789 @ 179,08,641 10,538 @ 188,0 10,730
2 E 0,223 1,736 4,4346,638 @ 180,08,494 10,237 10,460
3 E 0,262 1,976 8,35113,702 @ 114,016,310 19,138 @ 124,0 19,400
4 E -0,222 1,871 4,7837,040 @ 175,08,917 10,668 @ 216,0 59,997
14 º
MARIUS STEMATE
#68 • BMW 340I
10,488
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 1,090 1,710 4,4486,694 @ 177,08,569 10,295 @ 220,0 11,385
2 E 0,655 1,596 4,2826,516 @ 178,08,380 10,101 @ 222,0 10,756
3 E 1,080 1,697 4,3696,593 @ 179,08,450 10,168 @ 222,0 11,248
4 E 0,540 1,621 4,2846,505 @ 179,08,360 10,074 @ 222,0 10,614
5 D 0,629 1,802 4,5506,811 @ 177,08,680 10,408 @ 219,0 11,037
6 D 0,206 1,756 4,4456,692 @ 178,08,556 10,282 @ 219,0 10,488
7 E 0,671 1,685 4,3776,607 @ 178,08,469 10,193 @ 220,0 10,864
15 º
WILL
#200 • AUDI
10,509
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,139 1,867 4,5586,797 @ 179,08,650 10,370 @ 222,0 10,509
16 º
CRISTOPHER ALFAGEME
#3 • SEAT CORDOBA
10,522
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D -0,111 2,207 5,1047,372 @ 172,09,238 10,982 @ 211,0 59,997
2 E 0,055 1,770 4,5386,800 @ 176,08,694 10,467 @ 208,0 10,522
17 º
ADRIAN HEYKOOP
#77 • BMW M3 COMPETICION
10,612
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 1,860 1,985 4,8927,163 @ 177,09,030 10,774 @ 208,0 12,634
2 E 0,359 1,718 4,9147,347 @ 169,08,786 11,044 @ 216,0 11,403
3 E 0,595 1,676 4,3866,615 @ 179,0— 10,170 @ 223,0 10,765
4 E 0,485 1,774 5,0057,361 @ 173,09,266 11,007 @ 220,0 11,492
5 D 0,242 1,789 4,5396,796 @ 178,08,655 10,370 @ 222,0 10,612
18 º
JAVIER LOPEZ
#33 • PORSCHE 992 TURBO S
10,718
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,498 1,987 4,8537,092 @ 179,08,935 10,639 @ 218,0 11,137
2 E 0,212 1,846 4,7046,947 @ 175,08,804 10,506 @ 219,0 10,718
3 D -0,039 2,157 8,20512,501 @ 94,016,097 19,866 @ 98,0 59,997
19 º
SAMUEL ARTEAGA
#24 • BMW 340I
10,895
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,916 4,033 8,30810,979 @ 159,013,032 15,148 @ 168,0 16,064
2 D 0,283 1,801 4,8387,135 @ 176,09,015 10,742 @ 220,0 11,025
3 D 0,551 1,982 4,8537,134 @ 177,09,010 10,837 @ 197,0 11,388
4 E 0,592 1,744 4,5036,741 @ 179,08,597 10,303 @ 225,0 10,895
5 D 0,526 2,205 5,3347,661 @ 173,09,558 11,298 @ 220,0 11,824
20 º
RAFAEL AMUTIO
#101 • BMW 340I
10,924
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,222 2,030 5,0377,316 @ 182,09,093 10,702 @ 238,0 10,924
2 D 0,232 1,872 5,57010,378 @ 67,015,216 20,242 @ 72,0 20,474
21 º
DAVID GARCIA MATEO
#58 • BMW 240I
10,929
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,264 1,784 4,6747,001 @ 173,08,911 10,665 @ 216,0 10,929
2 D 1,556 1,964 4,7847,095 @ 162,09,371 11,940 @ 130,0 13,496
3 D 0,907 1,816 4,5706,806 @ 179,08,658 10,377 @ 219,0 11,284
4 D 0,606 1,854 4,6866,972 @ 176,08,847 10,568 @ 222,0 11,174
22 º
JAVIER VELA HERRANZ
#17 • AUDI RS3
11,020
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,818 1,740 4,4827,026 @ 137,09,733 12,718 @ 119,0 13,536
2 D 0,640 1,802 4,6016,847 @ 178,08,684 10,380 @ 223,0 11,020
3 E 0,251 2,569 5,7408,071 @ 174,09,927 11,616 @ 229,0 11,867
4 E 0,173 2,554 5,4977,754 @ 178,09,587 11,266 @ 227,0 11,439
23 º
KEVIN GARZON
#9 • BMW M4 G85
11,029
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,512 1,945 4,7306,968 @ 178,08,814 10,517 @ 227,0 11,029
2 E 1,230 2,261 5,7358,109 @ 167,010,022 11,762 @ 216,0 12,992
3 D 0,666 1,963 5,0357,327 @ 174,09,198 10,923 @ 215,0 11,589
4 E 0,510 2,041 4,9657,228 @ 174,09,087 10,795 @ 229,0 11,305
24 º
GABY JIMENEZ
#5 • AUDI RS3
11,058
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,993 1,791 4,6266,969 @ 168,0— 10,702 @ 214,0 11,695
2 D 0,135 1,790 4,6737,083 @ 165,09,082 10,923 @ 205,0 11,058
25 º
MIGUEL CORDOBES (EDU RATIS )
#124 • BMW 240I
11,094
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,232 3,424 8,83914,163 @ 71,019,052 23,873 @ 76,0 24,105
2 E 0,303 1,821 4,7457,180 @ 162,09,210 11,084 @ 202,0 11,387
3 D 0,188 1,975 4,9697,433 @ 162,09,471 11,364 @ 196,0 11,552
4 D 2,085 1,975 4,9387,227 @ 175,09,100 10,823 @ 218,0 12,908
5 D 0,270 1,980 4,8707,163 @ 173,09,049 10,824 @ 205,0 11,094
26 º
EDUARDO NUNES
#81 • SEAT IBIZA
11,172
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,311 2,116 5,3187,670 @ 175,09,578 11,288 @ 215,0 11,599
2 D 0,300 1,971 5,0487,340 @ 174,09,192 10,872 @ 216,0 11,172
27 º
JOSE CEREZO
#39 • GOLF 7.5R VARIANT
11,260
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,297 1,899 5,0697,724 @ 145,09,913 11,940 @ 181,0 12,237
2 D 0,108 1,850 4,9277,552 @ 151,09,733 11,740 @ 188,0 11,848
3 D 0,036 1,945 4,8967,340 @ 162,09,361 11,234 @ 200,0 11,270
4 D 0,075 1,886 4,8287,279 @ 162,09,306 11,185 @ 198,0 11,260
28 º
PEDRO RUFINO FLORES
#32 • SEAT IBIZA
11,270
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 2,388 2,401 5,9978,931 @ 135,011,392 13,680 @ 161,0 16,068
2 E 0,736 — 2,8295,805 @ 135,08,269 10,534 @ 168,0 11,270
3 D 0,239 8,837 12,77615,779 @ 135,018,272 20,575 @ 164,0 20,814
4 D 0,404 2,340 6,80610,247 @ 122,012,930 15,324 @ 159,0 15,728
29 º
JORGE TAMARIT
#80 • AUDI RS3
11,277
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,274 1,972 4,9667,436 @ 162,09,471 11,344 11,618
2 E 0,326 1,770 4,7007,106 @ 165,09,108 10,951 @ 206,0 11,277
3 D 0,107 1,904 4,9747,388 @ 165,09,374 11,204 @ 205,0 11,311
30 º
NUNO RIVEIRO -HP TURBO
#46 • BMW M340I
11,350
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,624 1,778 4,6256,975 @ 162,08,927 10,726 @ 211,0 11,350
31 º
SERGIO GRACIA
#14 • SEAT IBIZA
11,481
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,169 2,097 5,3827,919 @ 158,010,005 11,913 @ 201,0 12,082
2 E 0,012 2,044 5,2717,841 @ 92,09,944 11,859 @ 201,0 11,871
4 E 0,472 2,083 5,2737,703 @ 165,09,670 11,462 @ 214,0 11,934
5 E -0,045 2,101 5,3937,835 @ 167,09,776 11,538 @ 216,0 59,997
6 E -0,099 2,043 5,1547,572 @ 168,09,503 11,260 @ 218,0 59,997
7 E 0,229 1,979 5,1457,560 @ 169,09,492 11,252 @ 220,0 11,481
32 º
MICHEL CAETANO
#25 • AUDI RS3
11,513
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,651 1,961 5,6978,278 @ 158,010,321 12,181 @ 203,0 12,832
2 E 0,693 1,851 4,7507,168 @ 164,08,803 11,027 @ 206,0 11,720
3 E 0,557 2,023 5,1257,509 @ 168,09,468 11,262 @ 213,0 11,819
4 E 0,505 1,825 4,7577,166 @ 164,09,170 11,008 @ 208,0 11,513
33 º
MIGUEL DE SOUSA
#93 • CITROEN SAXO
11,550
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,761 2,101 5,3527,774 @ 173,09,661 11,357 12,118
2 E 0,512 2,003 5,1027,469 @ 175,09,338 11,038 @ 28,0 11,550
34 º
TIAGO ALMEIDA - HP TURBO
#102 • IBIZA BIMOTOR
11,550
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 1,643 1,796 4,5286,658 @ 192,08,354 9,907 @ 244,0 11,550
2 E 14,502 1,686 4,2896,327 @ 198,07,980 9,503 @ 246,0 24,005
35 º
MIGUEL ATIENZA
#1 • AUDI RS3
11,569
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,337 2,032 5,1257,517 @ 165,09,456 11,232 @ 214,0 11,569
2 E -0,128 2,200 6,0918,552 @ 164,010,537 12,431 @ 184,0 59,997
3 D 0,154 2,070 5,3477,812 @ 163,09,795 11,605 @ 206,0 11,759
36 º
MATHIEU BEREGE
#19 • SEAT IBIZA
11,576
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,747 2,333 6,3079,978 @ 101,013,383 16,899 @ 100,0 17,646
2 D 0,412 2,829 6,9729,774 @ 153,011,931 13,873 @ 197,0 14,285
3 E 0,509 2,120 5,3327,739 @ 168,09,681 11,442 @ 218,0 11,951
4 D 0,879 2,387 5,7498,289 @ 159,010,350 12,193 @ 208,0 13,072
5 E 0,302 1,963 5,0977,516 @ 165,0— 11,274 @ 213,0 11,576
37 º
ADRIAN GONZALEZ GONZALEZ (AXEL)
#122 • BMW M3
11,584
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E -0,874 — ——— 59,999 59,997
2 E 0,844 1,713 4,5376,878 @ 170,08,827 10,740 @ 177,0 11,584
38 º
CLAUDIO PIT
#92 • HONDA CIVIC EG
11,590
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 1,700 2,019 5,1467,504 @ 172,09,413 11,152 @ 214,0 12,852
2 E 0,552 1,908 4,9887,292 @ 176,05,383 11,038 @ 183,0 11,590
39 º
DIOGO FERNANDEZ
#137 • PEUGEOT 106
11,595
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,280 2,090 5,3987,865 @ 172,09,800 11,533 @ 223,0 11,813
2 E 0,318 2,112 5,3817,758 @ 173,09,669 11,400 @ 218,0 11,718
3 D 0,099 2,132 5,4407,891 @ 166,09,845 11,601 @ 219,0 11,700
4 D 0,084 2,157 5,4277,821 @ 173,09,754 11,511 @ 215,0 11,595
40 º
STEINER
#86 • VW GOLF 7.5 R
11,621
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,481 1,999 5,0777,641 @ 155,09,759 11,720 @ 190,0 12,201
2 D 0,120 1,788 4,8507,416 @ 156,09,539 11,501 @ 194,0 11,621
3 D 0,210 1,936 5,0347,623 @ 151,09,763 11,770 @ 180,0 11,980
4 D 0,249 1,828 4,9857,658 @ 149,09,858 11,923 @ 170,0 12,172
41 º
AARON NOZAL
#8 • AUDI RS3
11,800
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,668 1,905 4,9507,516 @ 155,09,651 11,625 @ 192,0 12,293
2 D 0,209 1,915 4,9577,515 @ 156,09,633 11,591 @ 193,0 11,800
3 D 0,180 2,030 5,1567,726 @ 156,09,850 11,811 @ 193,0 11,991
42 º
CRISTOFER ALFA GEME
#113 • SEAT CORDOBA
11,806
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,241 2,333 6,4459,150 @ 152,011,271 13,210 @ 187,0 13,451
2 D 0,168 2,089 5,3847,887 @ 160,09,934 11,816 @ 197,0 11,984
3 D 0,196 2,005 5,2087,688 @ 160,09,734 11,610 @ 201,0 11,806
43 º
ANGEL PETYOV
#50 • VW LUPO
11,811
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 1,801 1,755 4,6087,090 @ 157,09,069 10,882 @ 200,0 12,683
2 D -0,027 1,656 4,3796,866 @ 162,08,750 10,456 @ 219,0 59,997
3 D 1,134 1,741 4,5676,985 @ 159,08,947 10,677 @ 210,0 11,811
4 D 1,419 1,925 5,1097,580 @ 158,09,576 11,540 @ 180,0 12,959
44 º
BREYDI ANDUJAR
#116 • CUPRA R ST
11,812
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,175 1,829 4,9237,514 @ 153,09,677 11,663 @ 191,0 11,838
2 D 0,197 1,784 4,8507,448 @ 153,09,610 11,615 @ 186,0 11,812
3 D 0,108 2,052 5,2857,888 @ 153,010,041 12,036 @ 186,0 12,144
4 D 0,403 1,770 4,8237,422 @ 153,09,586 11,592 @ 184,0 11,995
45 º
GONZALO LEON SANZ
#7 • AUDI RS3
11,818
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,893 1,888 4,9627,561 @ 151,09,736 11,756 @ 184,0 12,649
2 D 0,151 1,835 4,9427,558 @ 151,09,744 11,768 @ 184,0 11,919
3 E -0,061 1,765 4,8307,400 @ 153,09,551 11,534 @ 192,0 59,997
4 E 0,215 1,811 4,9027,473 @ 153,09,620 11,603 @ 191,0 11,818
46 º
HAMZA BELKAID
#36 • SEAT IBIZA
11,883
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,124 2,237 5,5237,949 @ 167,09,929 11,759 @ 194,0 11,883
2 E 0,336 2,140 5,3697,746 @ 169,09,677 11,776 @ 161,0 12,112
3 D 0,251 2,259 6,95511,908 @ 72,017,161 23,223 @ 57,0 23,474
4 E -0,298 2,197 5,3027,646 @ 172,09,534 11,310 @ 198,0 59,997
47 º
JOSE ANTONIO FUENTES
#35 • AUDI RS3
11,897
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,848 1,944 5,1677,814 @ 151,010,012 12,042 @ 184,0 12,890
2 E -0,541 1,827 4,9757,548 @ 156,09,678 11,621 @ 194,0 59,997
3 D 0,855 2,217 5,3797,944 @ 157,010,053 11,990 @ 190,0 12,845
4 E 0,293 2,023 5,0867,599 @ 159,09,691 11,604 @ 198,0 11,897
48 º
JOSE VILLAR
#40 • GOLF 8
11,978
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 2,774 1,987 5,2407,897 @ 151,010,078 12,074 14,848
2 E -0,517 1,803 4,8667,415 @ 156,09,541 11,597 @ 171,0 59,997
3 D 0,082 2,176 5,2327,796 @ 155,09,920 11,896 @ 187,0 11,978
4 E 0,297 2,173 5,2687,815 @ 156,09,941 11,923 @ 184,0 12,220
5 D 0,825 1,966 5,0067,557 @ 156,09,677 11,656 @ 185,0 12,481
6 D 0,563 1,964 5,0227,584 @ 155,09,710 11,781 @ 168,0 12,344
49 º
JESUS RUIZ
#69 • SEAT IBIZA
11,985
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,121 2,071 5,5308,523 @ 131,010,993 13,520 @ 135,0 13,641
2 E 0,133 2,076 5,3377,995 @ 148,010,226 12,265 @ 187,0 12,398
3 E 0,079 2,150 5,4457,972 @ 160,010,023 11,906 @ 203,0 11,985
4 E 0,659 2,082 5,2697,738 @ 162,09,756 11,613 @ 211,0 12,272
50 º
DICKSON BAREGE
#15 • SEAT IBIZA
12,048
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,737 1,993 5,1697,545 @ 169,09,498 11,311 @ 208,0 12,048
2 E 0,686 2,292 6,5509,169 @ 151,011,251 13,225 @ 170,0 13,911
3 E 0,631 1,919 5,1037,956 @ 124,010,933 14,173 @ 110,0 14,804
51 º
TOMAS SIGUENZA MARTIN
#27 • AUDI RS3
12,128
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,257 2,791 6,97710,148 @ 127,012,735 15,076 @ 162,0 15,333
2 D 0,333 1,863 4,9177,520 @ 153,09,693 11,938 @ 142,0 12,271
3 D 0,064 2,012 5,1717,795 @ 153,09,976 12,064 @ 162,0 12,128
52 º
JOSE RESENDE
#76 • GOLF MK1
12,166
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,753 2,172 5,5618,315 @ 155,010,462 12,482 @ 171,0 13,235
2 D 0,758 2,157 5,4527,908 @ 167,09,846 11,621 @ 208,0 12,379
3 D 0,770 13,017 22,506—— 59,999 59,996
4 E 0,653 2,109 5,3127,794 @ 162,09,824 11,697 @ 201,0 12,350
5 D 0,596 2,200 5,4527,902 @ 171,09,810 11,570 @ 208,0 12,166
53 º
GERALD GARCIA VARON
#44 • BMW 340I
12,179
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 1,066 2,060 5,3467,993 @ 150,010,194 12,217 @ 188,0 13,283
2 D 0,659 2,284 5,5308,196 @ 150,010,399 12,430 @ 187,0 13,089
3 E 0,550 1,901 5,0927,747 @ 150,09,955 11,992 @ 187,0 12,542
4 D 0,482 1,925 5,0167,606 @ 154,09,752 11,733 @ 192,0 12,215
5 D 0,495 2,240 5,4898,095 @ 153,010,245 12,230 @ 191,0 12,725
6 E 0,342 2,040 5,1617,724 @ 156,09,864 11,837 @ 194,0 12,179
7 E 0,481 1,853 5,0697,693 @ 152,09,862 11,857 @ 191,0 12,338
54 º
JOAO MIGUEL PEREIRA DE SOUSA
#104 • VW POLO
12,195
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,225 2,191 5,5338,065 @ 155,010,112 11,970 @ 202,0 12,195
55 º
JORGE CARBALLARES
#117 • VW LUPO 4X4
12,205
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,370 1,806 5,0277,607 @ 155,09,760 11,835 @ 184,0 12,205
2 E 0,578 2,185 7,05711,424 @ 93,015,205 18,781 @ 109,0 19,359
56 º
JOSE ALSINA BLASCO
#56 • CHEVROLET CAMARO
12,248
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,449 2,118 5,3778,043 @ 150,010,267 12,297 @ 180,0 12,746
2 D 0,232 2,073 5,2107,817 @ 153,09,990 12,016 @ 188,0 12,248
3 E 0,353 2,070 5,5108,404 @ 137,0— 12,996 @ 174,0 13,349
4 E 0,299 1,901 5,1497,872 @ 145,010,155 12,277 @ 173,0 12,576
57 º
HUGO NUNES
#89 • SEAT IBIZA
12,250
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,919 2,213 5,6508,128 @ 166,010,086 11,880 @ 200,0 12,799
2 E 0,358 2,271 5,7498,211 @ 163,010,142 11,892 @ 206,0 12,250
58 º
ANTONIO ROMERO PERDIZ
#34 • VW GOLF 7.5R
12,309
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,225 2,025 5,3848,099 @ 145,010,324 12,373 @ 183,0 12,598
2 E 0,189 2,135 5,3598,023 @ 150,010,239 12,283 @ 182,0 12,472
3 D -0,064 2,288 5,4678,113 @ 151,010,308 12,345 @ 182,0 59,997
4 E 0,093 2,060 5,2927,951 @ 150,010,165 12,216 @ 180,0 12,309
59 º
JESUS CASTRO
#13 • SEAT CUPRA R
12,412
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 1,260 2,055 5,4638,251 @ 143,010,558 12,671 @ 180,0 13,931
2 D 0,548 1,879 5,1077,832 @ 143,010,088 12,176 @ 177,0 12,724
3 E 0,688 1,863 5,1057,827 @ 146,010,096 12,185 @ 181,0 12,873
4 E 0,275 2,074 5,4108,152 @ 143,010,414 12,501 @ 181,0 12,776
5 D 0,030 1,953 5,2718,020 @ 142,010,285 12,382 @ 176,0 12,412
60 º
BRIAN COPEL GODOY
#66 • CHEVROLET MONTE CARLO
12,437
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,069 1,925 5,2247,994 @ 145,010,271 12,368 @ 181,0 12,437
2 D 0,259 2,173 5,5568,368 @ 144,0— 12,775 @ 180,0 13,034
3 D 0,317 2,254 5,6608,489 @ 142,010,804 12,928 @ 180,0 13,245
61 º
RUBEN CASTRILLEJO
#11 • BMW M4
12,447
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,396 2,416 5,7248,291 @ 158,010,371 12,285 @ 197,0 12,681
2 E 0,260 2,337 5,6548,240 @ 156,010,339 12,263 @ 198,0 12,523
3 E 0,064 2,504 5,8228,371 @ 157,010,461 12,383 @ 198,0 12,447
4 D -0,013 2,382 5,6858,241 @ 157,010,333 12,257 @ 198,0 59,997
62 º
JAVIER SALAZAR
#115 • CHEVROLET CORVETTE C7
12,502
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,736 2,294 5,5546,277— 12,180 @ 196,0 12,916
2 D 0,253 2,305 5,5918,171 @ 156,010,293 12,249 @ 192,0 12,502
63 º
JAVI FERNANDEZ
#28 • CUPRA FORMENTOR
12,565
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,871 2,260 5,4448,130 @ 149,010,362 12,437 13,308
2 D 0,741 2,133 5,3318,019 @ 148,010,254 12,329 @ 183,0 13,070
3 D 0,002 2,225 5,4518,182 @ 146,010,451 12,563 @ 180,0 12,565
64 º
YOHANDERSON DESA
#83 • MUSTANG FOX
12,569
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,623 1,983 5,1017,723 @ 152,09,911 11,946 @ 187,0 12,569
65 º
CARLOS FERRO
#48 • HONDA CIVIC K24
12,597
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,580 2,566 6,1308,799 @ 153,010,903 12,809 @ 201,0 13,389
