ULTIMATE DRAGS SPAIN

ULTIMATE MATILLA

MATILLA DE LOS CAÑOS 09/10/2026 Finalizado
Voltar ao evento
Entrenamiento seleccionado TRE_V – ENTRENAMIENTO VIERNES
Resultados

Classificação dos Treinos TRE_V – ENTRENAMIENTO VIERNES • treinos agrupados por inscrição • por Total • pista 402m

GERAL GERAL
1 º
GERALD ROMERO GARCIA
#126 • DRAGSTER
9,913
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,263 1,751 4,3876,754 @ 146,09,409 12,453 @ 111,0 12,716
2 D 0,357 1,658 4,2706,392 @ 189,08,147 9,798 @ 220,0 10,155
3 E 0,213 1,589 4,1996,318 @ 189,08,070 9,700 @ 233,0 9,913
4 E 0,293 1,616 4,2456,374 @ 188,08,134 9,772 @ 232,0 10,065
2 º
RAFAEL AMUTIO
#101 • BMW 340I
10,083
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 1,225 1,770 4,4386,488 @ 197,08,155 9,686 @ 250,0 10,911
2 E 0,183 1,720 4,4666,564 @ 183,08,301 9,900 @ 238,0 10,083
3 º
CARLOS HUGO MARTINEZ
#55 • BANTAM FUNNY
10,438
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,522 1,723 4,3456,752 @ 157,08,970 11,600 @ 128,0 12,122
3 D 0,233 1,662 4,3616,575 @ 180,08,435 10,205 @ 203,0 10,438
4 D 0,217 1,672 4,3586,592 @ 179,0— 10,484 @ 168,0 10,701
5 E 0,381 1,689 4,3076,531 @ 178,08,411 10,188 @ 211,0 10,569
6 E 0,262 1,720 4,5076,769 @ 175,08,675 10,482 @ 208,0 10,744
4 º
MIGUEL SILVA
#59 • VW GOLF MK7
10,620
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,642 1,826 6,88213,924 @ 79,016,748 19,053 @ 145,0 19,695
2 E 0,415 1,780 4,5896,738 @ 181,08,491 10,205 @ 208,0 10,620
5 º
ANGEL ROMERO
#127 • CHEVROLET CAMARO
11,044
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 1,099 1,825 4,5206,640 @ 191,08,357 9,945 @ 230,0 11,044
2 D -0,019 1,826 4,4876,509 @ 202,08,128 9,610 @ 255,0 59,997
6 º
JOSE ALSINA BLASCO
#56 • CHEVROLET CAMARO
11,739
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,605 2,289 5,6958,460 @ 144,010,758 13,012 @ 160,0 13,617
10 D 0,347 1,877 5,0797,727 @ 152,09,897 11,899 @ 190,0 12,246
11 E 0,332 2,143 5,4378,161 @ 146,010,429 12,528 @ 175,0 12,860
12 D 0,338 1,939 5,1277,757 @ 152,09,932 11,943 @ 196,0 12,281
2 E 0,503 2,131 5,4348,160 @ 146,010,435 12,537 @ 175,0 13,040
3 D 0,476 2,030 5,3078,029 @ 146,010,290 12,385 @ 189,0 12,861
4 E 0,106 2,091 5,3598,169 @ 137,010,577 12,779 @ 174,0 12,885
5 E 0,413 2,171 5,4558,168 @ 147,010,421 12,504 @ 183,0 12,917
6 E 0,162 2,232 5,5838,417 @ 145,010,658 12,689 @ 189,0 12,851
7 D 0,354 1,957 4,9747,453 @ 169,0— 11,385 @ 194,0 11,739
8 D 0,440 1,936 5,0707,636 @ 151,0— 12,757 @ 127,0 13,197
9 E 0,712 2,148 5,4438,092 @ 153,0— 12,234 @ 192,0 12,946
7 º
ANGEL PETYOV
#50 • VW LUPO
11,858
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 7,772 1,806 5,2328,442 @ 109,0— 15,434 @ 90,0 23,206
2 D 1,693 2,151 6,2649,594 @ 118,012,461 15,196 @ 128,0 16,889
3 D 0,899 3,377 7,83011,425 @ 104,014,836 18,503 @ 102,0 19,402
4 D 1,639 2,017 5,5368,345 @ 132,010,847 13,046 @ 162,0 14,685
5 D 0,391 2,057 5,3577,782 @ 173,09,626 11,467 @ 186,0 11,858
8 º
YOHANDERSON DESA
#83 • MUSTANG FOX
11,933
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,312 2,267 5,9778,967 @ 135,011,431 13,818 @ 148,0 14,130
2 D 0,333 1,877 5,0137,618 @ 154,09,777 11,780 @ 187,0 12,113
3 E 0,274 1,969 5,1407,744 @ 153,09,904 12,018 @ 165,0 12,292
4 D 0,236 1,842 4,9377,539 @ 153,09,694 11,697 @ 189,0 11,933
9 º
JOSE RAMON SIVERIO
#84 • MONTE CARLOS
11,982
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,349 2,104 5,2877,939 @ 150,010,151 12,205 @ 185,0 12,554
2 E -0,006 2,368 5,6578,321 @ 150,010,541 12,746 @ 162,0 59,997
3 D 0,252 2,170 5,3808,054 @ 150,010,275 12,328 @ 185,0 12,580
4 E 0,176 2,279 5,5538,154 @ 156,010,262 12,188 @ 198,0 12,364
5 D 0,369 2,205 5,3627,900 @ 159,09,980 11,891 @ 198,0 12,260
6 E 0,368 2,060 5,1597,645 @ 161,09,712 11,614 @ 201,0 11,982
10 º
BRIAN COPEL GODOY
#66 • CHEVROLET MONTE CARLO
12,451
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D -0,163 2,432 5,9788,778 @ 145,011,060 13,698 @ 121,0 59,997
10 E 0,144 2,028 5,2878,021 @ 146,0— 12,334 @ 184,0 12,478
11 E 0,244 2,170 5,4528,229 @ 145,010,505 12,589 @ 183,0 12,833
12 D 0,393 2,017 5,3788,171 @ 144,010,461 12,568 @ 180,0 12,961
13 D 0,599 2,003 5,2507,989 @ 147,010,238 12,310 @ 183,0 12,909
14 E 0,158 2,042 5,3198,068 @ 146,010,322 12,391 @ 184,0 12,549
2 E 0,327 2,225 5,5968,392 @ 144,010,693 13,314 @ 125,0 13,641
3 D 0,652 2,033 5,3568,112 @ 146,010,417 13,216 @ 114,0 13,868
4 D 0,538 2,091 5,3998,148 @ 146,010,405 12,499 @ 181,0 13,037
5 E 0,184 2,270 5,5748,323 @ 146,010,572 12,640 @ 184,0 12,824
6 D 0,324 1,869 5,0887,821 @ 147,010,064 12,127 @ 184,0 12,451
7 D 0,213 2,062 5,3078,049 @ 146,0— 12,374 @ 183,0 12,587
8 E — 2,129 5,4378,189 @ 146,010,445 12,519 @ 183,0 12,519
9 E 0,222 2,163 5,5088,275 @ 146,010,565 13,132 @ 128,0 13,354
11 º
DENIS ROMANENKO
#119 • CHEVROLET CAMARO
12,619
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,608 2,536 6,1028,748 @ 145,010,862 12,848 @ 180,0 13,456
2 D 1,318 2,431 5,8618,460 @ 155,010,571 12,512 @ 196,0 13,830
3 E 0,581 2,441 5,8358,416 @ 156,010,520 12,521 @ 186,0 13,102
4 E 0,167 2,421 5,7928,377 @ 155,010,486 12,452 @ 187,0 12,619
5 D 0,478 2,353 5,7698,375 @ 155,010,495 12,612 @ 169,0 13,090
6 D 0,541 2,436 5,8228,433 @ 146,010,536 12,483 @ 196,0 13,024
12 º
ALEJANDRO SOLAVARRIETA
#150 • CIVIC
12,624
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 1,063 2,551 6,2088,899 @ 152,011,070 13,184 @ 162,0 14,247
1 D 0,469 2,341 5,9158,613 @ 153,0— 12,758 @ 192,0 13,227
10 E 0,286 2,219 5,7768,425 @ 144,010,886 13,552 @ 131,0 13,838
11 E 0,167 2,190 5,7648,410 @ 148,010,545 12,479 @ 202,0 12,646
12 E 1,518 2,185 5,7138,379 @ 145,010,560 12,537 @ 196,0 14,055
3 E 0,141 2,482 6,2098,955 @ 151,011,151 13,137 @ 193,0 13,278
4 E 0,387 2,427 5,8898,536 @ 153,010,690 12,643 @ 196,0 13,030
5 E -0,346 2,963 7,87811,585 @ 109,014,591 17,623 @ 115,0 59,997
6 E 0,176 2,614 6,92010,498 @ 110,013,452 16,144 @ 136,0 16,320
7 E 0,229 2,685 7,01910,506 @ 114,013,381 16,016 @ 141,0 16,245
8 E 0,526 2,370 5,8648,502 @ 155,010,648 12,596 @ 195,0 13,122
9 E 0,261 2,301 5,7268,325 @ 153,010,438 12,363 @ 198,0 12,624
13 º
ANTONIO RADA
#91 • CHEVROLET CORVETTE C8
13,024
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,642 2,267 6,4019,545 @ 137,012,010 14,827 @ 121,0 15,469
2 E 0,568 2,385 5,7498,408 @ 150,010,605 12,612 @ 188,0 13,180
3 D 0,520 2,282 5,6368,299 @ 150,010,493 12,504 @ 189,0 13,024
14 º
ALFONSO PEREX
#133 • DODGE VIPER
14,058
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,777 2,633 6,2989,180 @ 138,011,502 13,717 @ 157,0 14,494
2 D 0,697 2,565 6,0928,893 @ 145,011,148 13,361 @ 157,0 14,058
3 E 0,517 2,606 6,2719,148 @ 140,011,468 13,629 @ 171,0 14,146
4 E 3,706 9,009 12,93715,889 @ 136,018,255 20,486 @ 163,0 24,192
15 º
WILL
#200 • AUDI
14,269
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,556 1,977 5,8978,990 @ 140,011,514 13,713 @ 178,0 14,269
2 D 0,825 2,058 6,0849,290 @ 137,011,889 14,165 @ 173,0 14,990
16 º
FRANCO CIOTTI
#118 • CHEVROLET CORVETTE C4
15,489
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,700 2,770 6,95310,363 @ 117,013,173 15,756 @ 144,0 16,456
2 E 0,245 2,380 6,4539,842 @ 118,012,650 15,244 @ 142,0 15,489
3 E 0,463 2,299 6,3899,793 @ 117,05,791 15,181 @ 148,0 15,644
4 E 0,379 2,477 6,58710,006 @ 116,012,830 15,409 @ 148,0 15,788
5 D 0,498 2,333 6,3389,711 @ 118,012,504 15,062 @ 149,0 15,560
17 º
JONATHAN ORTEGA
#129 • SEAT IBIZA
17,252
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 E 0,401 2,457 7,02310,793 @ 106,013,969 16,851 @ 132,0 17,252
2 E -0,242 2,490 7,05310,903 @ 105,014,072 16,962 @ 131,0 59,997
18 º
DENIS ROMANENKO
#120 • CHEVROLET NOVA
21,072
B L RT 60ft 100m201m300m 402m TOTAL
1 D 0,683 2,937 7,48310,829 @ 104,014,948 20,389 @ 68,0 21,072
2 D -0,347 2,773 6,8299,634 @ 148,011,827 13,956 @ 161,0 59,997
3 D -0,334 2,371 5,8638,474 @ 155,010,592 12,593 @ 180,0 59,997

Legenda

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.