CHEVETTE RACING FEST
Voltar ao evento
5ª EDICAO
Recorde
59,000
•
30/12/1899
Toque em uma passada para abrir seu card.
Classificação TRE – TREINO • por Total • pista 201 m
1 º
ZE LOUQUINHO
#111
4,672
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,062 | 1,058 | 2,894 | 4,610 @ 204,0 | 4,672 |
| 0 | E | 0,093 | 1,161 | 3,366 | 5,284 @ 183,0 | 5,377 |
| 0 | D | 0,153 | 1,111 | 3,211 | 5,861 @ 124,0 | 6,014 |
2 º
ARTUR BAILO
#119
4,951
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,215 | 1,084 | 2,977 | 4,736 @ 201,0 | 4,951 |
| 0 | E | 0,397 | 1,064 | 2,928 | 4,625 @ 208,0 | 5,022 |
3 º
VLADIMIR ANDRE RODRIGUES GAVIN
#108
5,168
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,185 | 1,106 | 3,145 | 4,983 @ 194,0 | 5,168 |
| 0 | D | 0,424 | 1,128 | 3,184 | 4,935 @ 218,0 | 5,359 |
| 0 | E | 0,131 | 1,124 | 3,185 | 5,352 @ 151,0 | 5,483 |
4 º
JEFERSON IAREKE
#106
5,241
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,175 | 1,182 | 3,240 | 5,066 @ 211,0 | 5,241 |
| 0 | E | 0,261 | 3,047 | — | 59,999 | 59,996 |
5 º
EDEMAR FRIESE - BUBA
#116
5,306
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,206 | 1,156 | 3,277 | 5,100 @ 204,0 | 5,306 |
| 0 | D | 0,081 | 1,132 | 3,471 | 5,899 @ 142,0 | 5,980 |
| 0 | E | 0,159 | 1,137 | 5,071 | 59,999 | 59,996 |
6 º
FABRICIO ZAPAROLLI
#139
5,489
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,108 | 1,194 | 3,434 | 5,381 @ 178,0 | 5,489 |
| 0 | E | 0,096 | 1,209 | 3,490 | 5,442 @ 173,0 | 5,538 |
| 0 | E | 0,225 | — | — | 59,999 | 59,996 |
7 º
GEOVANE CIESIELSKI
#107
5,609
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,147 | 1,250 | 3,549 | 5,462 @ 198,0 | 5,609 |
| 0 | D | 0,087 | 1,217 | — | 8,425 @ 67,0 | 8,512 |
8 º
JAUDASSA
#118
5,609
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,187 | 1,280 | 3,528 | 5,422 @ 210,0 | 5,609 |
| 0 | E | 0,193 | 1,223 | 3,551 | 5,479 @ 206,0 | 5,672 |
| 0 | D | 0,364 | 1,262 | 3,762 | 6,707 @ 117,0 | 7,071 |
9 º
LUCIANO ELMMER
#110
5,673
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,033 | 1,348 | 3,725 | 5,640 @ 210,0 | 5,673 |
| 0 | D | 3,286 | 1,099 | 3,664 | 7,574 @ 73,0 | 10,860 |
| 0 | E | 0,360 | 1,380 | 5,373 | 10,565 @ 73,0 | 10,925 |
10 º
CASSIO ROGERIO FIGUEIREDO MIGUEL
#22
5,684
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,122 | 1,169 | 3,544 | 5,562 @ 190,0 | 5,684 |
| 0 | D | 0,091 | 1,612 | 4,597 | 6,784 @ 179,0 | 6,875 |
11 º
GIAN AUGUSTO GAVASSO
#130
5,783
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,103 | 1,304 | 3,689 | 5,680 @ 202,0 | 5,783 |
| 0 | D | 0,089 | 1,312 | 3,749 | 6,361 @ 132,0 | 6,450 |
12 º
JEFERSON VICENTE
#148
5,832
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,003 | 1,290 | 3,738 | 5,829 @ 191,0 | 5,832 |
| 0 | E | 0,232 | 1,327 | 3,827 | 5,948 @ 193,0 | 6,180 |
| 0 | E | -0,147 | 1,511 | 4,022 | 6,137 @ 190,0 | 59,997 |
13 º
LEONARDO RODRIGUES GUERRA
#99
5,857
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,063 | 1,334 | 3,756 | 5,794 @ 189,0 | 5,857 |
| 0 | D | 0,234 | 1,387 | 3,841 | 5,808 @ 203,0 | 6,042 |
| 0 | E | 0,242 | 1,380 | 3,860 | 5,934 @ 196,0 | 6,176 |
14 º
ERICK HANS BACHK
#100
5,879
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,088 | 1,338 | 3,771 | 5,791 @ 197,0 | 5,879 |
| 0 | E | 0,242 | 1,310 | 3,776 | 5,853 @ 189,0 | 6,095 |
| 0 | D | -0,042 | 1,377 | 3,886 | 6,044 @ 169,0 | 59,997 |
15 º
GIOVANE HASS
#102
5,905
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,335 | 1,144 | 3,481 | 5,570 @ 173,0 | 5,905 |
| 0 | E | 0,259 | 2,322 | 9,052 | 15,134 @ 59,0 | 15,393 |
| 0 | E | -0,900 | — | — | 59,999 | 59,997 |
16 º
PAULO ITALO ANDRADE SANT ANA
#101
6,110
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,186 | 1,317 | 3,842 | 5,924 @ 181,0 | 6,110 |
| 0 | D | 0,118 | 1,369 | 3,966 | 6,160 @ 170,0 | 6,278 |
| 0 | D | 0,096 | 1,579 | 4,480 | 6,700 @ 162,0 | 6,796 |
17 º
ALESSANDRO POSTAY
#53
6,116
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,005 | 1,318 | 3,817 | 6,111 @ 153,0 | 6,116 |
| 0 | E | 0,194 | 1,346 | 3,835 | 5,993 @ 179,0 | 59,998 |
| 0 | D | 0,005 | 1,319 | 3,826 | 5,975 @ 180,0 | 59,998 |
18 º
WELLINGTON FIGUEIRA
#87
6,200
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,131 | 1,330 | 3,889 | 6,069 @ 178,0 | 6,200 |
| 0 | E | 0,187 | 1,650 | 5,316 | 10,213 @ 69,0 | 10,400 |
| 0 | D | -0,083 | 1,378 | 4,751 | 7,466 @ 143,0 | 59,997 |
19 º
JACO PAI
#115
6,279
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,277 | 1,347 | 3,787 | 6,002 @ 152,0 | 6,279 |
| 0 | E | 0,283 | 1,351 | 3,788 | 5,856 @ 192,0 | 59,998 |
| 0 | D | 0,225 | 1,376 | 3,805 | 5,871 @ 191,0 | 59,998 |
20 º
VITOR LUIZ CARNIEL TREVISI
#18
6,290
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,204 | 1,452 | 4,009 | 6,086 @ 195,0 | 6,290 |
| 0 | D | 0,131 | 1,463 | 4,104 | 6,324 @ 184,0 | 6,455 |
| 0 | E | 0,081 | 1,567 | 4,297 | 6,421 @ 193,0 | 6,502 |
21 º
EVERSON F DOS REIS
#63
6,293
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,277 | 1,317 | 3,882 | 6,016 @ 187,0 | 6,293 |
| 0 | D | 0,718 | 1,569 | 4,208 | 6,374 @ 177,0 | 7,092 |
22 º
MAICON DE SOUZA FREITAS
#38
6,313
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,164 | 1,518 | 4,170 | 6,149 @ 204,0 | 6,313 |
| 0 | E | 0,266 | 1,603 | 4,213 | 6,206 @ 203,0 | 6,472 |
| 0 | E | 0,005 | 1,493 | 5,035 | 7,942 @ 145,0 | 7,947 |
23 º
CARLOS CALAI
#13
6,426
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,138 | 1,307 | 3,885 | 6,288 @ 148,0 | 6,426 |
| 0 | D | 0,302 | 1,419 | 4,340 | 6,584 @ 174,0 | 6,886 |
| 0 | E | 0,158 | 1,380 | 4,125 | 6,960 @ 133,0 | 7,118 |
24 º
FELIPE STURION
#126
6,438
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,117 | 1,517 | 4,125 | 6,321 @ 174,0 | 6,438 |
| 0 | E | 0,073 | 1,408 | 3,965 | 6,071 @ 175,0 | 59,998 |
25 º
LEE MAX FORMANQUEVSKI
#141
6,439
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,102 | 1,506 | 4,115 | 6,337 @ 188,0 | 6,439 |
| 0 | E | 0,330 | 2,233 | 5,571 | 9,831 @ 67,0 | 10,161 |
26 º
WESLEY FELIPE PINTO
#65
6,446
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,206 | 1,490 | 4,128 | 6,240 @ 174,0 | 6,446 |
| 0 | D | 0,273 | 1,422 | 5,746 | 12,845 @ 48,0 | 13,118 |
27 º
ALEXANDRE FONTES GUIMARÃES
#127
6,528
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,129 | 1,545 | 4,210 | 6,399 @ 183,0 | 6,528 |
| 0 | E | 0,065 | 1,634 | 5,384 | 8,639 @ 123,0 | 8,704 |
| 0 | D | 0,183 | 2,935 | 15,576 | 29,606 @ 31,0 | 29,789 |
28 º
GUILHERME SANTOS
#55
6,589
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,061 | 1,440 | 4,199 | 6,528 @ 171,0 | 6,589 |
| 0 | E | 0,160 | 1,497 | 4,417 | 6,813 @ 169,0 | 6,973 |
| 0 | E | 0,223 | 1,502 | 4,585 | 7,981 @ 103,0 | 8,204 |
29 º
HUGO LEONARDO CARNIEL TREVISI
#16
6,622
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,129 | 1,518 | 4,232 | 6,493 @ 178,0 | 6,622 |
| 0 | D | 0,310 | 1,530 | 4,227 | 6,648 @ 144,0 | 6,958 |
30 º
RICARDO ZILLES FRANDOLOSO
#33
6,644
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,232 | 1,484 | 4,189 | 6,412 @ 182,0 | 6,644 |
| 0 | E | 0,263 | 1,976 | 5,103 | 7,392 @ 167,0 | 7,655 |
| 0 | E | 0,224 | 1,882 | 4,947 | 8,179 @ 89,0 | 8,403 |
31 º
EDVALDO RODRIGO DA SILVA PEREIRA
#39
6,651
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,063 | 1,360 | 4,229 | 6,588 @ 166,0 | 6,651 |
| 0 | E | 0,286 | 1,320 | 4,041 | 6,830 @ 124,0 | 7,116 |
| 0 | E | 0,141 | 2,115 | 6,953 | 11,516 @ 75,0 | 11,657 |
32 º
JOCIANO CLAROS DA LUZ
#66
6,735
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,187 | 1,435 | 4,209 | 6,548 @ 173,0 | 6,735 |
| 0 | D | 0,114 | 1,934 | 5,460 | 7,946 @ 165,0 | 8,060 |
33 º
GABRIEL GILSON JOSÉ
#54
6,762
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,010 | 1,587 | 4,426 | 6,752 @ 172,0 | 6,762 |
| 0 | D | 0,443 | 1,561 | 4,308 | 6,590 @ 174,0 | 7,033 |
| 0 | D | 0,558 | 1,544 | 4,280 | 6,615 @ 154,0 | 59,998 |
34 º
LUCAS CUSTODIO - LUKINHA TUBARAO
#134
6,772
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,148 | 1,652 | 4,346 | 6,624 @ 173,0 | 6,772 |
| 0 | E | 0,403 | 1,718 | 4,493 | 6,887 @ 149,0 | 7,290 |
35 º
MARCUS VINICYUS CALDAS NUNES
#41
6,792
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,264 | 1,684 | 4,426 | 6,528 @ 184,0 | 6,792 |
| 0 | D | 0,207 | 1,724 | 4,454 | 6,748 @ 177,0 | 6,955 |
| 0 | E | 0,239 | 1,537 | 4,184 | 6,371 @ 176,0 | 59,998 |
36 º
PAULO LEANDRO WASILEWSKI
#149
6,805
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,235 | 1,486 | 4,188 | 6,570 @ 173,0 | 6,805 |
| 0 | D | 0,268 | 1,470 | 4,938 | 9,735 @ 68,0 | 10,003 |
| 0 | E | 0,218 | 1,429 | 4,012 | 6,153 @ 174,0 | 59,998 |
37 º
FERNANDO FERREIRA
#76
6,863
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,028 | 1,586 | 4,355 | 6,835 @ 140,0 | 6,863 |
| 0 | D | 0,032 | 1,609 | 4,398 | 7,379 @ 116,0 | 7,411 |
| 0 | D | 0,331 | 1,708 | 4,610 | 7,207 @ 152,0 | 7,538 |
38 º
WILLIAM DANIEL BANKERSEN
#58
6,918
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,187 | 1,469 | 4,370 | 6,731 @ 165,0 | 6,918 |
| 0 | D | 0,191 | 1,331 | 3,997 | 7,167 @ 111,0 | 7,358 |
39 º
ELTON DANIEL
#140
6,923
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,067 | 1,674 | 4,481 | 6,856 @ 172,0 | 6,923 |
| 0 | E | 0,319 | 1,535 | 4,320 | 6,707 @ 172,0 | 7,026 |
| 0 | E | -0,009 | 1,533 | 4,262 | 6,572 @ 175,0 | 59,997 |
40 º
JOANA JAUDASSA
#117
6,973
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,065 | 1,591 | 4,260 | 6,908 @ 123,0 | 6,973 |
41 º
JHONATTA SILVA DOS SANTOS
#82
6,985
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,436 | 1,456 | 4,269 | 6,549 @ 181,0 | 6,985 |
| 0 | D | 0,126 | 2,147 | 6,087 | 8,537 @ 157,0 | 8,663 |
| 0 | E | 0,238 | 2,431 | 6,669 | 10,002 @ 132,0 | 10,240 |
42 º
VALDECIR KALFELS WIGGERS
#43
7,101
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,274 | 1,496 | 4,355 | 6,827 @ 163,0 | 7,101 |
| 0 | D | 0,783 | 1,454 | 4,532 | 8,032 @ 103,0 | 8,815 |
43 º
LUCAS FERREIRA DA SILVA
#145
7,109
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,236 | 1,525 | 4,394 | 6,873 @ 155,0 | 7,109 |
| 0 | D | 0,538 | 1,607 | 4,516 | 7,036 @ 157,0 | 7,574 |
44 º
ALYSSON DA SILVA BECKER
#90
7,139
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,168 | 1,327 | 4,121 | 6,971 @ 136,0 | 7,139 |
| 0 | D | 0,277 | 1,624 | 4,465 | 7,056 @ 134,0 | 7,333 |
45 º
ANTÔNIO MACEDO
#96
7,148
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,055 | 1,312 | 3,928 | 7,093 @ 109,0 | 7,148 |
46 º
BRUNA MARIA PONTES
#120
7,194
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,077 | 1,870 | 4,770 | 7,117 @ 167,0 | 7,194 |
| 0 | D | 0,349 | 1,874 | 4,858 | 7,492 @ 131,0 | 7,841 |
| 0 | E | 0,246 | 2,231 | 5,908 | 8,588 @ 150,0 | 8,834 |
47 º
FABIANO MARTOS
#29
7,253
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,156 | 1,613 | 4,625 | 7,097 @ 163,0 | 7,253 |
| 0 | E | 0,071 | 2,104 | 5,990 | 10,078 @ 84,0 | 10,149 |
| 0 | D | 0,126 | 2,061 | 5,985 | 10,039 @ 82,0 | 10,165 |
48 º
JOSE GOMES DE CARVALHO JUNIOR
#147
7,342
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,154 | 1,472 | 4,472 | 7,188 @ 144,0 | 7,342 |
| 0 | E | 0,125 | 2,063 | 5,475 | 8,939 @ 99,0 | 9,064 |
49 º
ALANA SARMENTO
#6
7,357
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,110 | 1,769 | 4,800 | 7,247 @ 164,0 | 7,357 |
| 0 | D | 0,280 | 1,922 | 4,952 | 7,456 @ 161,0 | 7,736 |
| 0 | E | 0,313 | 2,247 | 6,065 | 8,826 @ 147,0 | 9,139 |
50 º
RAFAEL RAUCH
#74
7,430
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,184 | 1,620 | 4,691 | 7,246 @ 161,0 | 7,430 |
| 0 | D | 0,019 | 1,631 | 5,025 | 7,655 @ 159,0 | 7,674 |
| 0 | D | 0,298 | 1,521 | 4,424 | 6,817 @ 169,0 | 59,998 |
51 º
JEFERSON FELIPE DE CASTILHOS
#45
7,442
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,050 | 1,564 | 4,240 | 7,392 @ 109,0 | 7,442 |
| 0 | E | 0,093 | 1,901 | 5,385 | 9,483 @ 84,0 | 9,576 |
| 0 | D | -0,001 | 1,828 | 4,605 | 6,869 @ 180,0 | 59,997 |
52 º
DANIEL LUDWIG
#37
7,495
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,197 | 1,620 | 4,556 | 7,298 @ 131,0 | 7,495 |
| 0 | E | 1,231 | 1,579 | 4,442 | 6,724 @ 180,0 | 7,955 |
| 0 | E | -0,900 | — | — | 59,999 | 59,997 |
53 º
MARCOS ANDRE DE BARBA
#138
7,578
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,153 | 1,733 | 4,963 | 7,425 @ 169,0 | 7,578 |
| 0 | D | 0,088 | 2,064 | 5,431 | 7,782 @ 171,0 | 7,870 |
| 0 | E | 0,198 | 49,603 | 54,930 | 59,999 @ 85,0 | 59,996 |
54 º
ANDREIA CEOLIN WIGGERS
#109
7,600
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,196 | 1,499 | 4,361 | 7,404 @ 116,0 | 7,600 |
| 0 | E | 0,065 | 1,776 | 5,015 | 8,333 @ 106,0 | 8,398 |
| 0 | E | 0,044 | 1,985 | 5,627 | 8,443 @ 142,0 | 8,487 |
55 º
RENELSO DE PAULA JUNIOR
#83
7,641
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,076 | 1,732 | 4,894 | 7,565 @ 149,0 | 7,641 |
| 0 | D | 0,190 | 1,862 | 4,899 | 7,452 @ 158,0 | 7,642 |
| 0 | D | 0,272 | 12,192 | 18,434 | 22,205 @ 120,0 | 22,477 |
56 º
JOÃO CLASEE
#30
7,683
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,376 | 1,666 | 4,722 | 7,307 @ 154,0 | 7,683 |
| 0 | E | 0,384 | 1,760 | 5,373 | 8,158 @ 145,0 | 8,542 |
| 0 | E | 0,203 | 1,718 | 6,306 | 12,352 @ 54,0 | 12,555 |
57 º
RODRIGO PEREIRA
#28
7,691
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,093 | 1,662 | 4,951 | 7,598 @ 153,0 | 7,691 |
| 0 | E | 0,207 | 1,748 | 4,919 | 7,363 @ 8,0 | 59,998 |
| 0 | D | 0,151 | 1,977 | 5,055 | 7,413 @ 165,0 | 59,998 |
58 º
CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS
#69
7,706
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,379 | 2,365 | 5,122 | 7,327 @ 162,0 | 7,706 |
59 º
ANTONIO CARLOS
#178
7,733
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,209 | 1,813 | 4,962 | 7,524 @ 155,0 | 7,733 |
| 0 | E | 0,270 | 5,202 | — | 59,999 | 59,996 |
60 º
HEVERTON MARTINS FORTUNATO
#132
7,799
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,390 | 1,572 | 4,690 | 7,409 @ 143,0 | 7,799 |
61 º
LUIZ GUSTAVO
#15
7,847
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,245 | 1,709 | 5,074 | 7,602 @ 153,0 | 7,847 |
| 0 | D | 0,243 | 1,904 | 5,314 | 7,850 @ 157,0 | 8,093 |
| 0 | E | 0,480 | 1,762 | 5,265 | 7,982 @ 151,0 | 59,998 |
62 º
RAFAEL MORAES CARDOSO
#49
7,897
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,220 | 1,915 | 5,279 | 7,677 @ 158,0 | 7,897 |
| 0 | E | 0,697 | 1,877 | 5,159 | 7,553 @ 169,0 | 8,250 |
| 0 | D | 0,396 | 1,928 | 5,608 | 8,219 @ 157,0 | 8,615 |
63 º
GREGORY MARTINS
#24
7,900
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,135 | 1,724 | 5,031 | 7,765 @ 145,0 | 7,900 |
| 0 | D | 0,252 | 1,538 | 4,640 | 7,304 @ 150,0 | 59,998 |
| 0 | E | 0,005 | 1,560 | 4,643 | 7,302 @ 150,0 | 59,998 |
64 º
RODRIGO ARMILIATO
#8
7,955
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,394 | 1,982 | 5,045 | 7,561 @ 146,0 | 7,955 |
| 0 | D | 0,192 | 1,761 | 4,595 | 6,980 @ 164,0 | 59,998 |
| 0 | D | 0,227 | 1,767 | 4,731 | 7,217 @ 162,0 | 59,998 |
65 º
FABIANO GOIS
#89
7,968
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,271 | 1,993 | 5,251 | 7,697 @ 160,0 | 7,968 |
| 0 | E | 0,185 | 1,992 | 5,300 | 7,819 @ 146,0 | 8,004 |
| 0 | E | 0,434 | 2,437 | 10,063 | 17,210 @ 51,0 | 17,644 |
66 º
ADRIANO LENNON PEREIRA
#75
7,971
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,435 | 1,671 | 4,891 | 7,536 @ 154,0 | 7,971 |
| 0 | D | 0,685 | 1,777 | 5,144 | 7,831 @ 151,0 | 8,516 |
| 0 | D | 0,327 | 1,673 | 4,891 | 7,474 @ 157,0 | 59,998 |
67 º
ELTON BRUNO SILVA PEIXOTO
#146
8,021
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,308 | 1,683 | 4,794 | 7,713 @ 122,0 | 8,021 |
| 0 | D | 1,125 | 1,701 | 4,698 | 7,812 @ 114,0 | 8,937 |
| 0 | D | 0,044 | 2,100 | 6,214 | 10,260 @ 83,0 | 10,304 |
68 º
LUAN MAICON JUNIOR
#135
8,137
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,016 | 1,737 | 5,298 | 8,121 @ 138,0 | 8,137 |
| 0 | E | 0,014 | 2,110 | 6,264 | 9,429 @ 129,0 | 9,443 |
| 0 | E | 0,192 | 1,873 | 5,410 | 8,361 @ 131,0 | 59,998 |
69 º
ANDERSON HENRIQUE SIMÃO DE OLIVE
#91
8,160
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,227 | 1,885 | 5,110 | 7,933 @ 135,0 | 8,160 |
| 0 | D | 0,324 | 1,887 | 5,509 | 8,179 @ 151,0 | 8,503 |
| 0 | D | 0,138 | 1,734 | 4,794 | 7,364 @ 148,0 | 59,998 |
70 º
THIAGO GELINSKI
#85
8,218
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,136 | 2,123 | 5,417 | 8,082 @ 122,0 | 8,218 |
71 º
LUCAS TOMASI
#25
8,338
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,619 | 1,831 | 5,060 | 7,719 @ 153,0 | 8,338 |
| 0 | E | 0,410 | 1,941 | 5,641 | 8,415 @ 148,0 | 8,825 |
| 0 | E | 0,346 | 1,618 | 4,637 | 7,172 @ 160,0 | 59,998 |
72 º
NIKOLAS ALEXANDRE DA SILVA
#68
8,346
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,202 | 1,957 | 5,269 | 8,144 @ 134,0 | 8,346 |
| 0 | E | 0,223 | 3,154 | 6,935 | 9,937 @ 137,0 | 10,160 |
| 0 | D | 0,869 | 14,929 | 21,627 | 25,363 @ 100,0 | 26,232 |
73 º
KEVIN - KEVIN MOTORHOME
#137
8,368
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,069 | 1,720 | 5,260 | 8,299 @ 134,0 | 8,368 |
| 0 | D | 0,395 | 1,624 | 5,297 | 8,421 @ 130,0 | 8,816 |
| 0 | D | 0,191 | 1,712 | 5,098 | 7,984 @ 143,0 | 59,998 |
74 º
NARCIZO
#142
8,488
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,041 | 1,984 | 5,881 | 8,447 @ 160,0 | 8,488 |
| 0 | E | 0,119 | 2,613 | — | 59,999 | 59,996 |
75 º
FLAVIO ROSSONI
#51
8,582
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,234 | 2,206 | 5,577 | 8,348 @ 144,0 | 8,582 |
| 0 | E | 0,114 | 2,389 | 6,061 | 8,905 @ 140,0 | 9,019 |
| 0 | D | 0,984 | 3,504 | 8,896 | 13,436 @ 65,0 | 14,420 |
76 º
TIAGO CARDOSO CAVALHEIRO
#23
8,611
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
