RACE FIGHT 402M

2ª ETAPA 2026

SPID - ITATIBA/SP 10/10/2026 Encerrado
Voltar ao evento
Recorde 59,000 • 30/12/1899
Toque em uma passada para abrir seu card.

Classificação TRE – TREINO • por Total • pista 402 m

1 º
GUALTER BRAIA
#88 • AUDI RS6
9,065
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,455 1,651 4,0345,831 @ 218,0— 8,610 @ 287,0 9,065
0 E 0,359 1,695 4,1735,999 @ 216,0— 8,786 @ 288,0 9,145
0 E 0,584 1,673 4,0516,047 @ 201,0— 9,254 @ 250,0 9,838
2 º
OSVALDO FERREIRA NETTO
#43 • BMW S1000 RR
9,289
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,269 1,645 4,0505,960 @ 207,0— 9,020 @ 256,0 9,289
0 E 0,292 1,800 4,2056,104 @ 209,0— 9,158 @ 255,0 9,450
0 E 0,436 1,693 4,0985,995 @ 207,0— 9,049 @ 256,0 9,485
3 º
FABIO MARQUES
#18 • AUDI RS3
9,496
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,129 1,703 4,2636,253 @ 198,0— 9,367 @ 255,0 9,496
0 E 0,103 1,645 4,2326,259 @ 195,0— 9,402 @ 253,0 9,505
0 E 0,067 1,714 4,4866,555 @ 193,0— 9,720 @ 253,0 9,787
4 º
NETO
#60 • PORSCHE 991
9,595
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,091 1,568 4,1976,276 @ 189,0— 9,504 @ 247,0 9,595
0 D 0,081 1,673 4,2956,354 @ 190,0— 9,854 @ 199,0 9,935
0 D 0,174 1,791 6,23410,123 @ 100,0— 16,720 @ 113,0 16,894
5 º
LEANDRO GONCALVES
#73 • SAVEIRO
9,728
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,145 1,679 4,4116,426 @ 194,0— 9,583 @ 253,0 9,728
0 E 0,076 1,665 4,4056,489 @ 187,0— 9,781 @ 241,0 9,857
0 E 0,171 1,695 4,4926,537 @ 195,0— 9,704 @ 250,0 9,875
6 º
MÁRIO BRENO SILVEIRA BORGES
#37 • GOLF RS
9,748
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,112 1,704 4,3226,382 @ 193,0— 9,636 @ 242,0 9,748
0 D 0,108 1,806 4,4776,560 @ 190,0— 9,841 @ 241,0 9,949
0 D 0,056 1,808 4,5046,613 @ 188,0— 9,936 @ 238,0 9,992
7 º
DIOGO MATIAS CAPANEMA DUARTE
#15 • PORSCHE 911
9,862
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,414 1,662 4,1826,222 @ 191,0— 9,448 @ 245,0 9,862
0 E 0,414 1,656 4,2296,277 @ 192,0— 9,518 @ 244,0 9,932
0 D 0,352 1,734 4,3046,362 @ 190,0— 9,601 @ 247,0 9,953
8 º
LUCIANO MENEZES
#32 • BMW M140
9,909
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,309 1,533 4,1146,235 @ 184,0— 9,600 @ 233,0 9,909
0 E 0,331 1,528 4,1216,246 @ 184,0— 9,614 @ 233,0 9,945
0 D 0,792 1,553 4,1686,306 @ 183,0— 9,696 @ 232,0 10,488
9 º
LUCIO REGO
#66 • 911 TURBO S
9,926
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,180 1,570 4,1986,374 @ 179,0— 9,746 @ 236,0 9,926
0 D 1,341 1,632 —4,305— 6,450 @ 181,0 11,121
10 º
RAFAEL FERNANDES
#44 • AUDI RS3
9,997
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,420 1,873 4,5216,499 @ 201,0— 9,577 @ 261,0 9,997
0 E 1,283 1,701 4,4246,482 @ 194,0— 9,703 @ 247,0 10,986
0 E 0,850 1,800 4,9067,045 @ 191,0— 10,263 @ 249,0 11,113
11 º
ALEMAO DA CARAVAN
#1 • CAMARO
10,039
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,118 1,426 4,0846,329 @ 176,0— 9,921 @ 218,0 10,039
0 E 0,217 1,399 4,0886,536 @ 143,0— 14,211 @ 62,0 14,428
12 º
ORLANDO PALAVESINI
#42 • AUDI
10,049
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,224 1,791 4,4456,545 @ 187,0— 9,825 @ 233,0 10,049
0 D 0,210 1,824 4,6036,735 @ 181,0— 10,054 @ 237,0 10,264
0 E 0,082 1,920 4,6946,840 @ 183,0— 10,201 @ 235,0 10,283
13 º
GUSTAVO SILVA RODRIGUES
#23 • PORSCHE 911
10,088
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,078 1,653 4,3476,536 @ 178,0— 10,010 @ 227,0 10,088
0 D 0,301 1,620 4,2676,429 @ 183,0— 9,866 @ 230,0 10,167
0 E 0,102 1,798 4,6846,910 @ 176,0— 10,396 @ 226,0 10,498
14 º
ALE AL SABAK
#75 • PORSCHE
10,129
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,132 1,586 4,2546,479 @ 174,0— 9,997 @ 223,0 10,129
0 E 0,194 1,591 4,2846,504 @ 177,0— 10,029 @ 224,0 10,223
0 D 0,196 1,597 4,2876,525 @ 173,0— 10,054 @ 228,0 10,250
15 º
NETO
#61 • PORSCHE 992
10,193
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,153 1,556 4,2426,435 @ 180,0— 10,040 @ 217,0 10,193
0 D 0,191 1,681 4,5026,729 @ 178,0— 10,236 @ 228,0 10,427
0 E 0,294 1,661 4,4066,659 @ 174,0— 10,200 @ 224,0 10,494
16 º
YURE BATISTA
#56 • AUDI
10,227
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,120 1,459 4,1946,477 @ 172,0— 10,107 @ 219,0 10,227
0 E 0,113 1,515 4,2426,517 @ 173,0— 10,136 @ 219,0 10,249
0 D 0,097 1,523 4,3016,606 @ 170,0— 10,271 @ 216,0 10,368
17 º
DRAKINHO
#70 • BMW M2
10,248
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,194 1,633 4,3466,555 @ 179,0— 10,054 @ 231,0 10,248
0 E 0,114 1,649 4,4516,711 @ 172,0— 10,234 @ 224,0 10,348
0 E 0,041 1,741 4,5656,822 @ 171,0— 10,366 @ 223,0 10,407
18 º
KRISTOFFER LIRA
#27 • BMW M2 TRACK
10,252
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,081 1,575 4,3456,614 @ 171,0— 10,171 @ 228,0 10,252
0 D 0,227 1,926 4,8067,072 @ 174,0— 10,659 @ 227,0 10,886
0 E 0,417 1,871 4,6976,958 @ 175,0— 10,521 @ 222,0 10,938
19 º
FELIPE FERREIRA
#19 • AUDI RS3
10,256
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,111 1,760 4,4976,686 @ 179,0— 10,145 @ 232,0 10,256
0 D 0,165 1,715 4,5156,758 @ 176,0— 10,262 @ 226,0 10,427
0 D 0,122 1,832 4,6306,866 @ 176,0— 10,378 @ 229,0 10,500
20 º
TULIO RIBEIRO ALCANTARA
#50 • BMW M3
10,316
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,039 1,828 4,6126,797 @ 181,0— 10,277 @ 227,0 10,316
0 E 0,059 1,747 4,5486,787 @ 179,0— 10,296 @ 226,0 10,355
0 E 0,207 1,679 4,4696,700 @ 178,0— 10,219 @ 225,0 10,426
21 º
FELIPE SANTOS
#21 • VW GOLF GTI
10,546
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,019 1,677 4,4726,789 @ 169,0— 10,527 @ 203,0 10,546
0 E 0,112 1,706 4,5156,836 @ 170,0— 10,547 @ 213,0 10,659
0 D 0,045 1,812 4,6867,033 @ 168,0— 10,766 @ 212,0 10,811
22 º
BRUNO PIRES RIBEIRO
#4 • PORSCHE 911
10,652
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,117 1,698 4,5606,861 @ 169,0— 10,535 @ 214,0 10,652
0 E 0,154 1,729 4,6096,895 @ 170,0— 10,531 @ 217,0 10,685
0 E 0,128 1,789 4,7157,021 @ 169,0— 10,685 @ 216,0 10,813
23 º
RENAN DE LA VEGA
#72 • AUDI RSS
10,675
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,136 1,699 4,5496,870 @ 170,0— 10,539 @ 220,0 10,675
0 D 0,187 1,746 4,6016,915 @ 170,0— 10,573 @ 221,0 10,760
0 E 0,127 1,719 4,6006,939 @ 167,0— 10,645 @ 213,0 10,772
24 º
WILSON PALAVESINI
#55 • VW GOLF GTI
10,743
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,066 1,943 4,8957,156 @ 173,0— 10,677 @ 226,0 10,743
0 D 0,178 1,816 4,7036,961 @ 172,0— 10,594 @ 210,0 10,772
0 E 0,250 1,931 4,8047,044 @ 173,0— 10,550 @ 226,0 10,800
25 º
LUCAS RODRIGUES
#30 • AUDI RS3
10,773
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,100 1,667 4,5246,906 @ 164,0— 10,673 @ 209,0 10,773
0 E 0,172 1,635 4,5186,888 @ 165,0— 10,643 @ 210,0 10,815
0 D 0,135 1,667 4,5276,910 @ 164,0— 10,686 @ 210,0 10,821
26 º
DAVIDSON CAVALCANTE
#10 • MCLAREN ARTURA
10,836
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,379 1,777 4,6686,935 @ 171,0— 10,457 @ 224,0 10,836
0 D 0,702 1,754 4,5536,801 @ 173,0— 10,317 @ 225,0 11,019
0 D 0,369 1,987 4,9697,251 @ 171,0— 10,784 @ 232,0 11,153
27 º
NETO
#62 • M3 CS
10,849
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,024 1,576 4,5216,942 @ 158,0— 10,825 @ 202,0 10,849
0 E 0,090 1,583 4,4846,902 @ 157,0— 10,799 @ 201,0 10,889
0 E 0,161 1,589 4,5296,937 @ 159,0— 10,766 @ 205,0 10,927
28 º
MAURICIO RODRIGUES DE BARROS
#39 • PORSCHE 911
10,913
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,783 1,740 4,4436,645 @ 180,0— 10,130 @ 228,0 10,913
0 D 0,816 1,629 4,4156,637 @ 176,0— 10,132 @ 231,0 10,948
0 E 1,325 1,762 4,4736,682 @ 177,0— 10,163 @ 231,0 11,488
29 º
VICTOR MARQUES
#52 • KAWASAKI ZX10
10,914
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,108 2,054 5,0017,283 @ 175,0— 10,806 @ 224,0 10,914
0 D 0,151 2,128 5,1647,360 @ 182,0— 10,777 @ 231,0 10,928
0 E 0,178 2,176 5,1077,378 @ 176,0— 10,888 @ 227,0 11,066
30 º
BRUNO AMARAL
#3
11,030
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,938 1,844 4,6576,786 @ 186,0— 10,092 @ 242,0 11,030
0 D 2,023 1,705 4,4286,663 @ 175,0— 10,198 @ 228,0 12,221
0 D 0,677 1,742 4,6988,217 @ 99,0— 15,811 @ 92,0 16,488
31 º
LEONARDO COELHO
#76 • M3
11,071
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,033 1,972 5,0137,365 @ 168,0— 11,038 @ 216,0 11,071
0 D 0,426 1,947 5,1477,609 @ 161,0— 11,335 @ 219,0 11,761
0 D 0,567 1,863 5,0367,493 @ 161,0— 11,221 @ 217,0 11,788
32 º
CELSO PIMENTEL ESPER
#67
11,122
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,305 1,592 4,5346,967 @ 163,0— 10,817 @ 206,0 11,122
0 E 0,159 1,690 4,6777,116 @ 162,0— 10,972 @ 206,0 11,131
0 E 0,150 1,706 4,7167,166 @ 162,0— 11,027 @ 205,0 11,177
33 º
FELIPE MATEUS MENDES
#71 • AUDI S3
11,179
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,374 1,751 4,6147,000 @ 164,0— 10,805 @ 206,0 11,179
0 E 0,269 1,849 4,7647,163 @ 163,0— 10,983 @ 206,0 11,252
0 E 0,388 1,824 —4,702— 7,083 @ 164,0 11,262
34 º
MATHEUS GOMES
#65 • F 150
11,246
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,280 1,950 4,9277,284 @ 165,0— 10,966 @ 214,0 11,246
0 D 0,189 2,148 5,7558,667 @ 137,0— 13,212 @ 175,0 13,401
35 º
MARCELO WADDINGTON JÚNIOR
#36 • PORSCHE 911
11,247
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,282 1,864 4,8187,200 @ 166,0— 10,965 @ 213,0 11,247
0 D 0,250 1,822 4,8657,282 @ 165,0— 11,055 @ 211,0 11,305
0 D 0,280 1,853 4,8847,286 @ 165,0— 11,068 @ 212,0 11,348
36 º
FLAVIO PIERRO DE PAULA
#22 • PORSCHE TURBO S
11,290
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,909 1,915 5,0047,193 @ 186,0— 10,381 @ 247,0 11,290
0 E 0,387 2,056 5,3777,592 @ 181,0— 10,918 @ 234,0 11,305
0 E 0,549 2,497 5,9228,077 @ 189,0— 11,158 @ 262,0 11,707
37 º
VINICIUS BERTOLLACINE
#54 • BMW M4
11,387
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,244 1,923 4,9477,364 @ 162,0— 11,143 @ 210,0 11,387
0 E 0,058 1,925 4,9657,481 @ 154,0— 11,381 @ 206,0 11,439
0 D 0,032 1,955 5,0917,655 @ 156,0— 11,570 @ 210,0 11,602
38 º
RENAN BERNARDES DELAVEGA
#72 • AUDI RSS
11,493
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,859 1,799 4,6596,972 @ 171,0— 10,634 @ 217,0 11,493
39 º
DANIEL MARQUES
#8 • CAMARO
11,529
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,273 1,831 4,9667,415 @ 159,0— 11,256 @ 207,0 11,529
0 E 0,148 1,903 5,0697,547 @ 158,0— 11,444 @ 206,0 11,592
0 E 0,183 1,790 4,9677,489 @ 157,0— 11,431 @ 202,0 11,614
40 º
RODRIGO PARALUPPI
#48 • BMW M3
11,563
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,317 2,224 5,2527,602 @ 166,0— 11,246 @ 223,0 11,563
0 D 0,458 2,046 5,1087,480 @ 165,0— 11,124 @ 224,0 11,582
0 D 0,441 2,031 5,1907,583 @ 164,0— 11,261 @ 221,0 11,702
41 º
TORETTO
#77 • BMW
11,586
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,444 2,216 5,3277,618 @ 174,0— 11,142 @ 227,0 11,586
0 E 0,259 2,185 5,4477,793 @ 171,0— 11,399 @ 219,0 11,658
0 E 0,151 2,200 5,6918,037 @ 171,0— 11,634 @ 221,0 11,785
42 º
DJALMA JUNIOR
#16 • BMW M3
11,593
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,105 1,993 5,0467,552 @ 155,0— 11,488 @ 200,0 11,593
0 E 0,083 1,943 5,0717,590 @ 156,0— 11,556 @ 199,0 11,639
0 D 0,401 2,046 5,1707,682 @ 154,0— 11,630 @ 202,0 12,031
43 º
CELSO PIMENTAL SPER
#67
11,602
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,768 1,530 —4,530— 6,974 @ 162,0 11,602
0 D 0,662 1,582 —4,671— 7,165 @ 160,0 11,724
44 º
DAVIDSON CAVALCANTE
#85 • PORSCHE 911
11,756
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,546 1,876 4,9167,367 @ 159,0— 11,210 @ 205,0 11,756
45 º
VINICIUS BERTOLLACINE
#84 • BMW X 4 M
11,825
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,740 2,162 5,1057,426 @ 171,0— 11,085 @ 217,0 11,825
0 D 1,283 2,193 5,6938,165 @ 163,0— 11,980 @ 198,0 13,263
0 D 2,494 2,069 5,0067,335 @ 170,0— 11,003 @ 217,0 13,497
46 º
LUCAS SILVEIRA CARIOCA
#31 • AUDI A6
11,874
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,307 1,978 5,1097,623 @ 158,0— 11,567 @ 202,0 11,874
0 E 0,148 2,152 5,2937,823 @ 155,0— 11,799 @ 199,0 11,947
0 D 0,328 2,050 5,1667,686 @ 157,0— 11,647 @ 201,0 11,975
47 º
CARLOS VENTO
#5 • PARATI 85 1.6 LS
11,891
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,332 2,220 5,7118,055 @ 174,0— 11,559 @ 227,0 11,891
0 D 0,027 2,718 6,4708,854 @ 173,0— 12,382 @ 226,0 12,409
0 E 0,436 2,292 6,0048,509 @ 162,0— 12,219 @ 216,0 12,655
48 º
ANDRE INGLES
#2 • DODGE HELL CAT
11,927
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,101 2,367 5,6558,077 @ 163,0— 11,826 @ 216,0 11,927
0 D 0,233 2,190 5,6558,137 @ 164,0— 11,896 @ 217,0 12,129
0 D 0,196 2,405 6,1988,825 @ 155,0— 12,666 @ 209,0 12,862
49 º
JEFERSON DI SANTOS
#78 • BMW M2
12,045
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,439 2,021 5,2757,752 @ 161,0— 11,606 @ 206,0 12,045
0 E 0,439 2,021 5,2757,752 @ 161,0— 11,606 @ 206,0 12,045
0 E 0,268 2,127 5,4937,987 @ 160,0— 11,862 @ 205,0 12,130
50 º
MARCIO ENGAGE TECNO FORCE
#59 • AUDI S3
12,084
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,593 2,389 5,4207,789 @ 165,0— 11,491 @ 214,0 12,084
0 D 0,888 2,072 5,0797,476 @ 164,0— 11,243 @ 211,0 12,131
0 E 0,905 2,387 5,4227,820 @ 162,0— 11,578 @ 210,0 12,483
51 º
ROBSON SILVA BUENO
#47 • AUDI
12,176
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,041 2,312 5,6888,247 @ 157,0— 12,135 @ 210,0 12,176
0 D 0,367 2,237 5,5368,082 @ 153,0— 12,090 @ 201,0 12,457
0 D 0,494 2,218 5,5368,074 @ 154,0— 12,041 @ 202,0 12,535
52 º
CAROLINA PESSOA
#6 • BYD ROSA
12,242
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,233 1,829 4,9587,648 @ 144,0— 12,009 @ 180,0 12,242
0 D 0,368 1,824 4,9517,643 @ 144,0— 12,013 @ 8,0 12,381
0 E 0,476 1,841 4,9717,660 @ 144,0— 12,013 @ 181,0 12,489
53 º
LEONARDO KANAZAWA
#28 • BMW 540
12,309
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,049 2,277 5,4878,116 @ 149,0— 12,260 @ 191,0 12,309
0 E 0,114 2,152 5,3798,027 @ 147,0— 12,199 @ 190,0 12,313
0 D 0,067 2,232 5,4408,081 @ 148,0— 12,250 @ 194,0 12,317
54 º
FELIPE RODRIGUES
#20 • AUDI TT
12,315
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,061 2,204 5,5818,165 @ 151,0— 12,254 @ 195,0 12,315
0 D 0,132 2,245 5,6198,204 @ 152,0— 12,296 @ 200,0 12,428
0 E 0,127 2,280 5,6948,303 @ 150,0— 12,421 @ 193,0 12,548
55 º
LUIZ CAMILLO
#33 • GOLF GTI
12,450
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,222 2,241 5,5528,149 @ 150,0— 12,228 @ 195,0 12,450
0 E 0,093 2,433 5,8998,542 @ 148,0— 12,642 @ 195,0 12,735
0 E 0,288 2,076 5,6288,392 @ 145,0— 12,571 @ 192,0 12,859
56 º
DANIEL MONTEIRO DE MELO
#9 • BMW M3
12,473
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,060 2,391 5,7388,341 @ 153,0— 12,413 @ 195,0 12,473
0 E 0,107 2,142 5,4658,136 @ 148,0— 12,489 @ 159,0 12,596
0 E 0,232 2,345 5,9488,630 @ 150,0— 12,759 @ 193,0 12,991
57 º
RAFAEL TOMASSINI
#69
12,549
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,201 2,203 —5,635— 8,257 @ 150,0 12,549
0 D 0,544 2,321 —5,743— 8,386 @ 150,0 13,044
0 E 0,409 2,227 5,5948,704 @ 110,0— 15,504 @ 99,0 15,913
58 º
MURILLO LOUSADA
#40 • AUDI A3
12,608
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,223 2,248 5,6868,317 @ 149,0— 12,385 @ 196,0 12,608
0 E 0,292 2,244 5,7038,335 @ 149,0— 12,420 @ 194,0 12,712
0 E 0,212 2,291 5,7778,437 @ 150,0— 12,555 @ 189,0 12,767
59 º
ROBSON BATISTA
#46 • AUDI A7
12,625
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,022 1,779 5,2038,073 @ 137,0— 12,603 @ 178,0 12,625
0 D 0,090 1,742 5,1668,042 @ 137,0— 12,691 @ 7,0 12,781
0 E 0,452 1,743 5,1578,027 @ 137,0— 12,561 @ 174,0 13,013
60 º
NICOLAS BORGES ROSARIO
#82
12,679
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,447 2,484 6,0318,510 @ 160,0— 12,232 @ 221,0 12,679
0 D 0,857 2,547 6,2198,703 @ 160,0— 12,428 @ 221,0 13,285
0 D 1,268 2,403 5,9538,434 @ 160,0— 12,170 @ 221,0 13,438
61 º
DIEGO GOTO
#11 • GOLF GTI
12,691
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,564 2,340 5,7708,280 @ 157,0— 12,127 @ 207,0 12,691
0 E 0,371 2,345 5,7778,395 @ 151,0— 12,423 @ 195,0 12,794
0 D 0,467 2,319 5,8778,459 @ 155,0— 12,343 @ 212,0 12,810
62 º
MATHEUS GOMES
#64 • GTI 150
12,785
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,541 2,541 6,0708,572 @ 160,0— 12,244 @ 226,0 12,785
0 D 0,627 2,615 8,96712,040 @ 138,0— 16,036 @ 214,0 16,663
63 º
VINICIUS CARDOSO
#53 • AUDI A3
12,860
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,332 2,183 5,7408,411 @ 148,0— 12,528 @ 195,0 12,860
0 E 0,467 2,235 5,7018,321 @ 150,0— 12,405 @ 196,0 12,872
0 D 0,348 2,551 6,1008,730 @ 150,0— 12,812 @ 197,0 13,160
64 º
MATHEUS OSCAR RUIZ
#38 • BMW 435
13,227
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,076 2,073 5,6308,551 @ 136,0— 13,151 @ 173,0 13,227
0 E 0,088 2,074 5,6868,628 @ 135,0— 13,251 @ 171,0 13,339
0 E 0,177 2,130 5,7328,741 @ 133,0— 13,397 @ 171,0 13,574
65 º
DIEGO SOUZA
#12 • BMW 540
13,299
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,691 2,020 5,3978,195 @ 141,0— 12,608 @ 182,0 13,299
0 D 0,563 1,960 5,4658,329 @ 139,0— 12,830 @ 7,0 13,393
0 D 0,691 2,076 5,5458,393 @ 139,0— 12,858 @ 180,0 13,549
66 º
PATRICK TADEU
#57 • BMW M235
13,456
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,523 2,583 6,2018,832 @ 150,0— 12,933 @ 197,0 13,456
0 E 1,190 2,653 6,1478,852 @ 145,0— 13,048 @ 189,0 14,238
67 º
DIOGO ARIEIRO
#14 • GOLF GTI 4X4
13,559
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,596 2,346 6,0548,779 @ 147,0— 12,963 @ 186,0 13,559
0 D 0,758 2,258 —5,968— 8,699 @ 147,0 13,601
0 E 0,013 2,621 6,5679,371 @ 141,0— 13,668 @ 178,0 13,681
68 º
AGNO
#1234 • FIORINO
13,582
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,629 2,298 5,7918,580 @ 141,0— 12,953 @ 181,0 13,582
0 D 0,767 2,178 5,6758,497 @ 140,0— 12,903 @ 185,0 13,670
0 E 0,614 2,108 5,7458,654 @ 136,0— 13,177 @ 176,0 13,791
69 º
MURILO CARDOSO
#41 • AUDI A3
13,628
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,209 2,514 6,0588,899 @ 139,0— 13,419 @ 176,0 13,628
0 E 0,312 2,526 6,0388,851 @ 139,0— 13,333 @ 176,0 13,645
0 E 0,258 2,509 6,1499,023 @ 136,0— 13,569 @ 173,0 13,827
70 º
RHENAN FELIPPE
#58 • AUDI A3
14,004
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,262 2,189 5,8829,475 @ 124,0— 13,742 @ 203,0 14,004
0 E 0,419 2,274 5,9939,378 @ 115,0— 16,224 @ 98,0 16,643
0 E 0,069 2,450 6,1158,659 @ 160,0— 12,351 @ 219,0 59,998
71 º
WEBER JOSE DO ROSARIO
#81 • GOLF GTI
14,008
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,862 2,572 6,2338,974 @ 147,0— 13,146 @ 191,0 14,008
0 D 0,483 2,933 6,7719,756 @ 135,0— 14,338 @ 6,0 14,821
72 º
VICTOR HENRIQUE MARTINS
#51 • AUDI A3
14,329
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,479 2,544 6,1679,122 @ 131,0— 13,850 @ 166,0 14,329
0 E 0,656 2,379 6,0459,063 @ 129,0— 13,862 @ 164,0 14,518
0 E 0,719 2,620 6,4019,420 @ 129,0— 14,160 @ 167,0 14,879
73 º
NETO
#63 • AMAROCK
14,427
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,276 2,080 5,8839,067 @ 124,0— 14,151 @ 155,0 14,427
0 D 0,455 2,655 6,92010,248 @ 119,0— 15,455 @ 152,0 15,910
0 D -0,900 3,171 6,98910,203 @ 123,0— 15,326 @ 154,0 59,997
74 º
JOAO PAULO RODRIGUES
#25 • SANTANA
14,674
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,531 2,460 6,2109,369 @ 126,0— 14,143 @ 165,0 14,674
0 E 0,696 2,521 6,7139,765 @ 138,0— 14,146 @ 186,0 14,842
0 E 0,887 2,516 —6,617— 9,604 @ 137,0 15,028
75 º
BRUNO ZULATO
#80 • TUGAN
20,247
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,665 2,911 7,23011,202 @ 92,0— 19,582 @ 4,0 20,247
76 º
LU LEMOS
#29 • AUDI RS3
59,998
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 1,407 1,822 —5,048— 7,723 @ 149,0 59,998
0 E 0,626 1,803 —4,897— 7,423 @ 154,0 59,998
0 E 0,404 1,816 4,9027,415 @ 156,0— 11,379 @ 201,0 59,998
77 º
NEVANIR DE SOUZA NETO
#61 • PORSCHE 992
59,998
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,267 1,553 4,2136,398 @ 179,0— 9,876 @ 228,0 59,998
78 º
BRNO GUSTAVO MANTEGA
#83 • JETTA
59,998
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,567 2,077 5,2927,779 @ 159,0— 11,754 @ 205,0 59,998
0 E 0,636 2,114 5,3317,756 @ 162,0— 11,489 @ 217,0 59,998
0 D 0,687 2,158 5,4927,947 @ 162,0— 11,692 @ 217,0 59,998

Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.

Fazer Login

Legenda de cores

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.