SPID FEST 2026

5ª EDIÇÃO

SPID DRAGWAY - ITATIBA - SP 30/06/2026 Encerrado
Voltar ao evento
Treino selecionado TRE – TREINO
Resultados

Classificação dos Treinos TRE – TREINO • treinos agrupados por inscrição • por T. Pista • pista 201m • aceita queimados

DB DRAG BIKE
1 º
MURILO GOMES
#87 • KEBRADINHA
4,864
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 1,153 1,724 4,757 7,085 @ 186,0 8,238
2 E 0,383 1,343 4,406 7,100 @ 169,0 7,483
3 E 0,437 1,421 3,624 5,922 @ 146,0 6,359
4 E 0,298 1,244 3,289 4,964 @ 233,0 5,262
5 E 0,321 1,288 4,051 7,267 @ 130,0 7,588
6 E 0,228 1,246 3,247 4,864 @ 244,0 5,092
7 E 0,195 1,245 3,230 4,922 @ 232,0 5,117
DJ109 DRAG JR 10.9S
1 º
LORENZO HENRIQUES COSTA
#112 • DRAGSTER
10,502
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,556 2,549 6,596 10,502 @ 93,0 11,058
2 E 0,474 2,504 6,579 10,741 @ 87,0 11,215
3 E 0,246 2,460 6,576 10,976 @ 82,0 11,222
4 D 0,426 2,495 6,626 11,012 @ 83,0 11,438
2 º
LUCAS NITRO
#27 • DRAGSTER
10,701
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 2,749 2,764 6,983 10,950 @ 91,0 13,699
2 D 0,285 2,624 6,794 10,701 @ 90,0 10,986
3 E 0,287 2,718 6,966 10,905 @ 90,0 11,192
4 D 0,337 2,683 6,911 10,880 @ 89,0 11,217
5 E -0,070 2,659 6,856 10,797 @ 91,0 59,997
7 E 0,346 2,723 6,947 10,909 @ 89,0 11,255
3 º
RYAN ZAIA RISSATO
#11 • DRAGSTER
10,812
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,413 2,655 6,932 10,812 @ 97,0 11,225
2 D 0,272 2,720 7,064 10,987 @ 96,0 11,259
3 E 0,292 2,693 7,025 10,956 @ 96,0 11,248
4 D 0,254 2,735 7,091 11,043 @ 96,0 11,297
5 D 0,165 2,665 7,008 10,966 @ 95,0 11,131
4 º
VALENTIN PALASCIANO PEDROSO
#12 • DRAGSTER
10,936
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,593 2,741 7,283 11,621 @ 87,0 12,214
2 E 0,417 2,720 7,052 10,971 @ 91,0 11,388
3 D 0,386 2,700 7,016 10,936 @ 92,0 11,322
4 E 0,834 2,727 7,036 11,033 @ 91,0 11,867
5 º
HEITOR TORRES
#802 • DRAGSTER
10,987
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,231 2,607 6,992 10,987 @ 95,0 11,218
2 E 0,026 2,796 7,178 11,237 @ 92,0 11,263
3 D 0,251 2,789 7,246 11,340 @ 91,0 11,591
4 E 0,163 2,734 7,103 11,128 @ 93,0 11,291
5 E 0,196 2,632 7,043 11,108 @ 93,0 11,304
6 º
MANUELA ROCHA BARBOSA
#35 • DRAGSTER
11,302
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
2 D 0,399 2,612 6,963 11,302 @ 83,0 11,701
3 E 0,858 2,869 7,230 11,621 @ 82,0 12,479
4 D 0,388 2,596 6,958 11,309 @ 83,0 11,697
DJ7.9 DRAG JR 7.9S
1 º
LORENZZO FIOROTTI PRANDO
#2017 • NAO INFORMADO
8,033
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,189 1,767 5,089 8,033 @ 134,0 8,222
2 º
ISABELLA PEDROSO
#3 • DRAGSTER
8,156
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,306 1,758 5,076 8,431 @ 98,0 8,737
2 D 0,281 1,772 5,122 8,156 @ 126,0 8,437
4 E 0,269 1,748 5,121 8,164 @ 126,0 8,433
3 º
PIETRA JANOVICHI
#9 • DRAGSTER
8,185
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
2 D 0,466 1,672 5,181 8,185 @ 130,0 8,651
4 º
SILVIO SOARES DE CARVALHO NETO
#19 • DRAGSTER
8,246
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
2 E 0,248 1,682 5,217 8,246 @ 129,0 8,494
5 º
YASMIM BRUZANELLO MIGUEL
#2701 • DRAGSTER
8,555
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,352 1,801 5,430 8,704 @ 118,0 9,056
2 E 0,249 1,798 5,443 8,738 @ 117,0 8,987
3 D 0,287 1,779 5,393 8,607 @ 120,0 8,894
4 E 0,254 1,775 5,360 8,569 @ 121,0 8,823
5 D 0,327 1,768 5,346 8,555 @ 121,0 8,882
6 D 0,239 1,782 5,390 8,628 @ 120,0 8,867
7 E 0,227 1,810 5,381 8,600 @ 120,0 8,827
DJ9.9 DRAG JR 9.9S
1 º
LORENZO TORRES
#305 • DRAGSTER
9,883
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,166 2,449 6,348 9,883 @ 100,0 10,049
2 D 0,107 2,488 6,434 10,023 @ 97,0 10,130
3 E 0,155 2,438 6,387 9,999 @ 96,0 10,154
4 D -0,041 2,409 6,301 10,402 @ 79,0 59,997
2 º
CLARA MIYAKI BONATTI
#17 • DRAGSTER
10,550
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,241 3,062 7,418 10,800 @ 115,0 11,041
2 E 0,462 2,870 7,144 10,550 @ 111,0 11,012
DRAG DRAGSTER
1 º
MAURICIO DEBARBA
#12 • DRAGSTER
4,247
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,040 1,089 2,860 4,956 @ 165,0 4,996
2 D 0,289 1,049 3,163 6,931 @ 77,0 7,220
3 E 0,235 1,072 2,734 4,247 @ 231,0 4,482
DTA DIANTEIRA TURBO A
1 º
GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS
#322 • GOL
5,303
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,511 3,053 10,529 17,293 @ 57,0 17,804
3 E 0,210 1,484 3,863 5,640 @ 218,0 5,850
5 E 0,643 1,279 3,514 5,303 @ 210,0 5,946
2 º
EWERTON LUIS SYLVESTRE
#792 • GOL
5,489
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,080 1,493 3,801 5,489 @ 240,0 5,569
3 º
RAFAEL AUGUSTO LOPES (CHAEL LOPES)
#7 • GOL
5,497
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,157 1,499 3,793 5,497 @ 236,0 5,654
4 º
CESAR RAUL RIGOTTI JUNIOR
#512 • GOL
5,498
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,161 1,489 5,264 10,355 @ 67,0 10,516
2 D 0,243 1,522 3,909 5,666 @ 231,0 5,909
3 E 0,173 1,469 3,819 5,520 @ 235,0 5,693
4 D 0,202 1,465 3,925 6,766 @ 123,0 6,968
5 E 0,136 1,473 3,801 5,498 @ 237,0 5,634
5 º
PEDRO ANTÔNIO DALAQUA DE PAULA
#2827 • GOL
5,508
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,128 1,509 4,011 7,160 @ 105,0 7,288
2 D 0,113 1,484 3,786 5,508 @ 232,0 5,621
6 º
YURE BEZERRA BATISTA
#812 • KADETT
5,599
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,185 1,654 4,112 6,532 @ 142,0 6,717
2 D 0,148 1,570 3,949 5,831 @ 195,0 5,979
3 D 1,083 1,529 3,862 5,599 @ 222,0 6,682
7 º
LEANDRO BREGA DA CRUZ - GLOBO
#228 • GOL
5,609
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 1,382 1,512 3,889 5,609 @ 237,0 6,991
8 º
MARCOS FREIRE
#297 • GOL
5,643
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,297 1,554 3,976 6,582 @ 131,0 6,879
2 E 0,212 1,571 3,957 5,643 @ 242,0 5,855
9 º
HELTON RODRIGO PRANDO
#777 • NAO INFORMADO
5,672
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,034 1,635 4,492 8,125 @ 93,0 8,159
2 E 0,091 1,555 3,989 5,801 @ 224,0 5,892
3 D 0,138 1,531 3,926 5,672 @ 233,0 5,810
10 º
FABIO PEDROSO REZENDE
#410 • GOL
5,689
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,182 1,506 3,912 5,689 @ 228,0 5,871
11 º
LUIS FELIPE RIBEIRO MARQUES
#97 • GOL
5,724
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
2 D 0,129 1,502 3,919 5,724 @ 224,0 5,853
3 E 0,239 2,100 7,247 14,762 @ 41,0 15,001
12 º
ANDERSON SALAK
#78 • GOL
5,750
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,164 1,631 4,112 6,833 @ 128,0 6,997
2 D 0,361 1,530 3,963 5,750 @ 228,0 6,111
13 º
JOSE ROBERTO PASQUALETE JR.
#55 • MAREA
5,750
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,237 1,587 4,015 5,812 @ 225,0 6,049
2 D 0,427 1,575 3,969 5,750 @ 225,0 6,177
14 º
JEFFERSON VIEIRA
#1709 • CIVIC 1994
5,770
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
2 D 0,427 1,509 3,922 5,770 @ 218,0 6,197
15 º
REGINALDO ALVES MANASSES
#69 • GOL
5,781
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,143 1,537 3,974 5,781 @ 224,0 5,924
2 D 0,088 1,701 4,772 6,763 @ 191,0 6,851
3 E 0,096 1,523 4,089 7,105 @ 111,0 7,201
16 º
DIEGO ARRAIS DE SOUSA
#56 • GOL
5,802
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,265 1,567 3,978 5,892 @ 186,0 6,157
2 E 0,348 1,544 4,174 5,970 @ 227,0 6,318
3 E 0,235 1,598 3,979 5,802 @ 204,0 6,037
17 º
FABIANO POLLIS
#471 • GOL
5,849
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,075 1,600 5,119 10,563 @ 63,0 10,638
2 D 0,696 1,516 4,043 5,849 @ 224,0 6,545
3 E 0,113 2,607 9,675 16,236 @ 56,0 16,349
18 º
ARTHUR HOPPNER NETO
#47 • GOL
6,100
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,131 1,648 4,154 6,100 @ 205,0 6,231
2 D 0,301 1,564 4,009 6,246 @ 155,0 6,547
19 º
EDVAN MENEZES MENEZES
#671 • GOL G4
6,180
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,433 1,567 4,000 6,426 @ 133,0 6,859
2 D 0,539 1,538 3,894 6,180 @ 141,0 6,719
20 º
RODRIGO MARTINEZ E SILVA
#1987 • PASSAT
7,031
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,178 1,519 4,534 8,724 @ 77,0 8,902
2 D 0,154 1,541 4,996 9,951 @ 68,0 10,105
3 D 0,145 1,541 4,660 7,031 @ 162,0 7,176
4 D 0,265 1,536 4,715 9,054 @ 77,0 9,319
DTA-L DIANTEIRA TURBO A LIGHT
1 º
THIAGO CURTI VASCONCELOS
#712 • GOL
5,475
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,110 1,534 3,857 5,598 @ 229,0 5,708
2 D 0,033 1,525 3,803 5,505 @ 236,0 5,538
3 E 0,097 1,499 3,783 5,475 @ 237,0 5,572
2 º
PAULO MOURA
#330 • GOL G4
5,518
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,007 1,821 4,685 6,577 @ 215,0 6,584
2 D 0,114 1,465 3,753 5,518 @ 226,0 5,632
3 º
FABÍOLA APARECIDA DAL BO DOS SANTOS
#15 • GOL
5,551
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,091 1,472 3,895 6,662 @ 116,0 6,753
2 E 0,180 1,479 3,871 5,690 @ 219,0 5,870
3 D 0,090 1,500 3,818 5,551 @ 224,0 5,641
4 º
ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA. -XANDE
#735 • GOL
5,578
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,449 1,877 4,692 7,418 @ 129,0 7,867
2 D 0,468 2,030 5,053 7,218 @ 162,0 7,686
3 E 0,447 1,504 3,847 5,578 @ 231,0 6,025
5 º
CHARLES BOCOLLI
#101 • GOL
5,581
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,140 1,518 3,905 5,683 @ 226,0 5,823
3 E -0,014 1,615 3,967 5,722 @ 228,0 59,997
4 D 0,119 1,506 3,834 5,581 @ 229,0 5,700
6 º
ISAIAS LOPES DE OLIVEIRA
#211 • GOL
5,585
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
2 D 0,050 1,515 3,852 5,585 @ 232,0 5,635
3 E 0,093 1,485 3,829 5,614 @ 228,0 5,707
4 E 0,036 1,472 3,788 5,701 @ 185,0 5,737
7 º
RÔMULO DE OLIVEIRA BRAGA
#45 • GOL
5,704
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,157 1,496 3,904 5,797 @ 212,0 5,954
2 E 0,157 1,499 3,910 5,782 @ 214,0 5,939
3 D 0,264 1,478 3,849 5,704 @ 216,0 5,968
8 º
RICARDO ROMUALDO DUTRA DA SILVA
#10 • GOL
5,706
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,352 1,556 5,595 12,944 @ 44,0 13,296
2 E 0,203 1,491 4,026 6,949 @ 117,0 7,152
3 D 0,004 1,511 3,923 5,706 @ 226,0 5,710
9 º
RAFAEL CALDERON
#1304 • GOL
5,716
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,139 1,510 3,927 6,658 @ 128,0 6,797
2 E 0,144 1,616 3,962 5,716 @ 228,0 5,860
10 º
LUIZ CARLOS ANGELI JUNIOR - TOMATE
#474 • GOL
5,807
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
3 D 0,135 1,532 3,947 5,807 @ 217,0 5,942
11 º
RAPHAELA PINHEIRO DA SILVA
#450 • GOL
6,159
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,177 1,623 4,167 6,107 @ 205,0 6,284
2 E 0,083 1,758 4,295 6,242 @ 192,0 6,325
3 E 0,182 1,682 4,234 6,173 @ 205,0 6,355
4 D 0,089 1,683 4,215 6,159 @ 206,0 6,248
12 º
MICHELE DA CUNHA
#378 • GOL G4
6,228
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,168 1,475 3,846 6,228 @ 147,0 6,396
13 º
LEONARDO KUNTZ CASAGRANDE
#145 • GOL
6,813
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,227 1,793 4,648 6,813 @ 188,0 7,040
14 º
VICTOR HUGO FRANCO LOPES DE OLIVEIRA
#212 • GOL
7,121
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,437 1,539 5,453 10,759 @ 65,0 11,196
2 E 0,435 1,651 5,464 10,562 @ 64,0 10,997
3 E 0,308 1,702 5,109 9,362 @ 84,0 9,670
4 D 0,251 1,792 4,726 7,121 @ 146,0 7,372
DTB DIANTEIRA TURBO B
1 º
VICTOR LUCAS FERREIRA
#51 • NUMERO 51
5,678
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
2 D 0,435 1,621 4,124 6,029 @ 214,0 6,464
4 E 0,418 1,950 5,074 8,552 @ 100,0 8,970
5 D 0,415 1,526 3,878 5,678 @ 223,0 6,093
2 º
ADRIANO JOSE SCARIOT
#2007 • G4
6,105
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,121 1,878 4,649 7,423 @ 128,0 7,544
2 E 0,202 1,660 4,213 6,105 @ 215,0 6,307
4 D 0,245 1,613 4,336 7,624 @ 94,0 7,869
5 E 0,184 1,693 4,348 6,291 @ 208,0 6,475
3 º
MARCO AURELIO SOUZA DE PAULA
#2827 • 2827
6,162
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
2 E 0,106 1,647 4,245 6,162 @ 213,0 6,268
3 D 0,071 1,688 4,530 7,582 @ 113,0 7,653
4 º
JULIO SACHET
#39 • GOL
6,211
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,334 1,652 4,268 6,211 @ 210,0 6,545
2 D 0,050 1,687 4,434 7,428 @ 118,0 7,478
3 E 0,045 1,667 4,854 8,837 @ 90,0 8,882
5 º
RAFAEL SOUZA SILVA
#283 • GOL
6,221
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,045 1,715 4,316 6,221 @ 213,0 6,266
2 E -0,230 1,700 4,334 6,265 @ 213,0 59,997
6 º
DURVAL CEZAR DE SOUZA DINALLO
#138 • 138
6,245
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,113 1,653 4,271 6,245 @ 208,0 6,358
2 D 0,117 1,752 4,368 6,326 @ 210,0 6,443
7 º
CLEBER CEMIN
#17 • GOL
6,251
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,041 1,724 4,438 6,459 @ 204,0 6,500
3 E 0,091 1,638 4,286 6,251 @ 208,0 6,342
8 º
THIAGO TADEU TORRES
#305 • GOL
6,299
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,324 1,760 4,471 6,461 @ 207,0 6,785
2 D 0,047 1,677 4,344 6,299 @ 212,0 6,346
9 º
RONI HENRIQUE MENDONÇA
#281 • GOL
6,336
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
2 D 0,432 1,683 4,376 6,336 @ 209,0 6,768
3 E 0,390 1,658 4,444 7,345 @ 121,0 7,735
4 D 0,444 1,823 5,159 9,348 @ 83,0 9,792
5 E 0,306 1,803 4,529 6,786 @ 157,0 7,092
10 º
RONALDO APARECIDO PADILHA
#111 • GOL
6,390
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,245 1,907 4,771 6,897 @ 193,0 7,142
2 D 0,146 1,713 4,444 6,459 @ 203,0 6,605
3 D 0,403 1,734 4,507 6,563 @ 201,0 6,966
4 E 0,264 1,679 4,379 6,390 @ 202,0 6,654
5 D 0,065 1,684 4,483 6,568 @ 196,0 6,633
11 º
CRISTIANO JIMENEZ
#14 • GOL
6,450
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,167 1,855 4,752 7,098 @ 152,0 7,265
3 E 0,174 1,828 4,653 6,753 @ 194,0 6,927
4 D 0,341 1,744 4,405 6,450 @ 199,0 6,791
5 E 0,162 1,742 4,545 6,636 @ 196,0 6,798
6 D 0,149 1,751 4,504 6,584 @ 196,0 6,733
7 E 0,231 3,149 13,489 23,468 @ 38,0 23,699
12 º
FABIANO POLLIS
#48 • GOL
6,469
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
2 D 0,074 1,846 4,578 6,588 @ 204,0 6,662
3 E 0,113 1,705 4,456 6,469 @ 203,0 6,582
4 D 0,039 1,776 4,882 9,320 @ 71,0 9,359
13 º
JOAO THIAGO DESIDELIO
#143 • GOL G4
6,582
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,296 1,800 4,952 7,511 @ 165,0 7,807
2 E 0,172 1,709 4,469 6,954 @ 142,0 7,126
3 D 0,227 1,774 4,577 6,582 @ 202,0 6,809
14 º
TOMATE- LUIZ C. ANGELI
#289 • GOL
6,618
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,126 1,830 4,553 6,995 @ 142,0 7,121
2 E 0,169 1,837 4,537 6,618 @ 176,0 6,787
15 º
ALDO HIROSHI
#1111 • GOL G4
6,633
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,199 1,788 4,581 6,633 @ 198,0 6,832
2 D 0,234 1,787 4,618 6,716 @ 195,0 6,950
16 º
BRENO GOES DINALLO
#139 • GOL
6,668
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,242 1,902 7,362 15,813 @ 40,0 16,055
2 E 0,189 1,703 4,481 7,202 @ 128,0 7,391
3 D 0,200 1,748 4,548 6,668 @ 194,0 6,868
17 º
JOSE KYM JANOVICHI
#9 • GOL
6,680
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,151 1,908 4,659 6,680 @ 203,0 6,831
2 D 0,259 1,823 4,630 6,686 @ 199,0 6,945
18 º
EDUARDO RODRIGUES DA CUNHA JUNIOR
#696 • GOL
6,738
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,536 2,375 7,828 12,419 @ 79,0 12,955
2 E 0,893 1,790 4,717 6,849 @ 194,0 7,742
3 E 0,733 1,926 4,775 6,808 @ 202,0 7,541
4 D -0,112 2,015 4,860 6,895 @ 202,0 59,997
5 D -0,252 2,332 5,371 7,454 @ 198,0 59,997
6 E 0,408 1,919 4,689 6,738 @ 201,0 7,146
7 D 0,569 1,839 4,692 6,792 @ 197,0 7,361
8 E 0,351 1,972 5,132 7,458 @ 161,0 7,809
19 º
LEANDRO DE OLIVEIRA
#311 • GOL
6,809
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,185 1,821 6,303 13,991 @ 42,0 14,176
2 D 0,351 1,837 4,606 6,809 @ 160,0 7,160
3 E 0,214 1,993 10,488 25,789 @ 18,0 26,003
20 º
DANIEL SENNE (MORTÃO)
#145 • GOL
6,851
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,158 2,022 5,136 8,309 @ 106,0 8,467
2 D 0,200 1,957 4,983 7,720 @ 125,0 7,920
3 D 0,258 1,975 4,976 7,225 @ 182,0 7,483
4 E 0,253 1,885 4,785 6,977 @ 186,0 7,230
5 E 0,190 1,853 4,718 6,851 @ 189,0 7,041
21 º
VILSON FERREIRA
#231 • GOL
7,262
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
2 D 0,195 1,682 4,401 7,262 @ 123,0 7,457
GERAL GERAL
1 º
PEDRO
#288 • DRAGSTER
5,525
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,116 1,263 3,559 5,525 @ 200,0 5,641
2 E 0,133 1,274 3,584 5,562 @ 199,0 5,695
3 D 0,127 1,284 3,601 5,600 @ 196,0 5,727
4 E 0,270 1,277 3,593 5,578 @ 198,0 5,848
5 E 0,083 1,272 3,575 5,549 @ 199,0 5,632
2 º
JUNINHO
#4321 • FUSION
17,714
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,410 3,959 12,695 21,276 @ 39,0 21,686
2 D 0,936 3,683 10,999 18,149 @ 48,0 19,085
4 E 0,434 3,667 11,550 18,157 @ 58,0 18,591
5 D 0,885 3,941 11,013 17,714 @ 48,0 18,599
3 º
AGNO
#1234 • BYD
17,908
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 1,030 4,118 12,738 21,537 @ 35,0 22,567
2 E 0,873 3,727 10,971 17,908 @ 49,0 18,781
4 D 0,533 3,425 10,949 18,249 @ 47,0 18,782
5 E 0,575 3,675 11,079 18,672 @ 44,0 19,247
SL4.4 SUPER LIVRE 4.4
1 º
EDUARDO RESENDE ARAUJO
#357 • CHALLENGER
4,386
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E -0,061 1,251 3,154 4,910 @ 201,0 59,997
3 E -0,025 1,138 2,956 4,669 @ 206,0 59,997
4 D 0,038 1,142 2,945 4,386 @ 276,0 4,424
2 º
FABIO LUIZ WISNIEWSKI
#896 • OPALA BLUESHARK
4,435
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
2 D 0,012 1,107 2,964 4,506 @ 256,0 4,518
5 E 0,001 1,076 3,031 5,123 @ 165,0 5,124
6 D 0,011 1,086 2,913 4,435 @ 259,0 4,446
3 º
LUÍS HENRIQUE GALEGO DIAS
#18 • CHEVETTE
4,505
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,059 1,123 2,968 4,505 @ 258,0 4,564
4 º
RONITRO ENGINE
#427 • CAMARO
4,521
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
2 D 0,096 1,170 3,047 4,521 @ 274,0 4,617
5 º
MAIRON CEZAR RIBEIRO ROCHA DA SILVA
#77 • CAMARO
4,551
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,040 1,168 3,051 4,591 @ 244,0 4,631
2 D -0,073 1,155 3,013 4,551 @ 258,0 59,997
6 º
PEDRO HENRIQUE JULIANO
#572 • DODGE CHARGER RT
4,885
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E — 1,120 3,169 5,105 @ 177,0 5,105
4 D 0,058 1,176 3,224 4,885 @ 239,0 4,943
7 º
ALAEL NASCIMENTO MIRANDA JUNIOR
#707 • MUSTANG
5,017
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,297 1,140 3,025 5,017 @ 176,0 5,314
SL4.9 SUPER LIVRE 4.9
1 º
SERGIO ROBERTO CAETANO GANGA (SAPINHO)
#390 • GOL G6
4,935
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 1,929 1,275 3,295 4,935 @ 239,0 6,864
2 D 0,598 1,390 4,410 7,623 @ 112,0 8,221
2 º
PABLO EDGARDO DIAZ
#1005 • FIAT 600
5,092
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,260 1,304 3,528 5,739 @ 164,0 5,999
2 D 0,250 1,293 3,382 5,092 @ 232,0 5,342
3 E 0,244 1,274 3,336 5,506 @ 159,0 5,750
3 º
MICHAEL ALVES
#81 • GOL
5,101
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,439 1,259 3,358 5,101 @ 224,0 5,540
4 º
AUGUSTO HENRIQUE TRESMONDI FARIA
#2312 • GOL
5,158
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,063 1,313 3,562 5,356 @ 219,0 5,419
2 D -0,081 1,255 3,407 5,158 @ 226,0 59,997
3 E 0,177 1,440 3,629 6,043 @ 141,0 6,220
5 º
RICARDO GUASTAMACCHIA
#75 • CHEVETTE
5,215
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,135 1,313 3,531 5,387 @ 211,0 5,522
2 D 0,057 1,282 3,454 5,246 @ 220,0 5,303
3 E 0,057 1,239 3,435 5,215 @ 223,0 5,272
6 º
LEANDRO MESSIAS RODRIGUES (GERMAN)
#33 • CAMARO
5,271
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,230 1,237 3,482 5,469 @ 181,0 5,699
2 D 0,110 1,250 3,427 5,271 @ 210,0 5,381
7 º
CASSIO MIGUEL (CASSIO)
#2701 • CHEVETTE
5,334
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,176 1,689 4,828 7,317 @ 160,0 7,493
2 E 0,156 1,295 3,509 5,334 @ 216,0 5,490
3 D 0,552 1,295 3,500 5,389 @ 194,0 5,941
8 º
FRANCISCO SANDRO GOMES DE OLIVEIRA
#3300 • PASSAT
5,521
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,725 1,428 3,707 5,521 @ 214,0 6,246
9 º
MAX DOS SANTOS
#322 • GOL
5,525
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
2 D -0,114 1,364 3,566 5,808 @ 153,0 59,997
3 E 0,411 1,217 3,596 5,525 @ 209,0 5,936
10 º
DIEGO MORELLI QUITERIO
#2307 • CHEVETTE
6,049
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,423 1,740 5,368 8,862 @ 99,0 9,285
2 D 0,172 1,293 3,755 6,340 @ 137,0 6,512
3 E 0,280 1,280 3,728 6,049 @ 152,0 6,329
11 º
ALEXANDRE CARDOSO CASTANHEIRA
#4092 • NUMERO 4092
6,937
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,228 1,771 4,788 6,937 @ 186,0 7,165
12 º
BRUNO VASCONCELLOS SANTANA
#0 • GOL
9,826
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 E 0,341 1,482 5,487 9,826 @ 85,0 10,167
SL6.3 SUPER LIVRE 6.3
1 º
ERICK GVOZDANOVIC VILLAR BANDEIRA DE MELO
#317 • MUSTANG
5,642
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 1,562 1,308 3,655 6,368 @ 127,0 7,930
2 D 0,024 3,401 5,874 7,923 @ 190,0 7,947
3 E 0,336 1,322 3,681 5,642 @ 202,0 5,978
4 D 1,471 1,300 3,675 5,823 @ 180,0 7,294
2 º
KAUE PINHEIRO DA SILVA
#453 • GOL
5,918
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,301 1,625 5,940 11,465 @ 63,0 11,766
2 E 0,116 1,525 4,870 9,658 @ 70,0 9,774
3 D 0,212 1,526 3,987 5,918 @ 203,0 6,130
4 D 0,186 1,980 7,868 14,486 @ 57,0 14,672
3 º
CLEBERSON GOBBI VIAN
#1089 • GOL
5,947
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,137 1,516 4,080 6,358 @ 168,0 6,495
2 E 0,069 1,495 3,960 5,947 @ 201,0 6,016
4 º
HENRIQUE SCHWARTZ
#483 • SAVEIRO
6,070
B L RT 60ft 100m 201m TOTAL
1 D 0,160 1,572 4,067 6,070 @ 199,0 6,230
3 D 0,184 1,715 4,527 6,678 @ 185,0 6,862
